April 1986

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1986 11.7 7.9 4.2 0.0 956.8 955.1 951.3 2.8 12.0
02.04.1986 11.5 7.9 5.6 0.0 956.9 953.6 946.7 4.4 6.0
03.04.1986 11.7 7.7 4.1 4.8 949.4 945.5 943.5 8.7 3.3
04.04.1986 4.0 2.8 1.3 4.7 955.5 953.5 949.6 4.6 0.1
05.04.1986 2.3 1.3 0.2 0.9 957.5 956.4 955.4 2.7 0.1
06.04.1986 4.5 3.1 1.2 0.0 956.9 955.0 952.0 6.1 0.1
07.04.1986 20.1 12.2 3.2 0.0 951.7 949.0 947.6 13.1 10.6
08.04.1986 21.1 16.2 11.1 0.0 951.5 948.8 944.0 8.2 10.9
09.04.1986 20.6 14.6 4.7 2.9 943.0 938.7 935.1 6.0 10.2
10.04.1986 4.4 2.0 -1.4 3.8 949.6 941.9 936.2 3.6 0.1
11.04.1986 -1.5 -2.4 -3.7 4.2 953.4 952.3 950.0 -0.9 0.1
12.04.1986 -2.1 -2.7 -3.4 3.3 951.6 949.1 948.2 -0.6 0.1
13.04.1986 0.5 -1.5 -3.6 0.5 949.7 948.6 948.2 0.5 4.7
14.04.1986 7.9 3.6 -1.3 0.0 949.5 946.5 944.5 0.3 9.3
15.04.1986 13.7 8.7 1.9 0.0 944.9 943.9 942.7 2.6 12.7
16.04.1986 15.0 10.5 6.3 0.0 946.4 944.7 943.7 4.4 10.1
17.04.1986 11.6 7.4 5.1 0.1 946.5 946.0 945.1 7.9 6.1
18.04.1986 5.1 4.2 3.2 10.8 945.7 944.4 943.9 4.8 0.1
19.04.1986 4.7 3.0 1.8 4.7 948.8 945.7 944.3 4.8 4.4
20.04.1986 6.6 4.0 1.4 2.4 951.2 950.2 948.8 5.8 4.8
21.04.1986 16.9 11.2 5.0 1.4 950.2 947.6 944.3 10.4 9.8
22.04.1986 12.4 9.7 7.0 0.0 948.9 946.7 943.7 9.2 5.5
23.04.1986 13.2 9.6 5.6 0.0 953.1 950.9 947.7 8.4 7.0
24.04.1986 17.9 11.3 6.8 0.0 956.9 953.8 950.3 12.2 9.2
25.04.1986 14.6 11.5 8.1 0.0 956.5 954.9 950.6 11.6 4.7
26.04.1986 20.1 15.1 9.6 0.0 949.7 947.5 945.8 12.5 8.6
27.04.1986 14.6 11.9 9.2 0.0 949.7 948.9 948.0 7.1 7.2
28.04.1986 16.9 12.6 8.9 10.9 949.6 948.1 947.5 13.7 4.2
29.04.1986 17.7 13.0 10.9 14.4 954.6 951.9 949.6 15.1 2.3
30.04.1986 16.8 12.1 10.7 3.2 962.3 958.8 954.6 15.6 2.1

T_max T_mean T_min
Höchste 21.1 16.2 11.1 Sonnenstunden 166.5
Mittlere 11.2 7.6 4.1 Regensumme 73.0
Niedrigste -2.1 -2.7 -3.7 Monatsmitteltemperatur 7.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 5 2