Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.1985 | 8.2 | 6.3 | 3.3 | 4.1 | 950.6 | 949.4 | 948.0 | 9.3 | 0.6 |
02.11.1985 | 8.2 | 6.1 | 4.0 | 0.4 | 948.0 | 945.7 | 944.5 | 5.7 | 3.4 |
03.11.1985 | 5.0 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 950.8 | 948.4 | 945.2 | 5.7 | 1.8 |
04.11.1985 | 7.0 | 2.0 | -1.3 | 0.0 | 952.5 | 950.0 | 945.5 | 6.8 | 9.0 |
05.11.1985 | 16.6 | 10.5 | 2.8 | 5.5 | 945.4 | 938.6 | 931.9 | 11.7 | 2.1 |
06.11.1985 | 6.4 | 4.7 | 3.2 | 1.9 | 948.9 | 944.2 | 936.2 | 7.0 | 7.2 |
07.11.1985 | 7.9 | 5.9 | 2.8 | 0.0 | 954.2 | 950.4 | 948.6 | 3.8 | 7.4 |
08.11.1985 | 10.1 | 7.0 | 4.5 | 8.1 | 954.0 | 952.7 | 951.7 | 11.6 | 0.1 |
09.11.1985 | 18.3 | 13.2 | 10.0 | 0.0 | 951.7 | 949.6 | 947.5 | 14.5 | 2.4 |
10.11.1985 | 14.5 | 9.5 | 3.3 | 6.4 | 952.7 | 947.8 | 945.1 | 12.1 | 0.1 |
11.11.1985 | 3.2 | 1.4 | -0.7 | 0.0 | 955.4 | 953.7 | 951.9 | 1.6 | 7.4 |
12.11.1985 | 3.0 | 1.0 | -0.8 | 0.5 | 953.1 | 952.2 | 950.6 | -0.8 | 6.9 |
13.11.1985 | -0.4 | -1.3 | -1.7 | 14.0 | 959.5 | 954.9 | 951.7 | 1.2 | 0.1 |
14.11.1985 | -0.1 | -1.0 | -2.4 | 0.2 | 969.2 | 965.6 | 960.0 | 1.5 | 3.3 |
15.11.1985 | 0.4 | -2.4 | -5.8 | 0.0 | 971.4 | 970.2 | 969.1 | 0.8 | 8.8 |
16.11.1985 | -3.3 | -4.7 | -6.1 | 0.0 | 969.7 | 968.4 | 967.4 | -2.8 | 0.1 |
17.11.1985 | -2.6 | -3.2 | -5.2 | 0.0 | 970.0 | 969.5 | 968.6 | -3.1 | 0.1 |
18.11.1985 | -4.1 | -5.3 | -7.2 | 0.0 | 968.5 | 964.3 | 958.6 | -5.3 | 0.1 |
19.11.1985 | -2.5 | -3.8 | -5.2 | 0.0 | 957.9 | 955.6 | 953.8 | -2.0 | 0.1 |
20.11.1985 | 0.0 | -1.4 | -2.6 | 2.9 | 953.3 | 950.0 | 948.8 | 1.7 | 0.1 |
21.11.1985 | -0.6 | -2.2 | -3.5 | 3.2 | 953.7 | 951.3 | 948.8 | 1.9 | 0.1 |
22.11.1985 | -1.5 | -2.6 | -3.6 | 1.2 | 958.0 | 955.7 | 953.7 | -0.5 | 0.1 |
23.11.1985 | -2.3 | -2.9 | -4.1 | 0.0 | 959.2 | 958.8 | 958.0 | -1.0 | 0.1 |
24.11.1985 | -1.6 | -2.6 | -3.6 | 0.0 | 958.8 | 956.0 | 953.6 | -0.4 | 0.1 |
25.11.1985 | -1.7 | -2.3 | -2.8 | 0.4 | 953.2 | 950.4 | 948.4 | -0.1 | 0.1 |
26.11.1985 | -1.9 | -2.3 | -2.9 | 1.2 | 948.1 | 946.9 | 946.2 | -0.4 | 0.1 |
27.11.1985 | -0.9 | -2.6 | -4.9 | 0.0 | 948.9 | 947.3 | 946.3 | -0.3 | 8.0 |
28.11.1985 | 1.8 | -1.8 | -6.5 | 0.6 | 956.5 | 949.6 | 946.8 | -0.7 | 2.5 |
29.11.1985 | 1.8 | -1.3 | -3.3 | 6.7 | 958.0 | 956.7 | 955.7 | 3.3 | 2.8 |
30.11.1985 | 5.4 | 4.4 | 2.0 | 4.0 | 961.5 | 957.5 | 956.3 | 7.1 | 0.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 18.3 | 13.2 | 10.0 | Sonnenstunden | 75.4 | |
Mittlere | 3.1 | 1.0 | -1.3 | Regensumme | 63.6 | |
Niedrigste | -4.1 | -5.3 | -7.2 | Monatsmitteltemperatur | 1.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 20 | 13 |