Oktober 1985

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1985 23.1 16.7 10.3 0.0 966.1 964.5 963.4 15.7 11.3
02.10.1985 22.4 18.7 14.6 0.0 965.0 963.7 962.8 16.1 9.7
03.10.1985 24.9 19.0 14.2 0.0 962.8 960.9 959.3 16.2 11.2
04.10.1985 24.7 19.2 14.1 0.0 959.7 958.3 957.1 16.7 11.1
05.10.1985 22.5 17.6 14.3 0.1 958.9 957.4 956.3 16.2 10.5
06.10.1985 16.5 14.9 13.0 0.0 962.2 960.4 958.8 17.4 0.1
07.10.1985 18.2 14.2 12.3 0.0 964.5 962.6 959.6 18.6 5.4
08.10.1985 16.4 12.1 10.2 0.4 959.4 958.5 956.9 15.6 0.6
09.10.1985 14.3 11.1 9.0 0.0 959.2 957.9 956.5 10.1 7.4
10.10.1985 13.5 12.0 10.5 0.0 969.6 965.1 959.6 9.2 0.9
11.10.1985 16.5 12.6 7.9 0.0 970.3 969.9 969.3 11.6 10.2
12.10.1985 14.6 11.5 7.8 0.6 971.6 970.0 969.4 13.7 2.2
13.10.1985 11.0 7.9 5.5 0.0 974.1 973.0 971.7 8.8 10.8
14.10.1985 9.3 7.5 5.1 1.0 974.0 972.4 970.2 8.6 0.1
15.10.1985 10.1 9.0 7.5 5.1 969.8 968.7 968.0 12.9 0.1
16.10.1985 10.2 7.2 4.7 0.0 969.7 969.1 968.5 8.5 6.8
17.10.1985 10.7 7.4 3.7 0.0 969.1 968.0 967.2 7.8 10.3
18.10.1985 9.1 6.3 4.0 0.0 967.0 964.0 961.7 9.2 9.8
19.10.1985 8.5 7.1 5.8 0.0 963.9 962.6 961.7 9.0 0.1
20.10.1985 10.1 6.5 3.3 0.0 965.7 965.0 963.8 8.1 8.5
21.10.1985 9.7 4.7 2.0 0.0 966.6 965.5 964.9 7.9 5.5
22.10.1985 3.9 2.7 1.3 0.0 969.5 966.4 964.6 5.1 0.1
23.10.1985 9.0 5.9 2.8 0.0 972.0 971.3 969.5 7.8 9.8
24.10.1985 8.6 4.2 0.8 0.0 971.3 968.5 966.9 4.8 9.4
25.10.1985 10.4 5.3 0.8 0.0 967.3 966.6 966.0 4.6 10.3
26.10.1985 11.0 6.0 1.3 0.0 966.2 965.4 964.3 5.5 10.0
27.10.1985 10.0 5.3 1.4 0.0 964.4 963.5 963.1 6.5 9.6
28.10.1985 2.8 0.4 -0.6 0.0 963.9 962.5 960.5 4.3 3.8
29.10.1985 0.0 -0.6 -1.4 0.0 960.3 960.0 959.4 1.7 0.1
30.10.1985 1.7 0.2 -1.4 0.0 959.5 956.3 952.8 3.4 0.1
31.10.1985 8.7 5.9 1.6 3.8 952.2 950.5 949.4 10.0 3.1

T_max T_mean T_min
Höchste 24.9 19.2 14.6 Sonnenstunden 188.7
Mittlere 12.3 9.0 6.0 Regensumme 11.0
Niedrigste 0.0 -0.6 -1.4 Monatsmitteltemperatur 9.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 3 0