Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.1985 | 11.2 | 9.1 | 7.0 | 3.0 | 953.4 | 952.3 | 949.8 | 10.7 | 1.6 |
02.05.1985 | 7.2 | 3.4 | 0.8 | 27.4 | 949.2 | 946.4 | 944.2 | 5.0 | 0.7 |
03.05.1985 | 7.1 | 4.5 | 2.1 | 0.1 | 949.4 | 946.6 | 944.0 | 4.1 | 6.1 |
04.05.1985 | 11.1 | 7.4 | 1.6 | 0.0 | 949.4 | 948.0 | 947.1 | 3.8 | 10.5 |
05.05.1985 | 14.9 | 11.0 | 7.8 | 0.0 | 948.2 | 946.8 | 945.4 | 5.1 | 9.7 |
06.05.1985 | 19.6 | 13.1 | 5.4 | 0.0 | 945.4 | 941.7 | 938.0 | 9.7 | 10.7 |
07.05.1985 | 19.5 | 14.4 | 8.5 | 1.0 | 938.5 | 937.3 | 936.8 | 11.9 | 7.3 |
08.05.1985 | 8.9 | 7.5 | 5.8 | 36.9 | 946.4 | 942.4 | 938.2 | 9.1 | 0.1 |
09.05.1985 | 10.2 | 8.5 | 7.5 | 2.5 | 952.5 | 949.7 | 946.4 | 9.9 | 0.1 |
10.05.1985 | 14.8 | 11.5 | 8.2 | 0.4 | 953.5 | 952.8 | 952.5 | 10.0 | 8.5 |
11.05.1985 | 19.8 | 14.8 | 8.8 | 0.0 | 953.5 | 952.2 | 950.2 | 12.0 | 14.0 |
12.05.1985 | 24.0 | 17.3 | 11.0 | 0.0 | 951.1 | 949.5 | 948.5 | 10.0 | 6.4 |
13.05.1985 | 26.5 | 19.7 | 12.3 | 0.0 | 951.1 | 948.9 | 947.1 | 13.3 | 10.2 |
14.05.1985 | 21.0 | 18.0 | 14.3 | 0.0 | 952.4 | 950.1 | 947.7 | 10.8 | 12.2 |
15.05.1985 | 15.8 | 14.0 | 11.9 | 1.3 | 955.1 | 954.2 | 952.5 | 11.0 | 1.9 |
16.05.1985 | 20.5 | 15.9 | 9.3 | 0.0 | 954.8 | 954.2 | 953.1 | 15.4 | 9.6 |
17.05.1985 | 21.7 | 17.2 | 13.7 | 0.0 | 957.5 | 956.4 | 954.6 | 16.0 | 5.9 |
18.05.1985 | 18.8 | 14.4 | 11.9 | 7.6 | 957.1 | 956.4 | 955.4 | 15.8 | 2.6 |
19.05.1985 | 17.6 | 14.6 | 11.7 | 4.2 | 957.5 | 956.6 | 954.8 | 15.5 | 7.8 |
20.05.1985 | 17.6 | 14.7 | 11.5 | 0.4 | 954.5 | 952.6 | 949.9 | 15.3 | 2.6 |
21.05.1985 | 14.1 | 12.6 | 11.6 | 12.4 | 950.4 | 949.6 | 948.8 | 14.9 | 0.6 |
22.05.1985 | 11.5 | 10.3 | 8.8 | 8.1 | 948.8 | 947.8 | 947.4 | 12.1 | 1.8 |
23.05.1985 | 15.7 | 11.7 | 7.7 | 1.0 | 951.9 | 948.7 | 947.2 | 9.6 | 10.1 |
24.05.1985 | 19.8 | 14.9 | 7.6 | 0.0 | 955.2 | 953.4 | 952.0 | 11.2 | 14.4 |
25.05.1985 | 22.8 | 18.3 | 12.3 | 0.0 | 957.5 | 956.6 | 955.2 | 12.8 | 14.6 |
26.05.1985 | 24.9 | 20.1 | 14.1 | 0.0 | 956.6 | 955.9 | 954.8 | 14.1 | 14.5 |
27.05.1985 | 25.8 | 20.4 | 15.2 | 1.4 | 956.5 | 954.2 | 952.6 | 16.0 | 10.1 |
28.05.1985 | 21.4 | 16.2 | 13.2 | 7.6 | 957.7 | 956.7 | 955.2 | 17.0 | 5.3 |
29.05.1985 | 18.3 | 14.8 | 12.8 | 13.5 | 958.0 | 957.0 | 956.3 | 16.1 | 2.4 |
30.05.1985 | 17.1 | 14.5 | 12.7 | 0.0 | 960.5 | 959.2 | 957.6 | 15.2 | 3.6 |
31.05.1985 | 21.2 | 16.4 | 11.7 | 0.0 | 961.7 | 961.1 | 960.4 | 15.5 | 10.5 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.5 | 20.4 | 15.2 | Sonnenstunden | 216.6 | |
Mittlere | 17.4 | 13.6 | 9.6 | Regensumme | 128.8 | |
Niedrigste | 7.1 | 3.4 | 0.8 | Monatsmitteltemperatur | 13.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |