| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.1985* | 8.1 | 6.4 | 4.0 | 3.5 | 958.8 | 958.2 | 957.4 | 7.8 | 0.0 |
| 02.02.1985* | 7.7 | 6.5 | 4.9 | 15.7 | 958.4 | 956.4 | 954.2 | 7.4 | 0.0 |
| 03.02.1985* | 6.0 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 968.5 | 963.8 | 957.8 | 4.9 | 0.0 |
| 04.02.1985* | 3.7 | -0.0 | -3.2 | 0.0 | 968.9 | 965.4 | 960.2 | -1.7 | 0.0 |
| 05.02.1985 | 9.0 | 3.8 | -1.5 | 0.0 | 959.4 | 956.4 | 955.0 | 2.1 | 10.3 |
| 06.02.1985 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.0 | 955.1 | 954.3 | 953.6 | 6.6 | 0.2 |
| 07.02.1985 | 5.3 | 1.0 | -2.0 | 1.9 | 956.8 | 955.6 | 953.6 | 5.7 | 0.1 |
| 08.02.1985 | 0.8 | -2.2 | -4.0 | 7.4 | 955.2 | 948.7 | 943.9 | 2.9 | 0.1 |
| 09.02.1985 | 6.5 | 4.8 | -3.6 | 15.9 | 944.0 | 940.4 | 937.0 | 7.1 | 1.0 |
| 10.02.1985 | -5.0 | -8.2 | -9.6 | 3.0 | 944.2 | 942.8 | 939.3 | -4.0 | 0.1 |
| 11.02.1985 | -9.6 | -11.7 | -14.1 | 0.0 | 947.6 | 946.0 | 944.2 | -9.1 | 8.8 |
| 12.02.1985 | -9.1 | -12.4 | -14.8 | 0.0 | 949.1 | 947.8 | 946.5 | -9.7 | 8.7 |
| 13.02.1985 | -5.5 | -9.8 | -14.7 | 0.1 | 948.2 | 946.8 | 946.0 | -5.4 | 10.5 |
| 14.02.1985 | 1.6 | -1.6 | -5.1 | 1.6 | 949.7 | 948.7 | 948.0 | 2.5 | 0.1 |
| 15.02.1985 | -3.6 | -7.3 | -9.7 | 1.7 | 964.5 | 957.1 | 949.7 | -3.1 | 4.0 |
| 16.02.1985 | -3.5 | -7.9 | -12.4 | 0.0 | 967.4 | 965.4 | 962.4 | -5.6 | 10.8 |
| 17.02.1985 | -2.1 | -7.2 | -11.4 | 0.0 | 962.2 | 960.9 | 960.3 | -6.5 | 10.0 |
| 18.02.1985 | -6.9 | -9.1 | -11.9 | 0.0 | 967.9 | 965.7 | 962.6 | -9.2 | 10.2 |
| 19.02.1985 | -5.3 | -8.2 | -10.9 | 0.0 | 971.2 | 969.6 | 967.8 | -7.5 | 10.3 |
| 20.02.1985 | -4.1 | -6.7 | -9.8 | 0.0 | 971.8 | 970.8 | 970.0 | -11.1 | 10.6 |
| 21.02.1985 | -1.5 | -4.5 | -8.8 | 0.0 | 969.7 | 967.1 | 965.7 | -6.3 | 3.9 |
| 22.02.1985 | 0.0 | -2.1 | -3.5 | 0.0 | 971.1 | 968.3 | 966.1 | -0.2 | 1.3 |
| 23.02.1985 | 2.7 | -0.6 | -4.6 | 0.0 | 971.2 | 970.7 | 969.7 | 0.6 | 7.8 |
| 24.02.1985 | 5.4 | 2.8 | -0.6 | 1.3 | 970.9 | 970.4 | 969.7 | 3.6 | 0.1 |
| 25.02.1985 | 6.6 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 970.6 | 967.5 | 966.4 | 6.6 | 10.7 |
| 26.02.1985 | 8.3 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 966.3 | 965.5 | 964.9 | 5.1 | 8.7 |
| 27.02.1985 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 965.2 | 964.8 | 964.3 | 4.1 | 2.7 |
| 28.02.1985 | 5.0 | 2.6 | -0.2 | 0.0 | 964.4 | 963.2 | 962.2 | 4.3 | 1.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 9.0 | 6.5 | 5.4 | Sonnenstunden | 131.9 | |
| Mittlere | 1.1 | -1.9 | -5.0 | Regensumme | 56.7 | |
| Niedrigste | -9.6 | -12.4 | -14.8 | Monatsmitteltemperatur | -1.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 21 | 11 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.