| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.1984 | 21.3 | 17.6 | 14.5 | 0.8 | 964.4 | 962.5 | 957.1 | 18.6 | 1.1 |
| 02.08.1984 | 22.6 | 18.3 | 13.4 | 0.0 | 964.4 | 962.6 | 960.9 | 15.2 | 11.8 |
| 03.08.1984 | 27.3 | 21.5 | 14.3 | 0.0 | 961.1 | 959.4 | 957.5 | 15.3 | 14.2 |
| 04.08.1984 | 26.0 | 21.3 | 17.4 | 0.5 | 960.4 | 959.3 | 957.8 | 18.5 | 12.5 |
| 05.08.1984 | 18.9 | 17.0 | 15.3 | 1.7 | 962.7 | 961.3 | 959.2 | 17.9 | 1.7 |
| 06.08.1984 | 19.6 | 16.8 | 15.1 | 0.0 | 962.1 | 961.8 | 961.5 | 17.1 | 2.0 |
| 07.08.1984 | 19.0 | 15.9 | 13.7 | 0.1 | 961.1 | 960.1 | 959.0 | 14.0 | 1.3 |
| 08.08.1984 | 19.9 | 16.6 | 13.6 | 6.4 | 958.9 | 956.1 | 954.5 | 16.7 | 5.0 |
| 09.08.1984 | 22.6 | 17.5 | 14.6 | 8.5 | 955.4 | 954.9 | 953.8 | 17.8 | 3.7 |
| 10.08.1984* | 22.7 | 17.6 | 14.9 | 18.1 | 953.6 | 951.8 | 950.1 | 18.5 | 5.4 |
| 11.08.1984* | 16.3 | 14.9 | 13.8 | 8.0 | 956.9 | 954.0 | 952.4 | - | 0.0 |
| 12.08.1984* | 15.9 | 14.6 | 13.6 | 16.4 | 957.5 | 957.2 | 956.7 | - | 0.0 |
| 13.08.1984* | 18.4 | 16.1 | 14.3 | 1.1 | 957.3 | 956.5 | 955.5 | 16.7 | 0.8 |
| 14.08.1984 | 18.2 | 16.3 | 14.7 | 1.4 | 956.5 | 955.6 | 955.4 | 17.2 | 1.2 |
| 15.08.1984 | 22.5 | 17.5 | 13.4 | 0.0 | 957.7 | 957.1 | 956.4 | 16.0 | 9.4 |
| 16.08.1984 | 20.9 | 16.7 | 13.4 | 0.0 | 958.9 | 958.2 | 957.5 | 15.9 | 11.9 |
| 17.08.1984 | 21.2 | 17.0 | 11.6 | 0.0 | 962.3 | 960.6 | 958.9 | 16.1 | 11.9 |
| 18.08.1984 | 22.2 | 18.1 | 12.8 | 0.0 | 964.4 | 963.4 | 962.3 | 15.6 | 10.2 |
| 19.08.1984 | 20.3 | 17.1 | 14.0 | 0.0 | 964.6 | 964.3 | 964.0 | 13.7 | 7.0 |
| 20.08.1984 | 20.8 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 963.8 | 962.6 | 961.6 | 13.8 | 13.0 |
| 21.08.1984 | 22.4 | 17.5 | 11.7 | 0.0 | 961.8 | 960.1 | 958.2 | 12.4 | 13.8 |
| 22.08.1984 | 24.5 | 18.8 | 12.0 | 0.0 | 957.9 | 956.4 | 955.2 | 15.2 | 13.3 |
| 23.08.1984 | 24.9 | 19.8 | 14.1 | 0.0 | 955.2 | 953.6 | 951.4 | 16.3 | 12.5 |
| 24.08.1984 | 23.1 | 18.5 | 16.2 | 2.3 | 951.7 | 950.6 | 949.4 | 18.1 | 5.9 |
| 25.08.1984 | 19.8 | 16.5 | 14.8 | 2.1 | 953.1 | 952.7 | 951.7 | 16.5 | 1.5 |
| 26.08.1984 | 17.6 | 15.2 | 13.8 | 12.6 | 956.3 | 954.3 | 952.9 | 18.9 | 0.5 |
| 27.08.1984 | 19.8 | 16.6 | 14.1 | 1.7 | 959.7 | 958.1 | 956.3 | 17.1 | 7.4 |
| 28.08.1984 | 20.3 | 16.4 | 11.9 | 0.0 | 961.1 | 960.7 | 959.7 | 15.4 | 11.9 |
| 29.08.1984 | 21.9 | 17.4 | 12.4 | 0.0 | 962.6 | 961.4 | 960.5 | 14.6 | 12.3 |
| 30.08.1984 | 21.9 | 18.5 | 14.8 | 0.0 | 961.1 | 960.7 | 960.0 | 15.4 | 7.6 |
| 31.08.1984 | 23.4 | 19.3 | 14.8 | 0.0 | 961.5 | 960.5 | 959.1 | 15.6 | 11.2 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 27.3 | 21.5 | 17.4 | Sonnenstunden | 221.9 | |
| Mittlere | 21.2 | 17.4 | 13.9 | Regensumme | 81.7 | |
| Niedrigste | 15.9 | 14.6 | 11.6 | Monatsmitteltemperatur | 17.4 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.