| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1984 | 16.5 | 11.1 | 4.7 | 0.0 | 945.1 | 944.2 | 943.3 | 2.5 | 10.9 |
| 02.05.1984 | 21.8 | 15.6 | 8.6 | 0.0 | 949.3 | 946.3 | 944.0 | 2.9 | 13.4 |
| 03.05.1984 | 18.7 | 13.4 | 10.1 | 1.3 | 952.8 | 949.4 | 948.0 | 8.0 | 2.3 |
| 04.05.1984 | 14.1 | 12.5 | 10.1 | 2.5 | 953.4 | 951.9 | 949.7 | 12.5 | 0.9 |
| 05.05.1984 | 20.1 | 14.3 | 9.6 | 0.0 | 951.9 | 949.5 | 948.5 | 13.5 | 5.8 |
| 06.05.1984 | 19.9 | 16.1 | 11.8 | 0.6 | 953.5 | 952.7 | 951.9 | 11.0 | 11.2 |
| 07.05.1984 | 13.1 | 9.4 | 2.8 | 10.2 | 955.6 | 952.6 | 950.8 | 11.4 | 0.5 |
| 08.05.1984 | 7.0 | 4.7 | 2.8 | 0.0 | 958.3 | 956.7 | 955.4 | 4.2 | 2.6 |
| 09.05.1984 | 10.6 | 6.7 | 2.7 | 0.0 | 958.3 | 955.7 | 952.9 | 2.2 | 12.9 |
| 10.05.1984 | 7.7 | 5.7 | 3.9 | 0.0 | 952.6 | 951.8 | 951.1 | 4.5 | 2.5 |
| 11.05.1984 | 8.8 | 6.0 | 2.3 | 0.0 | 952.8 | 952.3 | 951.9 | 4.7 | 0.9 |
| 12.05.1984 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 1.1 | 955.4 | 954.0 | 952.5 | 5.7 | 0.0 |
| 13.05.1984 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | 7.1 | 955.4 | 954.4 | 952.7 | 7.5 | 0.0 |
| 14.05.1984 | 10.0 | 8.0 | 6.5 | 9.5 | 952.0 | 950.0 | 949.3 | 8.4 | 1.7 |
| 15.05.1984 | 17.4 | 12.6 | 5.6 | 0.0 | 949.4 | 943.6 | 938.0 | 8.4 | 12.4 |
| 16.05.1984 | 20.2 | 14.8 | 10.8 | 0.7 | 942.3 | 938.5 | 936.8 | 10.8 | 10.2 |
| 17.05.1984 | 14.8 | 11.8 | 9.3 | 0.0 | 950.2 | 946.9 | 942.3 | 8.8 | 8.7 |
| 18.05.1984 | 19.8 | 15.1 | 9.7 | 0.0 | 952.8 | 951.0 | 948.7 | 8.5 | 12.9 |
| 19.05.1984 | 22.5 | 16.7 | 12.2 | 0.0 | 948.2 | 944.7 | 942.0 | 7.1 | 11.1 |
| 20.05.1984 | 18.9 | 14.4 | 11.0 | 0.3 | 946.8 | 941.2 | 932.0 | 9.7 | 5.3 |
| 21.05.1984 | 11.7 | 10.4 | 9.2 | 1.8 | 944.0 | 937.0 | 931.9 | 8.3 | 0.0 |
| 22.05.1984 | 15.9 | 12.1 | 8.8 | 0.4 | 948.2 | 946.9 | 944.3 | 7.1 | 9.9 |
| 23.05.1984 | 15.6 | 10.1 | 8.1 | 14.4 | 946.3 | 944.8 | 942.9 | 9.7 | 6.5 |
| 24.05.1984 | 13.2 | 10.6 | 8.1 | 0.1 | 945.7 | 944.3 | 943.4 | 8.8 | 1.3 |
| 25.05.1984 | 12.7 | 10.8 | 9.4 | 0.0 | 944.7 | 943.8 | 943.4 | 8.7 | 1.0 |
| 26.05.1984 | 18.8 | 14.2 | 9.0 | 0.0 | 946.8 | 946.0 | 944.7 | 8.9 | 10.8 |
| 27.05.1984 | 13.5 | 10.6 | 8.1 | 2.2 | 948.6 | 947.1 | 945.7 | 9.2 | 2.5 |
| 28.05.1984 | 10.7 | 8.2 | 6.5 | 7.4 | 949.8 | 948.6 | 947.8 | 8.2 | 0.3 |
| 29.05.1984 | 12.5 | 9.4 | 6.1 | 0.0 | 949.7 | 949.1 | 948.2 | 6.1 | 4.5 |
| 30.05.1984 | 12.9 | 9.3 | 7.3 | 10.1 | 952.0 | 950.8 | 949.9 | 6.0 | 5.8 |
| 31.05.1984 | 14.0 | 10.5 | 7.6 | 5.1 | 952.6 | 951.6 | 950.6 | 11.0 | 2.6 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 22.5 | 16.7 | 12.2 | Sonnenstunden | 171.5 | |
| Mittlere | 14.5 | 10.9 | 7.5 | Regensumme | 74.8 | |
| Niedrigste | 7.0 | 4.7 | 2.3 | Monatsmitteltemperatur | 10.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |