| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.1982 | 16.5 | 13.4 | 10.3 | 0.3 | 963.1 | 961.0 | 957.8 | 14.6 | 1.4 |
| 02.09.1982 | 19.1 | 15.1 | 11.5 | 0.0 | 968.4 | 964.6 | 963.0 | 13.8 | 7.1 |
| 03.09.1982 | 20.0 | 15.9 | 12.4 | 0.0 | 969.7 | 968.0 | 966.6 | 8.3 | 12.2 |
| 04.09.1982 | 26.0 | 18.9 | 11.4 | 0.0 | 966.3 | 963.6 | 961.4 | 12.5 | 12.7 |
| 05.09.1982 | 27.6 | 22.0 | 16.2 | 0.0 | 961.4 | 958.7 | 953.8 | 11.6 | 12.2 |
| 06.09.1982 | 22.7 | 18.6 | 14.2 | 1.8 | 956.3 | 954.0 | 952.6 | 7.9 | 5.9 |
| 07.09.1982 | 16.7 | 15.0 | 13.4 | 0.7 | 960.9 | 958.1 | 956.2 | 3.1 | 1.4 |
| 08.09.1982 | 18.5 | 16.1 | 13.6 | 0.0 | 962.1 | 961.3 | 960.2 | 21.1 | 1.6 |
| 09.09.1982 | 20.0 | 17.7 | 15.2 | 0.0 | 963.2 | 962.0 | 960.9 | 18.5 | 8.7 |
| 10.09.1982 | 21.9 | 17.5 | 13.4 | 0.0 | 963.9 | 963.4 | 962.9 | 18.2 | 11.7 |
| 11.09.1982 | 24.0 | 18.9 | 12.9 | 0.0 | 966.1 | 965.0 | 963.8 | 21.0 | 11.6 |
| 12.09.1982 | 23.7 | 19.3 | 14.6 | 0.0 | 966.2 | 965.1 | 963.9 | 18.1 | 12.1 |
| 13.09.1982 | 23.0 | 18.8 | 13.7 | 0.0 | 964.5 | 963.7 | 962.7 | 17.6 | 11.7 |
| 14.09.1982 | 23.2 | 18.8 | 14.4 | 0.0 | 963.1 | 962.0 | 961.0 | 17.7 | 11.6 |
| 15.09.1982 | 23.8 | 19.2 | 14.3 | 0.0 | 963.2 | 962.1 | 961.5 | 19.2 | 11.6 |
| 16.09.1982 | 24.5 | 19.5 | 15.0 | 0.0 | 964.5 | 963.5 | 963.0 | 19.9 | 11.8 |
| 17.09.1982 | 22.4 | 18.3 | 13.8 | 0.0 | 963.2 | 961.9 | 960.9 | 19.8 | 11.1 |
| 18.09.1982 | 23.0 | 18.7 | 13.9 | 0.0 | 960.3 | 959.7 | 958.6 | 21.1 | 8.7 |
| 19.09.1982 | 25.2 | 19.7 | 15.0 | 0.0 | 960.3 | 959.1 | 957.9 | 18.3 | 11.4 |
| 20.09.1982 | 25.8 | 20.7 | 15.0 | 1.0 | 958.7 | 957.1 | 955.1 | 17.4 | 11.3 |
| 21.09.1982 | 19.8 | 17.4 | 15.8 | 4.2 | 956.9 | 954.6 | 952.0 | 18.8 | 3.8 |
| 22.09.1982 | 17.5 | 16.4 | 14.2 | 1.3 | 952.7 | 951.9 | 951.1 | 17.5 | 0.1 |
| 23.09.1982 | 14.6 | 12.7 | 10.3 | 1.5 | 955.0 | 952.5 | 950.4 | 16.9 | 0.0 |
| 24.09.1982 | 15.0 | 12.2 | 8.4 | 0.0 | 955.2 | 954.0 | 952.7 | 12.7 | 9.1 |
| 25.09.1982 | 22.7 | 16.2 | 11.1 | 0.0 | 954.0 | 953.3 | 952.1 | 17.1 | 11.3 |
| 26.09.1982 | 27.0 | 17.9 | 12.8 | 0.7 | 960.0 | 953.2 | 949.4 | 19.6 | 7.1 |
| 27.09.1982 | 15.8 | 13.2 | 10.6 | 2.6 | 962.3 | 960.5 | 959.3 | 14.5 | 8.3 |
| 28.09.1982 | 15.8 | 12.6 | 9.9 | 0.0 | 961.8 | 961.1 | 960.3 | 15.2 | 10.8 |
| 29.09.1982 | 15.1 | 12.3 | 9.9 | 0.0 | 961.8 | 959.9 | 956.7 | 15.6 | 2.3 |
| 30.09.1982 | 14.5 | 12.6 | 10.1 | 5.9 | 957.0 | 955.1 | 954.1 | 15.9 | 3.9 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 27.6 | 22.0 | 16.2 | Sonnenstunden | 244.1 | |
| Mittlere | 20.8 | 16.9 | 12.9 | Regensumme | 20.0 | |
| Niedrigste | 14.5 | 12.2 | 8.4 | Monatsmitteltemperatur | 16.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |