Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.1982 | 8.1 | 5.3 | 2.7 | 0.1 | 958.2 | 956.5 | 955.2 | 3.4 | 0.0 |
02.05.1982 | 10.4 | 6.5 | 2.9 | 0.8 | 960.6 | 959.0 | 956.4 | 1.6 | 5.9 |
03.05.1982 | 18.6 | 12.6 | 4.9 | 0.0 | 955.9 | 953.2 | 950.8 | 3.7 | 14.0 |
04.05.1982 | 19.9 | 14.1 | 10.1 | 0.0 | 952.5 | 951.4 | 950.3 | 5.0 | 7.1 |
05.05.1982 | 18.1 | 10.5 | 6.1 | 0.3 | 955.4 | 950.9 | 947.2 | 7.8 | 7.1 |
06.05.1982 | 11.5 | 8.1 | 2.3 | 3.3 | 957.7 | 954.2 | 952.4 | 5.3 | 0.2 |
07.05.1982 | 10.4 | 7.1 | 2.7 | 0.0 | 961.9 | 960.6 | 958.2 | 1.5 | 7.5 |
08.05.1982 | 11.1 | 8.6 | 4.4 | 0.0 | 961.2 | 957.4 | 953.5 | 3.1 | 2.6 |
09.05.1982 | 11.7 | 8.9 | 6.7 | 1.5 | 957.8 | 954.5 | 952.9 | 6.7 | 2.5 |
10.05.1982 | 14.3 | 8.7 | 5.6 | 0.9 | 959.3 | 957.6 | 955.4 | 7.0 | 4.7 |
11.05.1982 | 13.2 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 966.5 | 962.2 | 958.9 | 3.0 | 12.1 |
12.05.1982 | 16.3 | 11.6 | 5.3 | 0.0 | 967.7 | 967.1 | 966.4 | 5.6 | 13.7 |
13.05.1982 | 18.0 | 13.7 | 8.0 | 0.0 | 968.1 | 967.1 | 966.0 | 4.7 | 14.0 |
14.05.1982 | 20.1 | 15.8 | 9.8 | 0.0 | 966.4 | 964.0 | 961.5 | 4.9 | 13.9 |
15.05.1982 | 22.2 | 17.3 | 11.1 | 0.0 | 961.2 | 959.0 | 957.1 | 5.4 | 14.1 |
16.05.1982 | 23.9 | 18.8 | 12.1 | 0.0 | 957.3 | 956.4 | 955.4 | 7.1 | 13.3 |
17.05.1982 | 21.0 | 17.2 | 13.9 | 0.0 | 958.4 | 957.3 | 956.0 | 9.6 | 9.7 |
18.05.1982 | 23.8 | 17.5 | 12.1 | 9.9 | 959.5 | 957.2 | 955.4 | 17.9 | 11.6 |
19.05.1982 | 19.0 | 16.6 | 13.8 | 0.1 | 962.4 | 961.1 | 958.9 | 17.6 | 7.5 |
20.05.1982 | 21.5 | 16.6 | 13.0 | 7.5 | 962.7 | 961.5 | 960.1 | 11.3 | 7.3 |
21.05.1982 | 17.3 | 14.8 | 12.8 | 7.3 | 964.2 | 963.0 | 961.5 | 11.9 | 3.1 |
22.05.1982 | 20.6 | 15.9 | 11.7 | 0.0 | 960.9 | 958.3 | 956.2 | 10.7 | 10.0 |
23.05.1982 | 20.7 | 14.7 | 11.0 | 1.6 | 955.8 | 951.6 | 948.5 | 11.0 | 5.9 |
24.05.1982 | 12.0 | 10.3 | 8.8 | 12.7 | 960.7 | 954.8 | 949.6 | 8.1 | 4.1 |
25.05.1982 | 17.2 | 13.1 | 9.1 | 0.0 | 964.1 | 962.9 | 960.8 | 7.8 | 9.8 |
26.05.1982 | 21.5 | 16.2 | 8.7 | 0.0 | 963.1 | 960.9 | 958.5 | 10.0 | 14.6 |
27.05.1982 | 25.4 | 20.5 | 12.9 | 0.0 | 959.4 | 958.3 | 957.2 | 9.9 | 14.1 |
28.05.1982 | 18.8 | 16.3 | 12.2 | 1.4 | 965.4 | 962.4 | 959.4 | 11.8 | 0.5 |
29.05.1982 | 17.3 | 13.9 | 11.3 | 0.7 | 967.3 | 966.3 | 965.4 | 9.1 | 10.8 |
30.05.1982 | 18.7 | 14.9 | 10.0 | 0.0 | 966.1 | 964.8 | 962.7 | 8.3 | 14.4 |
31.05.1982 | 25.1 | 19.1 | 11.3 | 0.0 | 963.8 | 963.1 | 961.9 | 11.5 | 14.7 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 25.4 | 20.5 | 13.9 | Sonnenstunden | 270.9 | |
Mittlere | 17.7 | 13.4 | 8.8 | Regensumme | 48.1 | |
Niedrigste | 8.1 | 5.3 | 2.3 | Monatsmitteltemperatur | 13.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |