Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.1981 | 15.2 | 10.8 | 8.2 | 0.0 | 958.2 | 952.4 | 947.4 | 10.5 | 5.7 |
02.10.1981 | 16.1 | 12.4 | 8.3 | 2.1 | 947.1 | 943.7 | 941.6 | 11.5 | 6.6 |
03.10.1981 | 14.7 | 12.5 | 10.3 | 0.5 | 943.9 | 942.3 | 940.0 | 9.9 | 7.1 |
04.10.1981 | 14.2 | 11.4 | 8.9 | 0.0 | 952.3 | 950.5 | 945.9 | 9.5 | 3.4 |
05.10.1981* | 19.6 | 16.5 | 13.4 | 0.0 | 956.9 | 955.4 | 953.4 | 11.8 | 7.6 |
06.10.1981 | 25.0 | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 956.9 | 953.8 | 951.6 | 15.2 | 11.1 |
07.10.1981 | 16.8 | 14.5 | 11.2 | 3.0 | 967.4 | 962.8 | 958.2 | 12.7 | 4.4 |
08.10.1981 | 16.9 | 13.2 | 10.3 | 0.0 | 967.6 | 965.4 | 962.8 | 8.3 | 9.8 |
09.10.1981 | 20.0 | 15.3 | 8.5 | 0.0 | 962.6 | 957.8 | 954.0 | 10.3 | 10.1 |
10.10.1981 | 15.7 | 12.0 | 9.7 | 11.7 | 956.9 | 953.6 | 944.9 | 11.4 | 3.1 |
11.10.1981 | 14.6 | 10.1 | 6.0 | 10.4 | 954.0 | 947.2 | 940.0 | 11.2 | 5.2 |
12.10.1981 | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 17.2 | 953.3 | 945.8 | 939.7 | 7.4 | 0.0 |
13.10.1981 | 8.9 | 6.1 | 4.9 | 0.5 | 956.7 | 952.3 | 946.0 | 5.6 | 6.5 |
14.10.1981 | 9.5 | 6.7 | 5.1 | 8.9 | 956.9 | 954.6 | 949.3 | 5.1 | 4.5 |
15.10.1981 | 16.7 | 12.3 | 5.7 | 19.8 | 952.5 | 947.1 | 945.1 | 12.8 | 1.1 |
16.10.1981 | 10.7 | 8.0 | 5.8 | 2.1 | 962.2 | 960.3 | 953.3 | 7.7 | 1.1 |
17.10.1981 | 15.2 | 11.5 | 7.5 | 0.0 | 961.6 | 960.4 | 958.6 | 11.8 | 2.9 |
18.10.1981 | 21.4 | 15.5 | 11.3 | 3.3 | 959.9 | 958.8 | 956.9 | 10.8 | 9.3 |
19.10.1981 | 14.7 | 11.9 | 9.7 | 0.0 | 962.2 | 961.0 | 959.4 | 8.8 | 7.5 |
20.10.1981 | 16.0 | 12.0 | 7.4 | 0.0 | 958.8 | 952.0 | 948.5 | 7.3 | 7.7 |
21.10.1981 | 10.8 | 8.0 | 3.3 | 6.4 | 951.9 | 948.6 | 946.4 | 8.4 | 0.0 |
22.10.1981 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 13.7 | 952.8 | 951.0 | 949.7 | 2.4 | 0.0 |
23.10.1981 | 7.1 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 958.0 | 955.5 | 953.2 | 2.1 | 7.5 |
24.10.1981 | 5.2 | 3.6 | 2.0 | 0.3 | 960.8 | 959.6 | 957.9 | 2.9 | 1.8 |
25.10.1981 | 7.7 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 958.6 | 953.7 | 948.4 | -0.3 | 9.7 |
26.10.1981 | 5.6 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 950.5 | 948.1 | 946.4 | 2.4 | 2.9 |
27.10.1981 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 24.3 | 952.4 | 950.9 | 949.5 | 2.6 | 0.0 |
28.10.1981 | 6.4 | 4.2 | 1.7 | 0.3 | 962.6 | 959.3 | 953.0 | 3.5 | 4.3 |
29.10.1981 | 11.4 | 7.5 | 2.7 | 0.0 | 962.0 | 959.3 | 957.4 | 4.1 | 9.7 |
30.10.1981 | 10.1 | 8.2 | 6.8 | 17.3 | 957.2 | 954.0 | 952.4 | 4.9 | 0.0 |
31.10.1981 | 13.8 | 11.9 | 8.3 | 4.7 | 964.0 | 957.7 | 954.0 | -6.8 | 0.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 25.0 | 18.0 | 13.4 | Sonnenstunden | 151.0 | |
Mittlere | 12.7 | 9.5 | 6.3 | Regensumme | 146.9 | |
Niedrigste | 2.7 | 1.2 | 0.1 | Monatsmitteltemperatur | 9.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.