Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.1981 | 11.0 | 7.8 | 2.6 | 35.2 | 946.0 | 944.2 | 943.0 | 7.3 | 0.2 |
02.05.1981 | 5.7 | 4.0 | 1.9 | 1.0 | 947.6 | 946.8 | 944.8 | 1.9 | 0.0 |
03.05.1981 | 7.9 | 5.6 | 3.5 | 0.0 | 947.4 | 946.7 | 944.9 | 2.1 | 0.4 |
04.05.1981 | 7.4 | 5.2 | 3.2 | 1.2 | 943.6 | 938.3 | 935.8 | 2.6 | 0.4 |
05.05.1981 | 8.4 | 5.3 | 3.5 | 1.5 | 950.9 | 942.3 | 937.2 | 2.0 | 3.9 |
06.05.1981 | 9.6 | 7.3 | 2.7 | 0.0 | 957.6 | 954.9 | 951.7 | 6.8 | 3.2 |
07.05.1981 | 18.3 | 12.8 | 6.3 | 0.0 | 957.5 | 955.1 | 951.7 | 6.4 | 13.8 |
08.05.1981 | 16.3 | 13.1 | 8.1 | 0.0 | 951.5 | 950.0 | 949.4 | 7.8 | 6.2 |
09.05.1981 | 22.4 | 17.1 | 11.2 | 0.0 | 949.9 | 948.0 | 946.5 | 10.2 | 13.9 |
10.05.1981 | 25.5 | 19.3 | 11.4 | 0.0 | 946.4 | 943.4 | 940.1 | 7.6 | 14.1 |
11.05.1981 | 21.7 | 15.9 | 11.1 | 0.0 | 943.1 | 939.8 | 937.7 | 9.6 | 7.5 |
12.05.1981 | 16.3 | 12.4 | 10.0 | 0.3 | 946.1 | 943.7 | 943.1 | 9.3 | 2.8 |
13.05.1981 | 12.1 | 10.5 | 8.9 | 0.0 | 948.9 | 947.3 | 946.0 | 8.3 | 0.3 |
14.05.1981 | 15.1 | 12.0 | 8.9 | 0.0 | 954.0 | 952.0 | 948.9 | 9.0 | 3.1 |
15.05.1981 | 17.9 | 13.9 | 10.4 | 0.0 | 954.6 | 954.1 | 953.9 | 9.7 | 5.2 |
16.05.1981 | 19.4 | 15.5 | 11.8 | 7.5 | 953.9 | 952.5 | 950.4 | 11.0 | 8.4 |
17.05.1981 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.2 | 956.8 | 954.1 | 951.7 | 10.0 | 3.3 |
18.05.1981 | 18.4 | 13.6 | 6.6 | 0.0 | 959.3 | 958.4 | 956.8 | 5.2 | 14.3 |
19.05.1981 | 22.6 | 17.7 | 10.7 | 0.0 | 961.1 | 960.5 | 959.3 | 7.1 | 14.1 |
20.05.1981 | 24.3 | 19.6 | 13.1 | 0.0 | 961.1 | 960.0 | 959.0 | 8.2 | 12.3 |
21.05.1981 | 24.3 | 19.2 | 14.5 | 0.0 | 958.7 | 956.2 | 953.4 | 11.8 | 12.0 |
22.05.1981 | 16.3 | 13.4 | 9.8 | 12.4 | 960.3 | 957.9 | 953.4 | 11.8 | 0.0 |
23.05.1981 | 17.1 | 13.8 | 9.7 | 0.0 | 960.3 | 957.5 | 953.6 | 7.5 | 7.8 |
24.05.1981 | 13.0 | 11.6 | 10.6 | 6.0 | 954.9 | 953.8 | 952.5 | 9.8 | 1.9 |
25.05.1981 | 17.5 | 13.2 | 10.6 | 0.0 | 952.4 | 948.4 | 945.6 | 10.1 | 5.0 |
26.05.1981 | 12.8 | 11.3 | 10.0 | 11.5 | 946.8 | 945.7 | 942.7 | 10.2 | 0.4 |
27.05.1981 | 11.6 | 9.6 | 6.0 | 14.9 | 954.6 | 948.5 | 940.9 | 9.5 | 3.8 |
28.05.1981 | 16.7 | 13.5 | 8.6 | 0.0 | 956.5 | 955.4 | 954.6 | 5.4 | 9.3 |
29.05.1981 | 19.5 | 15.5 | 10.5 | 2.2 | 957.5 | 956.8 | 955.9 | 10.2 | 5.1 |
30.05.1981 | 21.8 | 18.0 | 13.0 | 0.0 | 958.2 | 957.0 | 955.7 | 11.5 | 10.3 |
31.05.1981 | 24.6 | 20.5 | 14.3 | 0.0 | 957.4 | 956.8 | 956.0 | 12.6 | 14.3 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 25.5 | 20.5 | 14.5 | Sonnenstunden | 197.4 | |
Mittlere | 16.4 | 12.9 | 8.8 | Regensumme | 99.9 | |
Niedrigste | 5.7 | 4.0 | 1.9 | Monatsmitteltemperatur | 12.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |