Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.1981 | 5.0 | 2.1 | -1.1 | 4.4 | 961.3 | 959.1 | 957.9 | 2.2 | 0.8 |
02.01.1981 | 2.8 | 0.9 | -0.3 | 2.2 | 961.3 | 958.6 | 951.5 | 1.5 | 0.0 |
03.01.1981 | 6.7 | 5.2 | 3.0 | 7.3 | 950.9 | 945.3 | 940.4 | 2.4 | 0.4 |
04.01.1981 | 4.1 | 2.0 | -2.2 | 3.0 | 945.2 | 943.0 | 941.7 | 2.1 | 0.3 |
05.01.1981 | -0.6 | -1.6 | -2.5 | 3.9 | 956.6 | 952.5 | 945.9 | -2.4 | 4.8 |
06.01.1981 | -0.6 | -2.4 | -3.5 | 3.3 | 956.4 | 951.4 | 946.4 | -2.8 | 0.0 |
07.01.1981 | -3.6 | -5.5 | -7.1 | 0.0 | 968.6 | 962.7 | 957.0 | -4.8 | 2.4 |
08.01.1981 | -6.4 | -7.7 | -8.7 | 0.0 | 975.5 | 974.0 | 969.0 | -8.3 | 4.1 |
09.01.1981 | -3.6 | -6.7 | -10.9 | 0.0 | 975.0 | 968.6 | 960.3 | -6.8 | 2.3 |
10.01.1981 | 0.4 | -2.0 | -3.8 | 0.7 | 959.4 | 954.4 | 951.9 | -2.1 | 0.0 |
11.01.1981 | -2.2 | -3.1 | -4.2 | 0.1 | 962.0 | 960.0 | 955.4 | -3.8 | 0.0 |
12.01.1981 | -1.1 | -2.9 | -4.1 | 0.0 | 960.9 | 953.4 | 944.6 | -4.2 | 0.1 |
13.01.1981 | -0.6 | -1.7 | -2.8 | 0.4 | 955.5 | 949.8 | 943.5 | -2.5 | 0.0 |
14.01.1981 | 2.5 | -1.8 | -4.4 | 0.0 | 955.5 | 949.2 | 935.1 | -1.5 | 8.0 |
15.01.1981 | 3.5 | 0.8 | -2.1 | 0.5 | 938.7 | 931.8 | 925.1 | 1.1 | 2.7 |
16.01.1981 | -1.1 | -2.2 | -2.8 | 0.2 | 949.6 | 945.8 | 939.2 | -3.6 | 2.4 |
17.01.1981 | 4.9 | 2.8 | -3.1 | 1.3 | 944.2 | 942.9 | 940.9 | 0.2 | 3.9 |
18.01.1981 | 2.0 | 1.0 | -1.3 | 0.4 | 957.6 | 951.3 | 944.9 | 0.4 | 0.0 |
19.01.1981 | 3.4 | 1.1 | -0.9 | 3.3 | 956.9 | 949.8 | 946.3 | 0.9 | 0.0 |
20.01.1981 | 0.3 | -0.8 | -2.7 | 0.0 | 959.0 | 949.6 | 945.3 | -1.6 | 1.5 |
21.01.1981 | -2.4 | -2.8 | -4.9 | 0.1 | 968.5 | 966.1 | 959.9 | -3.8 | 0.0 |
22.01.1981 | -2.7 | -5.2 | -7.2 | 0.0 | 971.4 | 969.7 | 968.3 | -6.1 | 8.5 |
23.01.1981 | -4.7 | -7.5 | -9.9 | 0.0 | 971.5 | 970.3 | 968.0 | -7.6 | 8.4 |
24.01.1981 | -3.9 | -8.0 | -11.4 | 0.0 | 967.5 | 964.9 | 963.0 | -7.6 | 6.8 |
25.01.1981 | 2.6 | -1.0 | -6.7 | 0.8 | 963.8 | 962.4 | 961.0 | 0.0 | 0.0 |
26.01.1981 | 1.2 | 0.2 | -1.9 | 1.0 | 974.8 | 969.0 | 961.9 | 0.1 | 6.2 |
27.01.1981 | 0.5 | -2.0 | -3.6 | 0.0 | 976.8 | 976.0 | 974.8 | -3.8 | 9.1 |
28.01.1981 | -2.3 | -5.2 | -7.6 | 0.0 | 978.3 | 977.4 | 976.5 | -5.4 | 0.9 |
29.01.1981 | -4.7 | -6.8 | -9.1 | 0.0 | 976.4 | 974.7 | 973.4 | -6.4 | 8.6 |
30.01.1981 | -2.4 | -5.9 | -10.4 | 0.0 | 974.8 | 973.8 | 972.8 | -6.7 | 8.4 |
31.01.1981 | 4.2 | -0.8 | -5.1 | 0.0 | 975.6 | 975.2 | 974.6 | -5.3 | 9.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 6.7 | 5.2 | 3.0 | Sonnenstunden | 100.0 | |
Mittlere | 0.0 | -2.2 | -4.6 | Regensumme | 32.9 | |
Niedrigste | -6.4 | -8.0 | -11.4 | Monatsmitteltemperatur | -2.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 30 | 16 |