| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.1980 | 12.1 | 10.7 | 9.7 | 2.4 | 967.8 | 963.8 | 958.0 | 12.2 | 0.0 |
| 02.09.1980 | 15.5 | 11.8 | 8.6 | 0.0 | 968.4 | 967.3 | 965.4 | 9.8 | 12.2 |
| 03.09.1980 | 23.0 | 15.1 | 6.9 | 0.0 | 965.1 | 963.0 | 961.1 | 12.0 | 12.8 |
| 04.09.1980 | 26.2 | 20.0 | 13.3 | 0.0 | 962.3 | 960.2 | 957.6 | 12.5 | 12.7 |
| 05.09.1980 | 26.7 | 19.7 | 15.2 | 19.4 | 957.2 | 955.4 | 952.0 | 15.7 | 11.4 |
| 06.09.1980 | 16.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0 | 964.4 | 962.2 | 957.8 | 11.6 | 6.2 |
| 07.09.1980 | 18.7 | 14.3 | 9.8 | 0.0 | 964.5 | 962.2 | 959.7 | 11.7 | 12.4 |
| 08.09.1980 | 21.1 | 16.3 | 9.9 | 0.0 | 959.4 | 958.1 | 957.1 | 13.2 | 11.5 |
| 09.09.1980 | 15.8 | 13.7 | 11.5 | 26.3 | 962.1 | 959.8 | 956.1 | 14.1 | 0.5 |
| 10.09.1980 | 14.5 | 12.1 | 10.6 | 0.1 | 961.1 | 959.1 | 954.1 | 8.6 | 4.0 |
| 11.09.1980 | 15.7 | 13.8 | 11.9 | 3.9 | 960.6 | 956.1 | 952.4 | 11.8 | 1.3 |
| 12.09.1980 | 21.8 | 16.8 | 12.5 | 0.0 | 960.6 | 958.2 | 954.4 | 11.2 | 9.2 |
| 13.09.1980 | 17.7 | 15.2 | 10.9 | 0.0 | 960.5 | 957.2 | 953.2 | 13.0 | 5.1 |
| 14.09.1980 | 16.3 | 13.6 | 10.6 | 0.0 | 960.6 | 959.6 | 958.6 | 7.0 | 2.8 |
| 15.09.1980 | 18.2 | 14.8 | 10.3 | 0.0 | 963.4 | 961.7 | 960.3 | 9.0 | 8.4 |
| 16.09.1980 | 19.4 | 15.5 | 12.1 | 0.0 | 963.9 | 962.1 | 959.9 | 10.8 | 12.0 |
| 17.09.1980 | 22.0 | 17.0 | 10.9 | 0.0 | 962.1 | 959.7 | 958.6 | 11.4 | 9.5 |
| 18.09.1980 | 19.6 | 16.7 | 14.5 | 0.0 | 962.0 | 958.6 | 956.2 | 10.6 | 5.0 |
| 19.09.1980 | 24.2 | 18.5 | 14.1 | 0.0 | 957.0 | 955.5 | 954.3 | 14.2 | 0.0 |
| 20.09.1980 | 21.0 | 16.0 | 10.8 | 0.0 | 954.7 | 953.9 | 953.1 | 13.2 | 0.0 |
| 21.09.1980 | 23.1 | 17.8 | 12.6 | 0.0 | 955.5 | 954.8 | 953.8 | 13.6 | 0.0 |
| 22.09.1980 | 19.3 | 16.2 | 11.5 | 0.2 | 959.8 | 957.0 | 954.4 | 16.7 | 0.0 |
| 23.09.1980 | 16.0 | 13.9 | 12.7 | 32.6 | 963.2 | 961.6 | 959.2 | 16.4 | 0.0 |
| 24.09.1980 | 14.7 | 13.9 | 13.0 | 0.8 | 964.9 | 963.3 | 961.5 | 14.2 | 0.0 |
| 25.09.1980 | 18.0 | 15.3 | 12.7 | 0.0 | 965.4 | 964.3 | 963.0 | 14.5 | 0.0 |
| 26.09.1980 | 15.3 | 13.7 | 11.2 | 8.9 | 964.1 | 963.1 | 961.7 | 14.9 | 0.0 |
| 27.09.1980 | 12.5 | 11.3 | 10.2 | 0.0 | 961.1 | 959.1 | 957.6 | 12.3 | 0.0 |
| 28.09.1980 | 13.5 | 11.5 | 9.8 | 0.0 | 963.6 | 960.5 | 957.9 | 10.2 | 0.0 |
| 29.09.1980 | 14.9 | 10.6 | 5.8 | 0.0 | 966.0 | 965.2 | 963.7 | 10.6 | 0.0 |
| 30.09.1980 | 18.4 | 13.8 | 8.5 | 0.0 | 967.1 | 965.5 | 964.7 | 11.8 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 26.7 | 20.0 | 15.2 | Sonnenstunden | 137.2 | |
| Mittlere | 18.4 | 14.8 | 11.1 | Regensumme | 94.6 | |
| Niedrigste | 12.1 | 10.6 | 5.8 | Monatsmitteltemperatur | 14.8 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |