| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 3.6 | -0.2 | -3.7 | 0.0 | 956.1 | 954.6 | 952.6 | 2.8 | 1.8 |
| 02.02.2026 | 0.3 | -1.4 | -3.6 | 0.0 | 952.6 | 948.9 | 947.0 | 3.8 | 0.1 |
| 03.02.2026 | 4.6 | -0.2 | -3.3 | 0.0 | 950.1 | 946.9 | 943.6 | 4.2 | 3.6 |
| 04.02.2026 | 0.7 | -0.6 | -3.4 | 0.0 | 949.6 | 943.1 | 938.1 | 4.8 | 0.0 |
| 05.02.2026 | 5.6 | 1.0 | -0.9 | 0.0 | 939.9 | 938.0 | 934.7 | 3.1 | 3.6 |
| 06.02.2026 | 7.2 | 2.9 | -0.8 | 0.6 | 946.8 | 940.1 | 934.5 | 4.9 | 0.4 |
| 07.02.2026 | 9.4 | 6.4 | 3.1 | 0.0 | 952.5 | 950.2 | 946.8 | 3.9 | 1.3 |
| 08.02.2026 | 8.8 | 3.4 | -1.3 | 0.0 | 953.7 | 952.9 | 952.0 | 4.4 | 2.9 |
| 09.02.2026 | 3.5 | 1.4 | -2.1 | 0.0 | 953.5 | 952.3 | 950.2 | 2.7 | 0.0 |
| 10.02.2026 | 6.2 | 1.8 | -2.4 | 0.0 | 950.2 | 945.1 | 937.8 | 3.8 | 3.4 |
| 11.02.2026 | 11.8 | 7.0 | 0.6 | 6.2 | 937.9 | 936.6 | 933.5 | 11.7 | 2.6 |
| 12.02.2026 | 11.1 | 6.2 | 2.6 | 7.5 | 939.1 | 932.3 | 928.2 | 10.8 | 1.4 |
| 13.02.2026 | 9.3 | 6.3 | 3.8 | 2.2 | 941.7 | 940.0 | 938.9 | 8.2 | 1.8 |
| 14.02.2026 | 7.6 | 3.2 | -0.5 | 6.7 | 958.5 | 946.8 | 938.8 | 4.6 | 0.1 |
| 15.02.2026 | -0.1 | -1.3 | -2.2 | 3.0 | 962.0 | 957.5 | 946.6 | 4.2 | 0.1 |
| 16.02.2026 | 9.0 | 3.9 | -2.0 | 9.2 | 946.8 | 944.6 | 942.1 | 9.9 | 3.8 |
| 17.02.2026 | 7.3 | 2.4 | -0.1 | 6.7 | 959.9 | 952.8 | 945.8 | 7.9 | 0.6 |
| 18.02.2026 | 4.5 | 1.1 | -2.5 | 0.0 | 960.2 | 956.8 | 950.7 | 5.7 | 3.1 |
| 19.02.2026 | 1.5 | 0.1 | -0.6 | 17.8 | 955.3 | 949.3 | 946.4 | 4.6 | 0.4 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 11.8 | 7.0 | 3.8 | Sonnenstunden | 31.1 | |
| Mittlere | 5.9 | 2.3 | -1.0 | Regensumme | 59.9 | |
| Niedrigste | -0.1 | -1.4 | -3.7 | Monatsmitteltemperatur | 2.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |