| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 13.8 | 8.0 | 2.7 | 0.0 | 973.8 | 972.1 | 969.7 | 3.5 | 7.6 |
| 02.10.2025 | 14.0 | 6.5 | 0.4 | 0.0 | 973.6 | 972.3 | 970.4 | 3.9 | 8.4 |
| 03.10.2025 | 14.2 | 5.8 | -0.7 | 0.0 | 970.4 | 967.1 | 962.6 | 3.8 | 9.6 |
| 04.10.2025 | 22.9 | 11.4 | 1.7 | 2.8 | 962.6 | 955.6 | 947.9 | 14.0 | 2.9 |
| 05.10.2025 | 11.1 | 8.7 | 6.9 | 5.3 | 965.6 | 960.9 | 957.7 | 7.8 | 0.2 |
| 06.10.2025 | 10.0 | 8.4 | 7.0 | 8.8 | 970.6 | 968.7 | 965.4 | 6.8 | 0.0 |
| 07.10.2025 | 14.0 | 10.2 | 6.5 | 5.2 | 971.9 | 970.8 | 969.3 | 5.0 | 0.1 |
| 08.10.2025 | 18.4 | 11.4 | 4.8 | 0.0 | 969.6 | 966.8 | 964.9 | 4.0 | 6.4 |
| 09.10.2025 | 14.4 | 11.9 | 8.3 | 0.6 | 972.9 | 969.0 | 966.0 | 3.1 | 0.0 |
| 10.10.2025 | 12.7 | 9.9 | 7.0 | 0.0 | 978.5 | 976.1 | 972.8 | 4.2 | 0.0 |
| 11.10.2025 | 17.0 | 12.0 | 9.3 | 0.0 | 978.3 | 976.9 | 975.3 | 3.5 | 3.0 |
| 12.10.2025 | 14.6 | 11.9 | 9.5 | 0.0 | 975.3 | 972.8 | 971.6 | 2.4 | 0.1 |
| 13.10.2025 | 13.1 | 9.9 | 4.8 | 0.0 | 971.7 | 970.3 | 969.3 | 2.7 | 0.2 |
| 14.10.2025 | 15.3 | 8.1 | 3.3 | 0.1 | 969.5 | 968.9 | 968.0 | 2.5 | 3.1 |
| 15.10.2025 | 15.7 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 969.9 | 969.0 | 968.2 | 3.2 | 2.4 |
| 16.10.2025 | 8.4 | 5.8 | 3.1 | 0.1 | 968.5 | 967.7 | 967.0 | 2.5 | 0.0 |
| 17.10.2025 | 13.9 | 8.5 | 5.7 | 0.0 | 968.3 | 967.3 | 966.4 | 2.8 | 1.0 |
| 18.10.2025 | 12.5 | 8.1 | 2.9 | 0.0 | 970.3 | 969.1 | 967.7 | 3.1 | 0.1 |
| 19.10.2025 | 12.7 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 967.7 | 962.9 | 957.4 | 2.8 | 2.5 |
| 20.10.2025 | 14.4 | 9.5 | 3.4 | 0.6 | 957.5 | 952.5 | 949.7 | 3.0 | 0.3 |
| 21.10.2025 | 19.1 | 11.8 | 7.4 | 0.0 | 950.3 | 949.6 | 948.8 | 7.0 | 5.7 |
| 22.10.2025 | 15.2 | 11.9 | 8.8 | 3.2 | 949.9 | 948.6 | 946.8 | 6.4 | 0.0 |
| 23.10.2025 | 14.2 | 10.5 | 8.2 | 11.5 | 946.7 | 942.6 | 936.5 | 9.8 | 0.0 |
| 24.10.2025 | 10.6 | 7.5 | 4.3 | 0.8 | 955.6 | 952.6 | 945.8 | 10.3 | 5.3 |
| 25.10.2025 | 12.3 | 8.0 | 6.0 | 3.4 | 954.4 | 951.7 | 950.3 | 9.4 | 1.2 |
| 26.10.2025 | 10.8 | 7.2 | 5.1 | 4.3 | 956.1 | 953.6 | 950.5 | 8.2 | 3.8 |
| 27.10.2025 | 7.4 | 6.3 | 4.8 | 11.5 | 957.9 | 952.1 | 949.0 | 13.1 | 0.0 |
| 28.10.2025 | 14.2 | 10.2 | 6.3 | 0.0 | 960.2 | 958.7 | 956.8 | 10.0 | 2.2 |
| 29.10.2025 | 15.8 | 9.1 | 4.0 | 0.0 | 960.0 | 955.7 | 950.3 | 3.6 | 7.0 |
| 30.10.2025 | 15.4 | 9.2 | 1.7 | 0.5 | 961.6 | 957.1 | 949.3 | 8.8 | 4.0 |
| 31.10.2025 | 9.4 | 4.4 | -0.5 | 0.0 | 962.7 | 961.8 | 960.6 | 2.5 | 1.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 22.9 | 12.0 | 9.5 | Sonnenstunden | 78.1 | |
| Mittlere | 13.8 | 8.9 | 4.7 | Regensumme | 58.9 | |
| Niedrigste | 7.4 | 4.4 | -0.7 | Monatsmitteltemperatur | 8.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |