| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 23.5 | 17.0 | 9.6 | 8.9 | 958.3 | 956.1 | 954.5 | 6.5 | 5.2 |
| 02.09.2025 | 19.7 | 14.7 | 10.8 | 1.9 | 961.0 | 959.1 | 957.8 | 3.8 | 1.8 |
| 03.09.2025 | 25.7 | 17.0 | 9.1 | 0.0 | 961.9 | 960.7 | 959.5 | 5.1 | 9.2 |
| 04.09.2025 | 27.6 | 19.0 | 10.5 | 21.9 | 963.2 | 961.0 | 957.6 | 10.8 | 11.0 |
| 05.09.2025 | 16.1 | 13.2 | 8.8 | 4.8 | 970.7 | 967.3 | 962.6 | 6.3 | 0.8 |
| 06.09.2025 | 21.1 | 14.0 | 6.1 | 0.0 | 970.8 | 968.9 | 966.0 | 4.3 | 11.7 |
| 07.09.2025 | 22.9 | 15.1 | 9.1 | 0.0 | 966.1 | 964.4 | 962.5 | 3.1 | 10.0 |
| 08.09.2025 | 22.3 | 16.2 | 8.1 | 0.0 | 962.7 | 962.1 | 960.7 | 5.7 | 5.2 |
| 09.09.2025 | 17.9 | 14.8 | 10.7 | 1.9 | 961.8 | 959.9 | 957.8 | 6.4 | 0.0 |
| 10.09.2025 | 14.5 | 12.4 | 9.3 | 7.5 | 960.2 | 956.8 | 955.1 | 2.4 | 0.0 |
| 11.09.2025 | 21.2 | 15.4 | 10.3 | 2.8 | 962.4 | 958.9 | 955.6 | 7.3 | 2.9 |
| 12.09.2025 | 18.1 | 14.4 | 12.0 | 0.0 | 967.8 | 965.3 | 961.8 | 7.2 | 0.8 |
| 13.09.2025 | 21.6 | 16.0 | 11.1 | 0.0 | 966.6 | 964.7 | 961.7 | 4.1 | 7.0 |
| 14.09.2025 | 17.4 | 13.6 | 12.1 | 15.0 | 964.6 | 963.3 | 961.4 | 6.2 | 1.0 |
| 15.09.2025 | 25.8 | 19.6 | 14.4 | 1.5 | 964.5 | 961.9 | 960.2 | 7.8 | 9.7 |
| 16.09.2025 | 19.2 | 15.0 | 10.4 | 0.0 | 969.0 | 966.7 | 964.4 | 8.5 | 6.8 |
| 17.09.2025 | 18.9 | 13.9 | 9.3 | 0.0 | 970.5 | 969.5 | 968.6 | 5.9 | 3.9 |
| 18.09.2025 | 25.6 | 16.8 | 10.3 | 0.0 | 972.3 | 970.5 | 969.6 | 3.2 | 10.6 |
| 19.09.2025 | 28.3 | 17.5 | 7.5 | 0.0 | 973.0 | 971.0 | 968.6 | 3.2 | 10.5 |
| 20.09.2025 | 30.6 | 18.8 | 10.0 | 0.0 | 968.7 | 965.0 | 962.1 | 2.4 | 8.9 |
| 21.09.2025 | 28.5 | 20.1 | 12.1 | 0.0 | 962.1 | 959.3 | 957.2 | 8.4 | 9.6 |
| 22.09.2025 | 15.6 | 13.0 | 9.6 | 0.7 | 963.3 | 959.2 | 956.5 | 5.2 | 0.0 |
| 23.09.2025 | 13.4 | 11.2 | 9.2 | 0.2 | 964.0 | 962.9 | 961.5 | 4.9 | 0.0 |
| 24.09.2025 | 11.4 | 10.3 | 9.0 | 9.4 | 963.0 | 961.5 | 959.9 | 5.5 | 0.0 |
| 25.09.2025 | 16.3 | 11.2 | 8.9 | 1.3 | 965.3 | 963.2 | 960.9 | 3.4 | 2.4 |
| 26.09.2025 | 15.4 | 12.6 | 10.3 | 0.2 | 965.0 | 963.8 | 962.8 | 3.8 | 1.2 |
| 27.09.2025 | 18.4 | 13.1 | 9.5 | 0.0 | 966.8 | 965.5 | 963.6 | 4.0 | 3.8 |
| 28.09.2025 | 17.6 | 12.0 | 8.8 | 0.1 | 967.0 | 966.0 | 964.6 | 2.7 | 2.3 |
| 29.09.2025 | 15.7 | 11.2 | 7.8 | 0.0 | 966.7 | 966.1 | 965.5 | 3.2 | 0.2 |
| 30.09.2025 | 11.9 | 10.0 | 6.7 | 6.9 | 970.1 | 967.6 | 965.3 | 3.9 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 30.6 | 20.1 | 14.4 | Sonnenstunden | 136.8 | |
| Mittlere | 20.1 | 14.6 | 9.7 | Regensumme | 85.1 | |
| Niedrigste | 11.4 | 10.0 | 6.1 | Monatsmitteltemperatur | 14.6 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |