| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 22.5 | 17.0 | 9.8 | 8.9 | 958.2 | 956.1 | 954.7 | 4.1 | 5.1 |
| 02.09.2025 | 18.4 | 14.6 | 11.0 | 1.9 | 960.7 | 959.1 | 957.9 | 2.6 | 1.8 |
| 03.09.2025 | 24.8 | 17.1 | 9.2 | 0.0 | 961.8 | 960.7 | 959.6 | 2.8 | 9.2 |
| 04.09.2025 | 26.9 | 19.0 | 10.8 | 21.9 | 963.0 | 961.0 | 957.8 | 5.2 | 11.0 |
| 05.09.2025 | 15.7 | 13.2 | 8.8 | 4.8 | 970.7 | 967.3 | 962.8 | 4.0 | 0.8 |
| 06.09.2025 | 20.7 | 14.0 | 6.3 | 0.0 | 970.7 | 968.8 | 966.2 | 2.6 | 11.7 |
| 07.09.2025 | 22.2 | 15.1 | 9.6 | 0.0 | 966.0 | 964.4 | 962.6 | 2.0 | 10.0 |
| 08.09.2025 | 22.0 | 16.2 | 8.3 | 0.0 | 962.6 | 962.1 | 960.7 | 3.8 | 5.2 |
| 09.09.2025 | 17.2 | 14.7 | 10.9 | 1.9 | 961.7 | 959.9 | 958.0 | 3.5 | 0.0 |
| 10.09.2025 | 14.4 | 12.4 | 9.6 | 7.5 | 959.9 | 956.8 | 955.2 | 1.7 | 0.0 |
| 11.09.2025 | 20.2 | 15.4 | 10.5 | 2.8 | 962.4 | 959.0 | 955.8 | 4.3 | 2.9 |
| 12.09.2025 | 17.4 | 14.4 | 12.5 | 0.0 | 967.7 | 965.4 | 961.9 | 4.5 | 0.8 |
| 13.09.2025 | 21.2 | 16.0 | 11.3 | 0.0 | 966.5 | 964.6 | 961.9 | 1.7 | 7.0 |
| 14.09.2025 | 16.1 | 13.6 | 12.4 | 15.0 | 964.4 | 963.4 | 961.5 | 3.5 | 1.0 |
| 15.09.2025 | 25.5 | 19.6 | 14.7 | 1.5 | 964.2 | 961.9 | 960.3 | 5.7 | 9.7 |
| 16.09.2025 | 18.6 | 14.9 | 10.7 | 0.0 | 968.8 | 966.7 | 964.6 | 5.7 | 6.8 |
| 17.09.2025 | 18.2 | 13.9 | 10.1 | 0.0 | 970.3 | 969.5 | 968.7 | 3.9 | 3.9 |
| 18.09.2025 | 25.3 | 16.8 | 10.5 | 0.0 | 972.2 | 970.5 | 969.7 | 2.1 | 10.6 |
| 19.09.2025 | 27.8 | 17.5 | 8.1 | 0.0 | 972.8 | 970.9 | 968.8 | 2.2 | 10.5 |
| 20.09.2025 | 30.2 | 19.5 | 10.1 | 0.0 | 968.4 | 965.0 | 962.2 | 1.8 | 8.9 |
| 21.09.2025 | 27.9 | 20.1 | 12.3 | 0.0 | 961.8 | 959.2 | 957.3 | 5.4 | 9.6 |
| 22.09.2025 | 15.0 | 13.0 | 9.6 | 0.7 | 963.1 | 959.3 | 956.8 | 3.7 | 0.0 |
| 23.09.2025 | 13.3 | 11.3 | 9.3 | 0.2 | 963.9 | 962.9 | 961.7 | 3.0 | 0.0 |
| 24.09.2025 | 11.4 | 10.3 | 9.2 | 9.4 | 962.6 | 961.5 | 960.2 | 2.7 | 0.0 |
| 25.09.2025 | 15.8 | 11.2 | 9.0 | 1.3 | 965.2 | 963.3 | 961.2 | 2.0 | 2.4 |
| 26.09.2025 | 15.0 | 12.6 | 10.4 | 0.2 | 964.9 | 963.8 | 962.8 | 2.2 | 1.2 |
| 27.09.2025 | 17.9 | 13.1 | 9.8 | 0.0 | 966.7 | 965.5 | 963.8 | 2.5 | 3.8 |
| 28.09.2025 | 17.0 | 12.0 | 9.1 | 0.1 | 966.9 | 966.0 | 964.6 | 1.8 | 2.3 |
| 29.09.2025 | 15.5 | 11.2 | 8.1 | 0.0 | 966.7 | 966.2 | 965.5 | 2.2 | 0.2 |
| 30.09.2025 | 11.5 | 10.0 | 6.9 | 6.9 | 970.0 | 967.6 | 965.4 | 1.8 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 30.2 | 20.1 | 14.7 | Sonnenstunden | 136.8 | |
| Mittlere | 19.5 | 14.7 | 10.0 | Regensumme | 85.1 | |
| Niedrigste | 11.4 | 10.0 | 6.3 | Monatsmitteltemperatur | 14.7 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |