April 2025

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.2025 10.7 6.4 3.2 0.3 968.3 966.7 965.5 5.4 1.9
02.04.2025 14.4 9.6 4.8 0.0 965.7 964.8 963.8 8.0 11.1
03.04.2025 18.3 11.3 4.4 0.0 967.7 966.6 965.4 5.2 11.7
04.04.2025 19.5 10.6 0.8 0.0 966.6 963.3 960.0 4.7 11.8
05.04.2025 19.4 10.6 0.7 0.0 962.7 959.1 956.6 6.6 8.4
06.04.2025 8.4 3.3 -2.6 0.0 967.2 965.7 962.6 5.3 11.8
07.04.2025 10.6 4.2 -4.0 0.0 970.0 968.1 966.1 4.9 11.8
08.04.2025 13.8 6.4 -2.9 0.0 971.1 969.2 967.1 4.9 11.9
09.04.2025 12.3 5.5 -2.1 0.0 968.5 966.9 965.7 4.8 6.8
10.04.2025 15.6 8.4 1.5 0.0 970.1 968.5 967.4 5.5 9.4
11.04.2025 18.6 10.3 0.7 0.0 967.4 964.7 962.5 7.1 12.0
12.04.2025 21.4 12.1 0.9 0.0 962.6 957.7 953.5 5.1 12.1
13.04.2025 20.3 12.7 5.0 0.0 955.7 954.6 953.0 5.4 1.0
14.04.2025 20.8 15.0 8.8 0.0 957.0 953.6 947.7 4.2 5.4
15.04.2025 22.6 15.0 7.9 0.0 951.8 947.3 945.1 4.9 6.7
16.04.2025 25.1 15.8 5.2 0.0 953.5 951.6 949.8 7.0 5.4
17.04.2025 18.6 11.9 9.0 0.0 956.2 951.8 948.8 7.6 6.0
18.04.2025 11.6 8.9 7.2 0.0 959.0 958.0 956.1 6.0 1.6
19.04.2025 21.0 12.5 1.4 0.0 957.4 954.1 951.7 3.5 12.4
20.04.2025 23.9 13.3 3.7 0.0 956.0 952.5 950.6 8.8 7.5
21.04.2025 19.1 12.7 7.1 0.2 962.1 957.7 955.3 7.7 4.1
22.04.2025 18.4 13.4 9.7 0.0 964.0 963.1 962.0 3.8 4.6
23.04.2025 21.2 14.2 6.0 4.7 963.4 959.3 954.7 7.5 9.7
24.04.2025 14.6 10.3 8.3 3.5 962.2 961.1 959.0 6.1 0.7
25.04.2025 14.2 9.9 7.6 3.7 963.9 962.2 961.0 4.8 1.6
26.04.2025 15.3 10.7 8.0 0.1 964.8 964.0 963.2 5.7 2.0
27.04.2025 19.1 11.8 6.0 0.0 968.9 966.8 964.3 4.8 12.3
28.04.2025 22.0 13.5 3.9 0.1 970.0 968.9 967.7 3.9 12.9
29.04.2025 24.0 15.1 5.0 0.3 969.8 968.3 966.6 3.6 12.4
30.04.2025 24.4 15.6 6.0 0.0 968.1 966.9 965.4 4.4 17.0

T_max T_mean T_min
Höchste 25.1 15.8 9.7 Sonnenstunden 244.1
Mittlere 18.0 11.0 4.0 Regensumme 12.9
Niedrigste 8.4 3.3 -4.0 Monatsmitteltemperatur 11.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 1 0 4 0