| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 5.7 | -0.2 | -3.3 | 0.0 | 975.1 | 972.2 | 968.9 | 2.1 | 2.4 |
| 02.03.2025 | 8.3 | 1.9 | -3.2 | 0.0 | 976.5 | 974.7 | 973.1 | 2.8 | 9.4 |
| 03.03.2025 | 11.4 | 1.9 | -5.5 | 0.0 | 973.5 | 972.0 | 970.8 | 2.3 | 9.5 |
| 04.03.2025 | 12.7 | 2.9 | -4.3 | 0.0 | 971.1 | 970.1 | 969.2 | 2.0 | 9.1 |
| 05.03.2025 | 15.3 | 4.7 | -4.2 | 0.0 | 971.1 | 969.5 | 968.1 | 1.7 | 9.8 |
| 06.03.2025 | 17.7 | 6.4 | -2.7 | 0.0 | 967.9 | 966.5 | 964.9 | 1.8 | 9.9 |
| 07.03.2025 | 17.4 | 6.3 | -2.1 | 0.0 | 965.1 | 963.0 | 960.9 | 1.6 | 9.9 |
| 08.03.2025 | 17.6 | 6.3 | -2.8 | 0.0 | 960.8 | 958.0 | 954.2 | 2.0 | 10.2 |
| 09.03.2025 | 19.8 | 8.3 | -2.4 | 0.0 | 953.7 | 950.2 | 946.8 | 2.3 | 10.2 |
| 10.03.2025 | 12.1 | 6.1 | 0.8 | 0.2 | 950.5 | 947.4 | 944.3 | 5.1 | 0.5 |
| 11.03.2025 | 14.8 | 6.7 | -1.3 | 0.0 | 949.9 | 947.5 | 944.8 | 2.8 | 9.4 |
| 12.03.2025 | 10.2 | 5.9 | 1.8 | 3.3 | 944.5 | 942.3 | 941.2 | 2.7 | 0.7 |
| 13.03.2025 | 5.2 | 4.1 | 3.3 | 7.4 | 946.6 | 942.4 | 939.8 | 3.2 | 0.1 |
| 14.03.2025 | 5.6 | 3.9 | 1.0 | 5.4 | 952.9 | 949.9 | 947.2 | 3.1 | 0.0 |
| 15.03.2025 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 0.7 | 957.1 | 955.3 | 952.6 | 3.4 | 0.0 |
| 16.03.2025 | 4.8 | 3.7 | 2.1 | 0.1 | 963.6 | 959.9 | 956.6 | 3.2 | 0.1 |
| 17.03.2025 | 5.1 | 2.1 | -1.5 | 0.0 | 972.6 | 968.4 | 963.9 | 3.2 | 4.7 |
| 18.03.2025 | 7.0 | 1.3 | -3.5 | 0.0 | 973.1 | 971.7 | 970.4 | 4.1 | 10.8 |
| 19.03.2025 | 13.4 | 4.0 | -4.9 | 0.0 | 972.5 | 970.8 | 969.5 | 1.7 | 10.8 |
| 20.03.2025 | 18.7 | 7.7 | -2.7 | 0.0 | 971.3 | 969.0 | 966.7 | 1.8 | 10.7 |
| 21.03.2025 | 18.5 | 10.2 | -0.7 | 0.0 | 966.4 | 961.6 | 955.0 | 3.4 | 9.8 |
| 22.03.2025 | 19.0 | 11.8 | 6.2 | 0.0 | 954.3 | 951.5 | 948.0 | 3.2 | 9.5 |
| 23.03.2025 | 13.8 | 9.1 | 5.5 | 0.5 | 954.7 | 950.7 | 946.6 | 3.8 | 0.0 |
| 24.03.2025 | 12.6 | 8.5 | 4.0 | 0.1 | 961.7 | 958.1 | 954.3 | 3.1 | 1.0 |
| 25.03.2025 | 13.2 | 9.3 | 6.7 | 13.2 | 963.6 | 962.7 | 961.6 | 2.8 | 2.4 |
| 26.03.2025 | 10.5 | 7.6 | 5.5 | 3.5 | 965.0 | 963.9 | 963.0 | 2.8 | 0.3 |
| 27.03.2025 | 8.7 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 964.6 | 963.5 | 961.2 | 2.3 | 0.0 |
| 28.03.2025 | 13.4 | 6.8 | -0.9 | 1.7 | 960.6 | 956.5 | 953.7 | 2.3 | 7.0 |
| 29.03.2025 | 9.6 | 7.9 | 6.1 | 4.9 | 962.5 | 957.8 | 953.8 | 4.4 | 0.0 |
| 30.03.2025 | 12.2 | 9.1 | 6.4 | 0.0 | 963.3 | 961.7 | 959.7 | 5.8 | 4.0 |
| 31.03.2025 | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 1.1 | 969.3 | 965.8 | 961.7 | 5.8 | 0.3 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 19.8 | 11.8 | 6.7 | Sonnenstunden | 162.5 | |
| Mittlere | 11.8 | 5.8 | 0.4 | Regensumme | 42.4 | |
| Niedrigste | 4.1 | -0.2 | -5.5 | Monatsmitteltemperatur | 5.8 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |