Oktober 2024

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2024 17.6 13.7 10.9 3.3 961.1 957.7 951.6 6.2 3.6
02.10.2024 14.8 10.5 4.8 5.0 957.4 954.1 949.8 7.4 2.7
03.10.2024 11.5 7.9 3.0 0.4 958.8 957.6 956.3 3.7 0.2
04.10.2024 10.6 8.8 7.6 7.0 962.0 960.0 957.8 3.9 0.0
05.10.2024 11.2 8.5 6.9 9.4 961.8 961.1 959.4 2.6 0.2
06.10.2024 14.5 9.1 6.0 0.1 959.4 956.5 954.8 3.0 5.2
07.10.2024 22.7 14.3 8.3 1.1 955.2 953.8 951.9 3.4 7.0
08.10.2024 21.1 14.0 9.2 11.4 952.0 949.9 946.6 6.4 3.0
09.10.2024 20.8 14.1 8.3 0.4 951.9 944.9 937.4 5.2 9.1
10.10.2024 17.3 13.0 10.6 4.3 955.2 947.6 937.7 10.7 0.0
11.10.2024 13.1 9.8 4.6 0.5 964.8 960.8 955.2 7.4 1.4
12.10.2024 14.2 8.7 2.0 0.0 963.8 960.7 957.9 3.5 2.7
13.10.2024 15.3 10.6 4.7 2.1 966.8 962.1 957.1 10.0 0.6
14.10.2024 16.5 11.0 5.0 5.3 966.7 963.6 961.4 4.4 1.4
15.10.2024 13.4 12.2 9.8 0.8 966.9 965.9 964.5 4.1 0.0
16.10.2024 17.2 11.9 8.6 0.0 964.6 961.5 959.6 3.6 3.2
17.10.2024 21.1 13.5 6.3 0.0 962.1 960.5 959.1 3.5 7.2
18.10.2024 14.9 11.8 9.3 0.9 962.1 959.6 958.0 3.8 0.2
19.10.2024 17.7 12.7 7.3 0.0 966.6 964.4 961.9 3.0 4.6
20.10.2024 16.2 12.6 9.4 0.0 971.7 968.5 966.1 2.7 0.9
21.10.2024 16.6 11.8 9.1 0.1 973.6 971.6 970.1 3.1 3.5
22.10.2024 20.0 13.9 8.2 0.5 975.9 973.0 970.4 4.4 0.7
23.10.2024 12.8 11.4 10.6 3.1 977.8 976.2 974.0 3.0 0.0
24.10.2024 12.5 11.1 10.1 0.1 974.0 971.2 968.7 2.6 0.0
25.10.2024 11.8 10.7 10.0 0.0 968.7 967.3 966.3 2.5 0.0
26.10.2024 11.3 10.3 8.6 0.0 966.7 964.3 962.4 3.7 0.0
27.10.2024 13.0 10.3 8.2 0.0 972.1 967.8 962.6 5.0 0.0
28.10.2024 11.7 9.6 7.8 0.3 973.0 972.0 971.2 2.5 0.0
29.10.2024 11.9 8.9 6.4 0.6 973.1 971.8 970.8 2.0 0.0
30.10.2024 14.7 10.4 8.0 0.3 972.9 972.2 971.2 2.9 1.4
31.10.2024 10.8 9.8 9.0 0.2 973.7 972.4 970.9 2.2 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 22.7 14.3 10.9 Sonnenstunden 58.8
Mittlere 15.1 11.2 7.7 Regensumme 57.2
Niedrigste 10.6 7.9 2.0 Monatsmitteltemperatur 11.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0