| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 29.5 | 22.6 | 17.1 | 0.0 | 963.5 | 961.3 | 959.6 | 3.2 | 9.9 |
| 02.09.2024 | 27.4 | 21.1 | 17.1 | 0.0 | 961.4 | 960.1 | 958.7 | 6.4 | 7.4 |
| 03.09.2024 | 29.0 | 21.6 | 15.4 | 0.0 | 962.4 | 961.3 | 960.3 | 3.0 | 10.5 |
| 04.09.2024 | 29.0 | 21.8 | 16.2 | 4.9 | 960.9 | 959.5 | 957.2 | 6.0 | 7.0 |
| 05.09.2024 | 30.5 | 22.0 | 14.6 | 0.2 | 957.2 | 953.9 | 952.0 | 5.5 | 9.1 |
| 06.09.2024 | 25.2 | 19.1 | 14.7 | 0.0 | 959.4 | 957.6 | 955.2 | 4.6 | 5.6 |
| 07.09.2024 | 28.0 | 19.7 | 12.5 | 0.0 | 960.0 | 958.4 | 956.6 | 3.4 | 11.6 |
| 08.09.2024 | 24.7 | 19.1 | 13.4 | 11.4 | 958.0 | 955.4 | 951.6 | 10.9 | 4.3 |
| 09.09.2024 | 18.1 | 15.2 | 13.4 | 14.1 | 956.7 | 954.1 | 952.8 | 7.3 | 1.4 |
| 10.09.2024 | 18.9 | 14.9 | 11.4 | 0.7 | 960.1 | 958.9 | 956.7 | 7.2 | 2.8 |
| 11.09.2024 | 18.5 | 13.0 | 7.9 | 7.1 | 958.2 | 955.9 | 954.5 | 8.3 | 4.3 |
| 12.09.2024 | 11.5 | 8.7 | 7.2 | 4.0 | 959.8 | 959.2 | 958.1 | 3.8 | 0.0 |
| 13.09.2024 | 10.1 | 7.9 | 6.8 | 16.7 | 966.8 | 963.0 | 959.4 | 8.1 | 0.0 |
| 14.09.2024 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 46.0 | 970.9 | 969.3 | 966.3 | 9.3 | 0.0 |
| 15.09.2024 | 12.5 | 9.6 | 7.6 | 10.0 | 970.3 | 968.7 | 967.1 | 7.8 | 2.5 |
| 16.09.2024 | 11.0 | 8.9 | 8.3 | 32.4 | 967.2 | 964.8 | 963.5 | 5.5 | 0.0 |
| 17.09.2024 | 17.6 | 12.4 | 8.5 | 2.6 | 968.5 | 966.3 | 963.3 | 4.7 | 11.1 |
| 18.09.2024 | 20.9 | 14.8 | 7.6 | 0.0 | 967.7 | 966.7 | 965.8 | 6.6 | 8.8 |
| 19.09.2024 | 21.1 | 15.3 | 8.1 | 0.0 | 965.8 | 964.5 | 963.6 | 5.7 | 10.5 |
| 20.09.2024 | 21.6 | 14.4 | 8.2 | 0.0 | 966.4 | 965.5 | 964.1 | 3.6 | 10.6 |
| 21.09.2024 | 23.4 | 14.2 | 6.8 | 0.0 | 966.4 | 965.0 | 963.7 | 2.9 | 9.9 |
| 22.09.2024 | 23.1 | 14.4 | 6.9 | 0.0 | 963.7 | 961.0 | 958.5 | 2.4 | 7.0 |
| 23.09.2024 | 22.9 | 15.9 | 9.4 | 27.0 | 958.6 | 956.1 | 953.3 | 6.8 | 7.2 |
| 24.09.2024 | 19.9 | 14.3 | 9.6 | 4.0 | 957.3 | 955.5 | 954.5 | 6.6 | 8.3 |
| 25.09.2024 | 21.7 | 15.2 | 9.5 | 0.0 | 957.6 | 955.7 | 951.8 | 4.4 | 9.2 |
| 26.09.2024 | 20.6 | 14.8 | 12.2 | 9.4 | 951.8 | 949.2 | 946.7 | 7.8 | 0.0 |
| 27.09.2024 | 19.3 | 12.9 | 9.7 | 6.4 | 958.1 | 953.1 | 951.0 | 6.4 | 1.4 |
| 28.09.2024 | 14.2 | 10.5 | 6.3 | 0.5 | 971.9 | 963.5 | 957.1 | 9.1 | 1.1 |
| 29.09.2024 | 14.6 | 9.1 | 3.6 | 0.0 | 973.2 | 970.7 | 965.8 | 3.9 | 8.4 |
| 30.09.2024 | 16.1 | 10.1 | 5.3 | 2.1 | 966.0 | 963.4 | 960.8 | 3.8 | 1.9 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 30.5 | 22.6 | 17.1 | Sonnenstunden | 171.6 | |
| Mittlere | 20.3 | 14.7 | 10.1 | Regensumme | 199.7 | |
| Niedrigste | 8.6 | 7.4 | 3.6 | Monatsmitteltemperatur | 14.7 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |