September 2024

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.2024 29.1 22.6 17.7 0.0 963.2 961.2 959.6 2.0 9.9
02.09.2024 26.9 21.1 17.3 0.0 961.3 960.1 958.7 3.8 7.4
03.09.2024 28.6 21.6 15.7 0.0 962.4 961.3 960.3 1.6 10.5
04.09.2024 28.2 21.8 16.5 4.9 960.8 959.5 957.3 2.9 7.0
05.09.2024 30.0 22.0 14.9 0.2 956.7 953.8 952.1 3.5 9.1
06.09.2024 24.5 19.1 14.8 0.0 959.3 957.7 955.6 2.8 5.6
07.09.2024 27.8 19.7 12.6 0.0 959.9 958.4 956.6 2.1 11.6
08.09.2024 24.4 19.1 13.7 11.7 957.8 955.4 951.8 6.0 4.3
09.09.2024 17.3 15.2 13.6 13.8 956.7 954.1 952.9 4.7 1.4
10.09.2024 18.0 14.8 11.7 0.7 960.0 958.9 957.0 4.9 2.8
11.09.2024 17.9 12.9 8.1 7.4 958.1 955.9 954.6 4.6 4.3
12.09.2024 11.2 8.7 7.3 4.0 959.7 959.3 958.2 2.3 0.0
13.09.2024 9.8 7.9 7.0 16.9 966.6 963.0 959.6 5.4 0.0
14.09.2024 8.6 7.4 6.3 45.5 970.8 969.4 966.4 6.4 0.0
15.09.2024 11.9 9.6 7.7 10.0 970.1 968.7 967.3 4.9 2.5
16.09.2024 10.9 9.0 8.5 33.1 966.7 964.8 963.6 3.9 0.0
17.09.2024 17.2 12.3 9.1 1.9 968.4 966.4 963.4 2.8 11.1
18.09.2024 20.8 14.8 7.9 0.0 967.5 966.7 965.9 4.7 8.8
19.09.2024 20.8 15.3 8.5 0.0 965.5 964.5 963.7 3.7 10.5
20.09.2024 21.4 14.3 8.9 0.0 966.3 965.6 964.2 2.2 10.6
21.09.2024 23.1 14.2 7.0 0.0 966.3 965.0 963.8 1.7 9.9
22.09.2024 22.8 14.4 7.2 0.0 963.5 961.0 958.6 1.8 7.0
23.09.2024 22.3 15.9 9.6 27.3 958.3 956.1 953.6 4.6 7.2
24.09.2024 19.4 14.2 9.9 3.7 957.2 955.5 954.6 4.3 8.3
25.09.2024 21.0 15.3 10.8 0.0 957.5 955.6 951.9 3.0 9.2
26.09.2024 19.9 14.7 12.2 9.5 951.1 949.2 946.9 4.6 0.0
27.09.2024 18.7 12.9 10.0 6.4 957.8 953.1 951.1 3.6 1.4
28.09.2024 12.7 10.5 6.7 0.5 971.7 963.7 957.4 5.6 1.1
29.09.2024 13.9 9.1 3.9 0.0 973.2 970.6 965.9 2.6 8.4
30.09.2024 15.5 10.1 5.5 2.1 965.6 963.4 960.9 2.4 1.9

T_max T_mean T_min
Höchste 30.0 22.6 17.7 Sonnenstunden 171.6
Mittlere 19.8 14.7 10.4 Regensumme 199.8
Niedrigste 8.6 7.4 3.9 Monatsmitteltemperatur 14.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 6 0 0 0