Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2024 | 28.6 | 23.2 | 16.9 | 4.0 | 959.9 | 958.4 | 957.5 | 7.2 | 7.3 |
02.08.2024 | 25.5 | 20.7 | 16.6 | 0.2 | 958.7 | 957.9 | 957.3 | 8.1 | 6.7 |
03.08.2024 | 25.7 | 20.4 | 16.1 | 8.0 | 960.3 | 959.0 | 957.7 | 5.5 | 6.1 |
04.08.2024 | 25.0 | 20.5 | 16.8 | 0.2 | 961.8 | 961.0 | 960.0 | 6.8 | 7.0 |
05.08.2024 | 25.3 | 19.5 | 13.6 | 0.0 | 961.8 | 961.1 | 960.3 | 4.3 | 6.3 |
06.08.2024 | 28.6 | 20.6 | 12.2 | 0.0 | 960.6 | 959.1 | 957.8 | 2.6 | 13.1 |
07.08.2024 | 28.3 | 20.6 | 15.0 | 4.1 | 961.1 | 959.5 | 958.1 | 9.6 | 7.7 |
08.08.2024 | 24.6 | 18.7 | 14.4 | 8.6 | 964.7 | 962.7 | 960.8 | 5.4 | 2.8 |
09.08.2024 | 27.4 | 20.5 | 12.7 | 0.0 | 966.3 | 964.6 | 963.6 | 3.5 | 11.4 |
10.08.2024 | 29.2 | 22.7 | 17.0 | 0.1 | 967.8 | 967.0 | 966.2 | 4.3 | 12.1 |
11.08.2024 | 31.1 | 23.2 | 15.2 | 0.0 | 967.6 | 965.5 | 962.2 | 3.6 | 12.8 |
12.08.2024 | 31.6 | 23.7 | 16.2 | 0.0 | 962.2 | 960.3 | 958.2 | 3.5 | 9.7 |
13.08.2024 | 32.4 | 24.3 | 17.1 | 0.5 | 959.6 | 958.0 | 955.9 | 7.8 | 10.8 |
14.08.2024 | 31.4 | 22.3 | 15.4 | 7.0 | 962.9 | 959.1 | 956.4 | 7.3 | 10.6 |
15.08.2024 | 28.2 | 21.7 | 15.8 | 0.2 | 964.8 | 963.6 | 961.8 | 3.0 | 12.4 |
16.08.2024 | 29.6 | 23.5 | 17.1 | 0.0 | 964.0 | 962.6 | 960.7 | 3.1 | 10.5 |
17.08.2024 | 25.9 | 21.5 | 18.5 | 5.7 | 961.8 | 959.8 | 956.6 | 5.6 | 5.3 |
18.08.2024 | 23.4 | 18.9 | 16.7 | 45.8 | 958.8 | 955.9 | 954.3 | 6.5 | 1.0 |
19.08.2024 | 17.1 | 15.7 | 14.7 | 12.5 | 963.9 | 962.0 | 958.8 | 6.3 | 0.0 |
20.08.2024 | 20.1 | 16.9 | 14.6 | 0.0 | 962.2 | 959.9 | 958.3 | 2.9 | 0.6 |
21.08.2024 | 21.7 | 16.9 | 10.9 | 3.6 | 964.8 | 963.0 | 959.9 | 8.9 | 5.3 |
22.08.2024 | 24.2 | 16.6 | 9.5 | 0.0 | 964.1 | 961.1 | 959.2 | 2.5 | 11.1 |
23.08.2024 | 29.1 | 20.1 | 11.7 | 0.0 | 962.0 | 960.5 | 959.7 | 4.9 | 11.6 |
24.08.2024 | 30.8 | 22.2 | 12.5 | 0.0 | 962.2 | 960.1 | 957.5 | 6.1 | 12.3 |
25.08.2024 | 21.4 | 15.6 | 10.9 | 8.4 | 969.5 | 966.8 | 958.6 | 9.2 | 0.8 |
26.08.2024 | 16.2 | 14.3 | 11.8 | 3.1 | 968.7 | 968.0 | 967.1 | 2.4 | 0.0 |
27.08.2024 | 24.3 | 18.2 | 13.8 | 0.0 | 968.1 | 966.2 | 963.9 | 5.1 | 8.1 |
28.08.2024 | 29.2 | 20.3 | 12.6 | 0.0 | 964.9 | 964.0 | 963.2 | 3.0 | 15.9 |
29.08.2024 | 30.8 | 21.5 | 14.0 | 0.0 | 966.0 | 964.6 | 963.7 | 2.7 | 12.1 |
30.08.2024 | 30.5 | 21.3 | 13.3 | 0.0 | 964.9 | 964.1 | 963.0 | 3.6 | 11.8 |
31.08.2024 | 30.2 | 22.3 | 14.0 | 0.0 | 965.6 | 964.3 | 963.2 | 4.3 | 10.9 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 32.4 | 24.3 | 18.5 | Sonnenstunden | 254.1 | |
Mittlere | 26.7 | 20.3 | 14.4 | Regensumme | 112.1 | |
Niedrigste | 16.2 | 14.3 | 9.5 | Monatsmitteltemperatur | 20.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
8 | 21 | 0 | 0 | 0 |