Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | 24.9 | 17.0 | 6.7 | 0.0 | 956.2 | 951.3 | 947.3 | 5.5 | 11.6 |
02.05.2024 | 24.4 | 16.0 | 10.9 | 0.0 | 954.0 | 946.8 | 943.9 | 6.6 | 3.8 |
03.05.2024 | 12.5 | 10.9 | 8.9 | 0.4 | 962.2 | 958.9 | 953.9 | 6.8 | 0.0 |
04.05.2024 | 19.6 | 12.8 | 7.8 | 0.1 | 962.2 | 960.0 | 957.6 | 4.9 | 9.5 |
05.05.2024 | 21.2 | 14.0 | 7.5 | 0.1 | 958.7 | 957.1 | 955.2 | 7.2 | 6.0 |
06.05.2024 | 22.5 | 13.6 | 6.5 | 21.6 | 958.4 | 954.9 | 951.4 | 9.5 | 7.3 |
07.05.2024 | 16.3 | 13.1 | 10.2 | 0.0 | 963.1 | 960.0 | 958.2 | 4.1 | 1.1 |
08.05.2024 | 10.9 | 10.1 | 9.3 | 7.8 | 970.3 | 967.1 | 963.0 | 4.6 | 0.0 |
09.05.2024 | 18.3 | 12.4 | 5.5 | 0.1 | 970.2 | 969.0 | 967.6 | 3.2 | 8.0 |
10.05.2024 | 20.3 | 12.5 | 3.8 | 0.0 | 967.7 | 966.8 | 965.6 | 3.9 | 12.9 |
11.05.2024 | 21.7 | 13.8 | 4.8 | 0.0 | 966.4 | 965.3 | 964.2 | 4.4 | 13.3 |
12.05.2024 | 22.8 | 15.5 | 5.8 | 0.0 | 964.2 | 962.5 | 960.5 | 4.1 | 13.3 |
13.05.2024 | 23.5 | 15.9 | 6.5 | 0.1 | 961.2 | 958.7 | 955.9 | 3.4 | 13.4 |
14.05.2024 | 23.7 | 16.8 | 7.7 | 0.0 | 955.9 | 953.5 | 951.1 | 5.6 | 13.6 |
15.05.2024 | 24.0 | 16.4 | 9.4 | 1.0 | 952.0 | 951.1 | 950.1 | 5.1 | 6.8 |
16.05.2024 | 24.3 | 17.3 | 11.9 | 1.1 | 952.4 | 950.0 | 947.2 | 5.0 | 7.6 |
17.05.2024 | 15.6 | 12.6 | 9.7 | 4.7 | 956.8 | 953.4 | 948.5 | 10.2 | 1.4 |
18.05.2024 | 22.0 | 16.2 | 10.4 | 13.0 | 959.0 | 956.8 | 955.2 | 8.6 | 10.0 |
19.05.2024 | 22.7 | 15.9 | 9.1 | 0.1 | 958.5 | 957.2 | 955.4 | 4.9 | 10.3 |
20.05.2024 | 23.9 | 17.5 | 8.3 | 0.2 | 957.2 | 955.4 | 952.0 | 4.3 | 12.8 |
21.05.2024 | 16.5 | 14.1 | 11.7 | 11.3 | 955.0 | 952.5 | 950.8 | 7.3 | 0.0 |
22.05.2024 | 19.4 | 14.3 | 11.4 | 7.8 | 960.8 | 957.7 | 954.7 | 7.9 | 3.5 |
23.05.2024 | 21.6 | 13.9 | 9.0 | 19.6 | 963.1 | 961.3 | 959.0 | 8.7 | 7.6 |
24.05.2024 | 19.9 | 13.7 | 8.0 | 11.4 | 964.5 | 962.8 | 961.1 | 8.4 | 6.8 |
25.05.2024 | 20.2 | 13.4 | 8.4 | 1.4 | 964.2 | 963.2 | 961.8 | 2.7 | 6.4 |
26.05.2024 | 23.6 | 16.2 | 8.0 | 0.0 | 964.5 | 963.7 | 962.6 | 3.1 | 11.6 |
27.05.2024 | 22.8 | 17.1 | 12.3 | 26.9 | 964.8 | 962.9 | 960.3 | 5.6 | 5.9 |
28.05.2024 | 17.8 | 13.2 | 8.1 | 7.6 | 966.1 | 964.8 | 962.6 | 6.2 | 2.0 |
29.05.2024 | 22.1 | 14.6 | 6.7 | 0.6 | 964.1 | 960.0 | 956.0 | 6.1 | 6.9 |
30.05.2024 | 20.6 | 14.7 | 12.2 | 9.8 | 956.1 | 952.7 | 950.8 | 8.4 | 3.5 |
31.05.2024 | 12.5 | 11.1 | 9.6 | 39.6 | 953.8 | 952.7 | 952.0 | 8.3 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 24.9 | 17.5 | 12.3 | Sonnenstunden | 216.8 | |
Mittlere | 20.4 | 14.4 | 8.6 | Regensumme | 186.2 | |
Niedrigste | 10.9 | 10.1 | 3.8 | Monatsmitteltemperatur | 14.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |