Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | 24.6 | 17.1 | 7.0 | 0.0 | 956.0 | 951.2 | 947.4 | 3.0 | 11.6 |
02.05.2024 | 23.6 | 16.0 | 11.1 | 0.0 | 953.7 | 946.8 | 944.1 | 3.9 | 3.8 |
03.05.2024 | 12.3 | 10.8 | 8.9 | 0.4 | 962.2 | 959.0 | 954.2 | 4.1 | 0.0 |
04.05.2024 | 19.1 | 12.8 | 8.0 | 0.1 | 962.1 | 960.0 | 957.6 | 2.8 | 9.5 |
05.05.2024 | 20.9 | 14.0 | 7.8 | 0.1 | 958.5 | 957.1 | 955.3 | 5.0 | 6.0 |
06.05.2024 | 21.8 | 13.7 | 6.8 | 21.6 | 958.4 | 955.0 | 951.7 | 4.7 | 7.3 |
07.05.2024 | 15.7 | 13.1 | 10.5 | 0.0 | 963.0 | 960.0 | 958.2 | 2.5 | 1.1 |
08.05.2024 | 10.6 | 10.1 | 9.4 | 7.8 | 970.3 | 967.1 | 963.1 | 3.3 | 0.0 |
09.05.2024 | 17.8 | 12.4 | 5.7 | 0.1 | 970.0 | 969.0 | 967.6 | 1.9 | 8.0 |
10.05.2024 | 20.0 | 12.5 | 4.2 | 0.0 | 967.6 | 966.8 | 965.7 | 2.2 | 12.9 |
11.05.2024 | 21.3 | 13.8 | 4.9 | 0.0 | 966.4 | 965.3 | 964.3 | 2.5 | 13.3 |
12.05.2024 | 22.6 | 15.5 | 5.9 | 0.0 | 964.2 | 962.4 | 960.6 | 2.6 | 13.3 |
13.05.2024 | 23.3 | 15.9 | 6.8 | 0.1 | 961.1 | 958.7 | 956.0 | 1.8 | 13.4 |
14.05.2024 | 23.4 | 16.8 | 8.3 | 0.0 | 955.8 | 953.5 | 951.2 | 3.6 | 13.6 |
15.05.2024 | 22.7 | 16.4 | 9.7 | 1.0 | 951.9 | 951.1 | 950.2 | 2.5 | 6.8 |
16.05.2024 | 23.4 | 17.3 | 12.4 | 1.3 | 952.2 | 950.0 | 947.4 | 3.1 | 7.6 |
17.05.2024 | 15.1 | 12.6 | 9.8 | 4.4 | 956.7 | 953.4 | 948.6 | 6.6 | 1.4 |
18.05.2024 | 21.3 | 16.2 | 10.6 | 13.0 | 958.8 | 956.8 | 955.3 | 4.5 | 10.0 |
19.05.2024 | 22.2 | 15.9 | 9.4 | 0.1 | 958.4 | 957.2 | 955.5 | 2.5 | 10.3 |
20.05.2024 | 23.6 | 17.5 | 8.6 | 0.2 | 957.2 | 955.4 | 952.2 | 2.6 | 12.8 |
21.05.2024 | 16.0 | 14.1 | 11.7 | 11.3 | 954.9 | 952.6 | 950.9 | 5.1 | 0.0 |
22.05.2024 | 18.8 | 14.3 | 11.6 | 7.8 | 960.7 | 957.7 | 954.8 | 4.5 | 3.5 |
23.05.2024 | 20.8 | 13.9 | 9.2 | 19.6 | 963.0 | 961.3 | 959.1 | 4.7 | 7.6 |
24.05.2024 | 19.1 | 13.8 | 8.2 | 11.5 | 964.1 | 962.8 | 961.2 | 5.6 | 6.8 |
25.05.2024 | 19.4 | 13.4 | 8.6 | 1.3 | 964.2 | 963.2 | 961.9 | 1.7 | 6.4 |
26.05.2024 | 23.3 | 16.3 | 8.2 | 0.0 | 964.4 | 963.7 | 962.8 | 1.9 | 11.6 |
27.05.2024 | 22.2 | 17.1 | 12.7 | 26.9 | 964.8 | 962.9 | 960.5 | 3.0 | 5.9 |
28.05.2024 | 16.8 | 13.2 | 8.3 | 7.6 | 966.1 | 964.8 | 962.7 | 3.8 | 2.0 |
29.05.2024 | 21.3 | 14.6 | 6.8 | 0.6 | 963.8 | 959.9 | 956.1 | 3.3 | 6.9 |
30.05.2024 | 20.0 | 14.7 | 12.3 | 9.8 | 955.8 | 952.6 | 951.0 | 3.9 | 3.5 |
31.05.2024 | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 40.1 | 953.6 | 952.7 | 952.2 | 3.9 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 24.6 | 17.5 | 12.7 | Sonnenstunden | 216.8 | |
Mittlere | 19.9 | 14.4 | 8.8 | Regensumme | 186.7 | |
Niedrigste | 10.6 | 10.1 | 4.2 | Monatsmitteltemperatur | 14.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |