| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | 12.7 | 9.7 | 5.9 | 5.7 | 962.5 | 960.3 | 959.3 | 3.2 | 1.0 |
| 02.05.2023 | 14.8 | 9.5 | 4.1 | 7.7 | 968.9 | 966.1 | 962.4 | 3.2 | 0.7 |
| 03.05.2023 | 17.6 | 10.3 | 3.5 | 0.1 | 969.7 | 968.5 | 967.2 | 2.1 | 5.8 |
| 04.05.2023 | 20.0 | 12.7 | 5.5 | 0.0 | 967.0 | 965.1 | 963.1 | 2.9 | 12.2 |
| 05.05.2023 | 23.4 | 15.3 | 4.8 | 11.1 | 963.8 | 962.5 | 959.7 | 4.6 | 9.7 |
| 06.05.2023 | 20.2 | 14.2 | 9.6 | 0.1 | 963.7 | 962.3 | 961.4 | 2.1 | 5.5 |
| 07.05.2023 | 21.6 | 16.4 | 8.6 | 0.0 | 964.3 | 962.1 | 961.2 | 2.4 | 8.6 |
| 08.05.2023 | 16.5 | 12.9 | 8.4 | 0.0 | 966.8 | 966.1 | 964.5 | 2.3 | 2.2 |
| 09.05.2023 | 20.8 | 14.5 | 6.7 | 4.1 | 965.4 | 960.0 | 955.0 | 2.8 | 11.6 |
| 10.05.2023 | 15.0 | 11.9 | 8.8 | 15.9 | 960.5 | 958.3 | 955.7 | 4.1 | 0.6 |
| 11.05.2023 | 9.6 | 9.0 | 8.1 | 26.6 | 959.8 | 959.1 | 958.6 | 3.7 | 0.0 |
| 12.05.2023 | 13.1 | 10.9 | 9.0 | 0.0 | 961.0 | 959.7 | 958.3 | 2.7 | 0.0 |
| 13.05.2023 | 14.1 | 11.0 | 8.8 | 0.0 | 962.4 | 961.7 | 960.7 | 2.2 | 0.1 |
| 14.05.2023 | 17.3 | 11.1 | 9.2 | 0.2 | 961.0 | 959.0 | 957.0 | 3.7 | 3.0 |
| 15.05.2023 | 15.8 | 11.9 | 8.9 | 5.8 | 958.1 | 957.0 | 956.0 | 3.9 | 5.1 |
| 16.05.2023 | 12.6 | 10.2 | 8.6 | 11.6 | 962.6 | 958.9 | 957.5 | 3.2 | 0.0 |
| 17.05.2023 | 13.5 | 9.4 | 3.9 | 0.0 | 968.1 | 966.2 | 963.1 | 3.1 | 9.5 |
| 18.05.2023 | 13.5 | 9.9 | 4.3 | 0.0 | 967.5 | 967.0 | 966.3 | 3.3 | 4.8 |
| 19.05.2023 | 16.3 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 966.5 | 964.6 | 962.3 | 3.3 | 3.7 |
| 20.05.2023 | 22.3 | 16.4 | 9.9 | 0.1 | 962.0 | 960.0 | 958.3 | 3.5 | 7.4 |
| 21.05.2023* | 26.8 | 19.4 | 12.3 | 0.0 | 958.5 | 957.9 | 957.0 | 2.9 | 6.1 |
| 22.05.2023 | 27.7 | 18.8 | 8.8 | 0.0 | 959.0 | 958.2 | 957.2 | 2.8 | 13.0 |
| 23.05.2023 | 21.7 | 17.3 | 12.4 | 0.0 | 963.5 | 960.9 | 958.8 | 5.5 | 6.2 |
| 24.05.2023 | 17.2 | 13.1 | 10.9 | 0.1 | 965.0 | 963.9 | 963.1 | 2.6 | 2.3 |
| 25.05.2023 | 22.2 | 15.4 | 10.2 | 0.0 | 967.1 | 966.0 | 964.8 | 2.8 | 7.0 |
| 26.05.2023 | 23.2 | 17.5 | 8.6 | 0.0 | 968.3 | 967.5 | 967.0 | 3.3 | 12.8 |
| 27.05.2023 | 22.6 | 16.6 | 10.8 | 0.0 | 968.3 | 966.2 | 963.6 | 3.1 | 13.7 |
| 28.05.2023 | 23.3 | 16.0 | 8.3 | 0.0 | 963.5 | 962.4 | 961.1 | 2.8 | 13.8 |
| 29.05.2023 | 23.9 | 16.7 | 7.0 | 0.0 | 963.5 | 962.7 | 961.8 | 2.6 | 13.8 |
| 30.05.2023 | 23.1 | 17.5 | 10.4 | 0.0 | 965.6 | 964.4 | 963.4 | 3.0 | 11.3 |
| 31.05.2023 | 24.1 | 17.6 | 7.9 | 0.0 | 965.8 | 964.2 | 962.6 | 3.4 | 14.1 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 27.7 | 19.4 | 12.4 | Sonnenstunden | 205.9 | |
| Mittlere | 18.9 | 13.7 | 8.1 | Regensumme | 89.4 | |
| Niedrigste | 9.6 | 9.0 | 3.5 | Monatsmitteltemperatur | 13.7 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.