| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 13.5 | 6.8 | -0.1 | 0.0 | 972.8 | 971.2 | 968.8 | 3.6 | 5.2 |
| 02.01.2022 | 15.0 | 7.3 | -1.4 | 0.0 | 968.8 | 964.7 | 962.4 | 7.2 | 3.0 |
| 03.01.2022 | 11.4 | 10.1 | 6.5 | 0.3 | 963.0 | 960.4 | 954.0 | 8.5 | 0.0 |
| 04.01.2022 | 16.4 | 9.3 | 3.4 | 8.1 | 953.9 | 946.2 | 941.8 | 11.1 | 0.1 |
| 05.01.2022 | 3.5 | 1.8 | 0.4 | 7.8 | 957.7 | 952.3 | 946.3 | 9.3 | 0.0 |
| 06.01.2022 | 3.6 | 0.2 | -4.0 | 0.5 | 965.6 | 962.3 | 957.7 | 7.1 | 2.1 |
| 07.01.2022 | 0.8 | -2.0 | -6.2 | 1.9 | 964.8 | 962.0 | 959.3 | 4.6 | 1.0 |
| 08.01.2022 | 2.8 | -0.4 | -4.3 | 0.9 | 959.3 | 955.3 | 945.4 | 8.3 | 0.9 |
| 09.01.2022 | 3.9 | 1.7 | -0.5 | 3.7 | 954.4 | 948.3 | 942.8 | 9.7 | 0.0 |
| 10.01.2022 | 2.3 | 0.9 | -0.2 | 0.0 | 971.3 | 963.3 | 954.3 | 3.7 | 0.0 |
| 11.01.2022 | 3.1 | 0.3 | -2.6 | 0.0 | 977.8 | 974.8 | 971.3 | 2.8 | 0.9 |
| 12.01.2022 | -2.2 | -3.3 | -4.7 | 0.0 | 982.8 | 980.5 | 977.7 | 2.2 | 0.0 |
| 13.01.2022 | -0.5 | -3.1 | -4.6 | 0.1 | 984.4 | 982.8 | 980.7 | 2.2 | 1.7 |
| 14.01.2022 | 7.6 | -0.9 | -5.8 | 0.0 | 980.8 | 977.4 | 974.6 | 3.0 | 6.1 |
| 15.01.2022 | -0.2 | -1.8 | -5.4 | 0.0 | 974.6 | 971.5 | 968.4 | 2.4 | 0.0 |
| 16.01.2022 | 4.5 | 0.7 | -1.9 | 0.0 | 974.2 | 970.2 | 967.2 | 7.4 | 5.8 |
| 17.01.2022 | 5.9 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 977.8 | 975.2 | 973.2 | 8.4 | 0.7 |
| 18.01.2022 | 4.6 | 1.6 | -2.0 | 0.2 | 981.0 | 979.2 | 976.7 | 4.4 | 0.2 |
| 19.01.2022 | 6.3 | 1.1 | -4.4 | 0.0 | 976.7 | 970.1 | 966.6 | 6.3 | 4.0 |
| 20.01.2022 | 3.7 | 1.0 | -1.5 | 2.4 | 971.1 | 967.6 | 966.1 | 9.2 | 0.5 |
| 21.01.2022 | 1.4 | -0.8 | -3.2 | 1.0 | 975.1 | 973.6 | 971.0 | 6.7 | 3.4 |
| 22.01.2022 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 3.8 | 976.5 | 974.5 | 972.0 | 7.6 | 0.0 |
| 23.01.2022 | 2.7 | 0.8 | -2.2 | 0.0 | 978.0 | 977.2 | 976.2 | 3.5 | 0.0 |
| 24.01.2022 | 3.0 | -1.3 | -4.5 | 0.0 | 977.4 | 976.5 | 975.8 | 2.4 | 1.8 |
| 25.01.2022 | 2.0 | -1.0 | -2.0 | 0.0 | 976.4 | 975.4 | 974.5 | 3.8 | 2.3 |
| 26.01.2022 | 2.2 | -0.4 | -1.9 | 0.0 | 974.6 | 973.8 | 972.8 | 4.2 | 4.5 |
| 27.01.2022 | 5.3 | 1.2 | -2.5 | 0.7 | 973.0 | 970.2 | 968.3 | 7.9 | 6.8 |
| 28.01.2022 | 3.4 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 978.4 | 975.1 | 970.1 | 8.8 | 0.2 |
| 29.01.2022 | 7.5 | 4.3 | 0.6 | 0.0 | 977.3 | 971.6 | 968.0 | 10.7 | 0.8 |
| 30.01.2022 | 8.3 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 970.3 | 968.8 | 965.0 | 11.6 | 5.3 |
| 31.01.2022 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 4.1 | 964.9 | 956.2 | 952.6 | 9.9 | 1.4 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 16.4 | 10.1 | 6.5 | Sonnenstunden | 58.8 | |
| Mittlere | 4.7 | 1.5 | -1.7 | Regensumme | 37.7 | |
| Niedrigste | -2.2 | -3.3 | -6.2 | Monatsmitteltemperatur | 1.5 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |