Oktober 2019

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2019 23.2 15.5 7.0 2.5 959.8 954.4 951.3 3.9 8.5
02.10.2019 14.8 11.5 5.2 9.4 963.1 955.0 950.7 4.7 0.7
03.10.2019 11.3 6.9 3.0 0.0 965.1 963.5 961.9 4.0 4.8
04.10.2019 12.4 8.5 2.3 0.2 961.2 956.8 954.0 5.0 0.6
05.10.2019 11.2 9.5 4.6 4.5 963.9 958.8 954.1 6.7 0.7
06.10.2019 11.4 7.6 3.1 9.9 963.7 960.2 955.7 2.1 1.2
07.10.2019 9.9 7.5 6.2 10.1 965.0 962.9 956.7 1.9 0.0
08.10.2019 16.3 12.5 6.2 0.1 963.6 959.2 955.7 3.3 0.1
09.10.2019 15.9 10.8 8.2 14.0 960.4 959.2 956.8 5.2 0.0
10.10.2019 13.1 10.5 7.6 1.7 967.8 963.7 960.3 6.1 2.8
11.10.2019 18.9 10.7 5.6 0.0 967.6 965.1 963.0 2.2 8.2
12.10.2019 23.7 13.2 4.8 0.0 964.1 963.1 961.8 2.6 8.2
13.10.2019 23.3 14.3 6.8 0.0 963.7 962.8 961.6 1.9 7.6
14.10.2019 23.3 13.7 7.0 0.0 963.3 960.5 957.5 1.8 7.7
15.10.2019 21.5 13.4 5.6 3.6 959.4 954.8 950.8 5.2 7.5
16.10.2019 16.9 10.8 4.3 0.0 963.0 961.5 959.7 5.3 7.8
17.10.2019 20.5 11.5 3.8 0.0 962.7 961.2 959.6 1.7 7.6
18.10.2019 20.3 13.4 8.9 0.6 961.3 959.6 957.5 2.2 4.6
19.10.2019 15.1 11.2 7.7 0.0 959.2 957.6 955.6 2.4 1.6
20.10.2019 18.9 12.0 7.2 0.1 957.2 956.0 954.9 1.9 3.9
21.10.2019 16.5 12.1 8.9 0.0 967.7 963.9 957.1 2.4 1.8
22.10.2019 12.7 11.1 9.3 0.1 969.0 968.0 966.5 1.7 0.0
23.10.2019 13.9 10.6 7.2 0.0 966.0 961.6 957.3 2.1 1.3
24.10.2019 12.1 9.8 7.1 0.3 963.2 958.7 956.1 2.8 0.3
25.10.2019 18.8 12.0 6.3 0.0 969.2 967.5 963.8 2.1 3.5
26.10.2019 20.8 10.8 4.7 0.0 967.7 966.4 964.8 1.5 7.0
27.10.2019 21.5 12.8 4.5 0.8 966.2 965.2 964.1 3.7 6.8
28.10.2019 11.9 8.3 6.8 4.5 966.7 965.2 963.4 2.2 0.0
29.10.2019 7.3 6.7 6.0 2.1 968.6 965.7 962.6 1.8 0.0
30.10.2019 6.2 5.3 3.9 0.0 970.2 968.9 967.7 2.8 0.1
31.10.2019 6.2 3.9 2.2 0.0 967.7 966.2 965.2 1.8 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 23.7 15.5 9.3 Sonnenstunden 105.0
Mittlere 15.8 10.6 5.9 Regensumme 64.5
Niedrigste 6.2 3.9 2.2 Monatsmitteltemperatur 10.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0