Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2015 | 17.6 | 9.9 | 3.2 | 0.0 | 971.2 | 970.2 | 969.5 | 5.0 | 10.5 |
02.10.2015 | 19.2 | 10.6 | 3.0 | 0.0 | 969.5 | 965.5 | 961.6 | 4.7 | 10.2 |
03.10.2015 | 22.2 | 12.6 | 6.3 | 0.0 | 962.5 | 961.0 | 959.9 | 5.6 | 5.1 |
04.10.2015 | 14.9 | 9.4 | 3.4 | 0.1 | 964.8 | 962.7 | 960.0 | 7.4 | 1.3 |
05.10.2015 | 20.2 | 11.3 | 2.7 | 0.5 | 963.0 | 960.3 | 955.9 | 3.4 | 9.2 |
06.10.2015 | 23.0 | 15.7 | 10.8 | 8.3 | 956.8 | 954.4 | 951.5 | 6.7 | 6.2 |
07.10.2015 | 14.3 | 13.2 | 12.0 | 14.1 | 963.2 | 959.2 | 955.6 | 4.9 | 0.0 |
08.10.2015 | 17.2 | 12.0 | 8.7 | 0.0 | 965.6 | 964.5 | 963.2 | 3.7 | 1.6 |
09.10.2015 | 18.2 | 10.7 | 5.4 | 0.0 | 965.2 | 963.9 | 962.7 | 3.1 | 6.2 |
10.10.2015 | 12.7 | 9.7 | 4.5 | 0.1 | 962.8 | 960.1 | 957.8 | 3.6 | 0.0 |
11.10.2015 | 11.0 | 7.8 | 3.3 | 0.0 | 960.2 | 958.9 | 957.5 | 3.7 | 1.1 |
12.10.2015 | 12.2 | 5.1 | -0.1 | 0.0 | 961.6 | 960.4 | 959.7 | 3.1 | 8.9 |
13.10.2015 | 8.2 | 5.7 | 3.8 | 16.4 | 959.9 | 958.6 | 957.8 | 3.3 | 0.0 |
14.10.2015 | 8.2 | 6.0 | 4.1 | 18.5 | 960.2 | 959.4 | 957.9 | 3.7 | 0.0 |
15.10.2015 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 7.8 | 960.8 | 957.7 | 955.8 | 3.9 | 0.0 |
16.10.2015 | 6.2 | 4.7 | 3.3 | 2.9 | 963.4 | 961.9 | 960.0 | 4.2 | 0.1 |
17.10.2015 | 9.2 | 5.8 | 3.4 | 2.6 | 963.6 | 962.6 | 962.0 | 2.5 | 0.8 |
18.10.2015 | 7.9 | 5.9 | 3.9 | 7.7 | 963.2 | 962.2 | 961.4 | 3.2 | 0.0 |
19.10.2015 | 9.5 | 5.2 | 0.7 | 0.0 | 965.5 | 964.2 | 962.5 | 4.0 | 0.3 |
20.10.2015 | 10.4 | 4.8 | -1.0 | 0.0 | 966.7 | 965.7 | 964.9 | 4.0 | 2.5 |
21.10.2015 | 10.3 | 6.9 | 3.1 | 0.0 | 966.1 | 964.9 | 963.4 | 2.9 | 2.7 |
22.10.2015 | 12.2 | 8.7 | 5.9 | 0.0 | 966.6 | 963.6 | 962.3 | 4.8 | 2.3 |
23.10.2015 | 12.5 | 9.2 | 2.5 | 0.8 | 970.0 | 968.3 | 966.6 | 4.5 | 0.0 |
24.10.2015 | 15.1 | 7.7 | 3.9 | 0.2 | 967.2 | 965.2 | 963.4 | 2.8 | 4.0 |
25.10.2015 | 14.4 | 8.9 | 3.6 | 0.0 | 970.8 | 968.7 | 965.8 | 3.9 | 0.6 |
26.10.2015 | 13.0 | 8.0 | 3.8 | 0.0 | 968.6 | 965.1 | 963.1 | 3.3 | 2.2 |
27.10.2015 | 8.6 | 7.2 | 3.0 | 0.2 | 963.9 | 962.5 | 960.3 | 2.9 | 0.0 |
28.10.2015 | 10.2 | 6.7 | 3.0 | 0.0 | 960.3 | 957.9 | 956.4 | 3.4 | 1.0 |
29.10.2015 | 10.5 | 8.0 | 4.9 | 0.1 | 969.2 | 964.1 | 958.3 | 3.4 | 0.0 |
30.10.2015 | 9.2 | 8.2 | 7.2 | 0.0 | 972.8 | 970.9 | 968.8 | 4.4 | 0.0 |
31.10.2015 | 14.4 | 7.5 | 0.7 | 0.0 | 974.0 | 972.3 | 971.1 | 3.8 | 3.8 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 23.0 | 15.7 | 12.0 | Sonnenstunden | 80.5 | |
Mittlere | 12.8 | 8.3 | 4.1 | Regensumme | 80.3 | |
Niedrigste | 5.1 | 4.6 | -1.0 | Monatsmitteltemperatur | 8.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |