| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2015 | 8.8 | 4.2 | -2.8 | 2.1 | 960.3 | 955.5 | 952.1 | 8.3 | 0.0 |
| 02.03.2015 | 9.1 | 5.6 | 1.9 | 6.7 | 964.9 | 954.4 | 948.9 | 11.6 | 0.7 |
| 03.03.2015 | 9.2 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 967.9 | 965.8 | 964.1 | 8.0 | 9.2 |
| 04.03.2015 | 6.1 | 3.2 | 1.0 | 3.0 | 973.8 | 969.2 | 964.1 | 9.4 | 2.8 |
| 05.03.2015 | 5.0 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 979.5 | 976.4 | 973.4 | 6.3 | 1.1 |
| 06.03.2015 | 7.1 | 2.2 | -1.4 | 0.0 | 981.0 | 979.4 | 978.3 | 4.5 | 2.5 |
| 07.03.2015 | 10.6 | 2.7 | -4.3 | 0.0 | 978.5 | 976.4 | 973.7 | 4.1 | 10.4 |
| 08.03.2015 | 13.0 | 3.8 | -4.3 | 0.0 | 974.0 | 970.2 | 967.4 | 4.6 | 9.5 |
| 09.03.2015 | 13.7 | 4.2 | -2.5 | 0.0 | 970.2 | 968.9 | 967.3 | 3.3 | 9.3 |
| 10.03.2015 | 15.0 | 5.9 | -3.9 | 0.0 | 970.8 | 969.3 | 968.0 | 5.2 | 8.5 |
| 11.03.2015 | 9.2 | 4.4 | -2.0 | 1.2 | 972.8 | 970.4 | 968.2 | 6.1 | 4.8 |
| 12.03.2015 | 7.8 | 2.9 | -2.1 | 0.0 | 973.2 | 971.3 | 968.3 | 3.0 | 1.9 |
| 13.03.2015 | 5.2 | 1.8 | -1.4 | 0.0 | 968.4 | 965.8 | 964.8 | 4.2 | 1.2 |
| 14.03.2015 | 7.4 | 2.0 | -4.6 | 0.0 | 967.6 | 966.1 | 965.0 | 4.0 | 5.6 |
| 15.03.2015 | 11.1 | 3.9 | -2.1 | 0.0 | 967.6 | 966.1 | 964.8 | 4.7 | 5.0 |
| 16.03.2015 | 13.9 | 6.7 | 0.4 | 0.0 | 967.3 | 966.2 | 965.2 | 4.2 | 1.8 |
| 17.03.2015 | 18.2 | 10.1 | 1.5 | 0.0 | 968.2 | 967.1 | 965.9 | 5.1 | 8.4 |
| 18.03.2015 | 15.6 | 6.7 | -1.4 | 0.0 | 968.2 | 967.2 | 966.1 | 3.1 | 10.2 |
| 19.03.2015 | 14.6 | 5.5 | -2.6 | 0.0 | 968.8 | 967.6 | 966.6 | 3.9 | 10.7 |
| 20.03.2015 | 14.0 | 4.3 | -3.4 | 0.0 | 967.9 | 965.7 | 962.3 | 3.7 | 8.3 |
| 21.03.2015 | 14.4 | 5.7 | -3.5 | 5.2 | 962.5 | 959.6 | 956.6 | 7.2 | 6.6 |
| 22.03.2015 | 5.3 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 964.8 | 963.3 | 960.9 | 5.1 | 0.0 |
| 23.03.2015 | 6.6 | 4.0 | -1.3 | 0.0 | 963.5 | 960.3 | 956.0 | 3.1 | 0.0 |
| 24.03.2015 | 16.2 | 7.0 | -2.1 | 0.0 | 956.2 | 953.5 | 951.1 | 3.6 | 8.7 |
| 25.03.2015 | 15.0 | 7.9 | -0.9 | 0.0 | 951.2 | 947.9 | 945.8 | 5.3 | 6.5 |
| 26.03.2015 | 8.3 | 6.1 | 5.2 | 0.5 | 956.5 | 953.4 | 947.5 | 5.7 | 0.0 |
| 27.03.2015 | 9.8 | 6.1 | 3.8 | 1.5 | 967.6 | 962.2 | 956.4 | 9.7 | 1.9 |
| 28.03.2015 | 12.8 | 7.5 | 3.4 | 1.0 | 968.1 | 964.5 | 960.4 | 7.5 | 8.0 |
| 29.03.2015 | 13.1 | 9.9 | 6.6 | 3.3 | 960.5 | 953.7 | 946.3 | 13.2 | 0.3 |
| 30.03.2015 | 9.6 | 6.5 | 3.0 | 21.2 | 958.5 | 951.3 | 945.7 | 18.5 | 2.2 |
| 31.03.2015 | 15.5 | 9.1 | 3.1 | 4.4 | 957.2 | 950.8 | 945.0 | 17.9 | 1.8 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 18.2 | 10.1 | 6.6 | Sonnenstunden | 147.9 | |
| Mittlere | 11.0 | 5.2 | -0.5 | Regensumme | 52.7 | |
| Niedrigste | 5.0 | 1.4 | -4.6 | Monatsmitteltemperatur | 5.2 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |