| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2015 | 8.6 | 4.3 | -2.4 | 2.1 | 959.8 | 955.5 | 952.2 | 5.3 | 0.0 |
| 02.03.2015 | 8.7 | 5.6 | 2.1 | 6.7 | 964.6 | 954.5 | 949.1 | 7.5 | 0.7 |
| 03.03.2015 | 8.9 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | 967.7 | 965.8 | 964.2 | 5.2 | 9.2 |
| 04.03.2015 | 5.9 | 3.1 | 1.0 | 3.0 | 973.5 | 969.3 | 964.4 | 6.1 | 2.8 |
| 05.03.2015 | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 979.3 | 976.5 | 973.7 | 4.6 | 1.1 |
| 06.03.2015 | 6.0 | 2.1 | -1.1 | 0.0 | 980.9 | 979.4 | 978.5 | 2.8 | 2.5 |
| 07.03.2015 | 10.3 | 2.7 | -4.1 | 0.0 | 978.4 | 976.3 | 973.9 | 2.7 | 10.4 |
| 08.03.2015 | 12.7 | 3.9 | -4.0 | 0.0 | 973.6 | 970.2 | 967.6 | 3.0 | 9.5 |
| 09.03.2015 | 13.4 | 4.2 | -2.3 | 0.0 | 970.0 | 968.9 | 967.5 | 2.3 | 9.3 |
| 10.03.2015 | 14.4 | 6.0 | -3.5 | 0.0 | 970.8 | 969.3 | 968.1 | 3.5 | 8.5 |
| 11.03.2015 | 7.9 | 4.4 | -1.7 | 1.2 | 972.6 | 970.4 | 968.3 | 4.3 | 4.8 |
| 12.03.2015 | 7.2 | 2.9 | -1.7 | 0.0 | 973.1 | 971.3 | 968.5 | 1.9 | 1.9 |
| 13.03.2015 | 4.8 | 1.8 | -1.3 | 0.0 | 968.0 | 965.8 | 964.9 | 3.0 | 1.2 |
| 14.03.2015 | 6.6 | 2.1 | -4.4 | 0.0 | 967.5 | 966.1 | 965.1 | 2.9 | 5.6 |
| 15.03.2015 | 10.9 | 3.9 | -1.6 | 0.0 | 967.4 | 966.1 | 964.9 | 3.7 | 5.0 |
| 16.03.2015 | 13.5 | 6.8 | 0.8 | 0.0 | 967.2 | 966.2 | 965.5 | 3.3 | 1.8 |
| 17.03.2015 | 17.9 | 10.1 | 2.1 | 0.0 | 968.2 | 967.1 | 966.0 | 3.6 | 8.4 |
| 18.03.2015 | 14.9 | 6.6 | -0.8 | 0.0 | 968.1 | 967.2 | 966.2 | 2.0 | 10.2 |
| 19.03.2015 | 14.2 | 5.5 | -2.2 | 0.0 | 968.8 | 967.7 | 966.8 | 2.3 | 10.7 |
| 20.03.2015 | 13.6 | 4.3 | -3.2 | 0.0 | 967.8 | 965.7 | 962.5 | 2.1 | 8.3 |
| 21.03.2015 | 13.8 | 5.8 | -3.2 | 5.4 | 962.1 | 959.6 | 956.7 | 4.7 | 6.6 |
| 22.03.2015 | 5.2 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 964.6 | 963.3 | 961.2 | 3.4 | 0.0 |
| 23.03.2015 | 6.4 | 4.0 | -1.0 | 0.0 | 963.1 | 960.3 | 956.3 | 2.1 | 0.0 |
| 24.03.2015 | 15.4 | 6.8 | -2.0 | 0.0 | 955.8 | 953.5 | 951.2 | 2.1 | 8.7 |
| 25.03.2015 | 14.8 | 8.0 | -0.6 | 0.0 | 951.0 | 947.9 | 945.9 | 3.5 | 6.5 |
| 26.03.2015 | 7.7 | 6.1 | 5.3 | 0.5 | 956.4 | 953.5 | 948.0 | 4.2 | 0.0 |
| 27.03.2015 | 8.9 | 6.1 | 3.9 | 1.5 | 967.6 | 962.3 | 956.8 | 7.0 | 1.9 |
| 28.03.2015 | 12.5 | 7.5 | 3.6 | 1.0 | 968.0 | 964.4 | 960.5 | 5.3 | 8.0 |
| 29.03.2015 | 12.8 | 9.9 | 7.0 | 3.3 | 960.2 | 953.6 | 946.6 | 9.6 | 0.3 |
| 30.03.2015 | 9.1 | 6.5 | 4.2 | 21.2 | 958.3 | 951.4 | 946.0 | 10.2 | 2.2 |
| 31.03.2015 | 15.0 | 9.1 | 4.0 | 4.4 | 956.7 | 950.8 | 945.5 | 13.0 | 1.8 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 17.9 | 10.1 | 7.0 | Sonnenstunden | 147.9 | |
| Mittlere | 10.5 | 5.2 | -0.1 | Regensumme | 52.7 | |
| Niedrigste | 4.1 | 1.4 | -4.4 | Monatsmitteltemperatur | 5.2 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |