| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2014 | 19.0 | 13.1 | 6.4 | 0.0 | 964.4 | 963.6 | 962.5 | 2.6 | 7.1 |
| 02.06.2014 | 19.5 | 13.1 | 5.4 | 2.6 | 963.5 | 962.3 | 961.0 | 3.1 | 8.0 |
| 03.06.2014 | 20.2 | 14.1 | 8.6 | 0.0 | 961.5 | 959.8 | 958.2 | 5.0 | 10.7 |
| 04.06.2014 | 21.9 | 14.7 | 7.3 | 4.4 | 957.7 | 955.7 | 953.0 | 3.0 | 8.4 |
| 05.06.2014 | 19.3 | 14.5 | 9.0 | 0.0 | 963.0 | 960.9 | 958.3 | 3.0 | 6.6 |
| 06.06.2014 | 25.2 | 17.2 | 6.7 | 0.0 | 963.7 | 962.4 | 960.9 | 2.6 | 11.7 |
| 07.06.2014 | 28.3 | 20.2 | 9.6 | 0.0 | 964.4 | 962.9 | 961.8 | 2.2 | 11.7 |
| 08.06.2014 | 30.5 | 21.8 | 11.6 | 0.0 | 965.9 | 964.8 | 963.8 | 2.4 | 14.0 |
| 09.06.2014 | 32.1 | 22.7 | 11.9 | 0.0 | 964.9 | 963.6 | 961.8 | 2.3 | 13.6 |
| 10.06.2014 | 32.3 | 24.1 | 13.8 | 0.0 | 963.9 | 963.1 | 961.5 | 2.4 | 10.4 |
| 11.06.2014 | 29.3 | 23.9 | 17.7 | 0.6 | 969.0 | 966.9 | 964.7 | 4.9 | 10.8 |
| 12.06.2014 | 27.2 | 22.0 | 15.8 | 0.0 | 969.0 | 967.4 | 965.6 | 3.0 | 12.1 |
| 13.06.2014 | 25.0 | 18.9 | 11.5 | 2.1 | 966.3 | 963.4 | 960.8 | 4.3 | 10.1 |
| 14.06.2014 | 20.8 | 16.4 | 12.1 | 0.0 | 962.9 | 961.6 | 960.0 | 3.3 | 5.7 |
| 15.06.2014 | 20.7 | 16.2 | 10.0 | 0.0 | 963.8 | 963.0 | 961.8 | 3.0 | 10.3 |
| 16.06.2014 | 21.3 | 15.8 | 9.5 | 0.0 | 963.8 | 962.2 | 960.6 | 2.6 | 10.2 |
| 17.06.2014 | 21.3 | 16.5 | 11.0 | 0.0 | 962.9 | 962.0 | 961.3 | 3.4 | 7.7 |
| 18.06.2014 | 23.8 | 17.3 | 8.9 | 0.0 | 963.5 | 962.3 | 961.0 | 2.9 | 13.6 |
| 19.06.2014 | 23.6 | 17.5 | 9.4 | 0.0 | 962.2 | 961.0 | 959.3 | 5.4 | 11.8 |
| 20.06.2014 | 17.8 | 13.0 | 7.4 | 1.2 | 962.9 | 961.9 | 960.9 | 5.5 | 3.4 |
| 21.06.2014 | 20.8 | 14.1 | 6.4 | 0.0 | 963.6 | 962.6 | 961.3 | 3.5 | 10.0 |
| 22.06.2014 | 25.1 | 17.2 | 7.0 | 0.0 | 965.5 | 963.3 | 962.0 | 3.9 | 14.3 |
| 23.06.2014 | 25.4 | 18.6 | 8.6 | 0.2 | 965.8 | 963.4 | 961.1 | 2.8 | 11.1 |
| 24.06.2014 | 22.0 | 16.4 | 12.1 | 8.1 | 963.2 | 960.5 | 957.5 | 2.2 | 7.6 |
| 25.06.2014 | 19.0 | 14.1 | 7.7 | 3.8 | 960.1 | 956.9 | 955.4 | 4.1 | 3.7 |
| 26.06.2014 | 21.6 | 14.7 | 5.3 | 0.0 | 960.4 | 959.4 | 957.8 | 2.7 | 12.0 |
| 27.06.2014 | 25.0 | 18.3 | 9.1 | 0.0 | 962.1 | 960.8 | 959.9 | 3.2 | 8.9 |
| 28.06.2014 | 27.4 | 20.5 | 15.2 | 2.9 | 961.1 | 958.2 | 955.2 | 3.6 | 7.3 |
| 29.06.2014 | 15.8 | 14.1 | 11.1 | 20.3 | 958.4 | 957.1 | 955.4 | 3.2 | 0.0 |
| 30.06.2014 | 16.1 | 12.9 | 10.5 | 4.1 | 963.9 | 961.0 | 958.2 | 3.5 | 3.6 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 32.3 | 24.1 | 17.7 | Sonnenstunden | 276.3 | |
| Mittlere | 23.2 | 17.1 | 9.9 | Regensumme | 50.2 | |
| Niedrigste | 15.8 | 12.9 | 5.3 | Monatsmitteltemperatur | 17.1 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |