Oktober 2013

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2013 11.2 9.3 7.6 0.0 960.9 957.4 954.9 2.6 0.0
02.10.2013 12.8 7.5 3.1 0.0 967.2 964.6 961.2 3.5 8.9
03.10.2013 13.9 6.8 0.9 0.0 967.1 966.4 965.4 3.2 10.5
04.10.2013 10.9 7.0 3.0 0.0 967.9 965.8 962.0 1.8 0.0
05.10.2013 13.0 8.9 5.6 6.6 964.1 962.3 960.4 2.7 0.0
06.10.2013 16.7 12.9 9.2 0.5 969.8 967.5 964.5 3.2 2.0
07.10.2013 15.4 11.3 7.9 0.1 970.0 969.0 968.0 2.0 0.4
08.10.2013 12.1 10.6 8.4 0.0 968.8 968.4 968.0 1.6 0.0
09.10.2013 13.7 11.8 9.4 0.0 968.2 964.1 958.4 2.0 0.0
10.10.2013 11.5 6.6 2.3 28.4 957.6 955.1 951.7 7.8 0.0
11.10.2013 6.6 3.2 1.0 6.1 962.4 959.1 955.9 2.9 1.2
12.10.2013 7.7 3.8 1.1 0.0 962.8 961.3 958.9 3.5 0.6
13.10.2013 14.2 7.3 1.7 3.1 966.4 965.0 963.2 2.5 5.5
14.10.2013 15.0 7.9 2.3 0.0 964.9 963.4 961.8 1.7 0.7
15.10.2013 15.5 10.1 7.1 31.0 961.4 957.6 954.7 4.1 0.0
16.10.2013 9.3 6.7 3.6 8.4 961.9 959.4 954.4 4.5 0.0
17.10.2013 15.4 10.7 3.9 2.5 963.6 962.3 959.8 5.0 0.8
18.10.2013 15.3 10.8 6.4 3.4 965.0 963.9 963.2 3.3 0.9
19.10.2013 18.7 10.1 4.8 0.0 963.1 962.1 960.3 2.3 1.6
20.10.2013 20.1 13.6 8.3 1.0 964.5 963.2 962.0 2.5 0.0
21.10.2013 20.3 13.6 8.5 0.1 965.1 963.8 962.5 2.2 2.3
22.10.2013 22.0 12.4 7.3 0.0 962.3 958.8 955.7 2.3 1.8
23.10.2013 14.8 11.3 6.2 2.6 962.4 958.6 954.7 3.7 0.0
24.10.2013 18.7 12.5 6.5 0.1 965.4 964.1 962.6 1.9 2.0
25.10.2013 18.9 10.9 5.4 0.0 963.9 962.8 962.0 1.7 0.7
26.10.2013 23.4 13.2 5.3 0.0 964.7 962.9 960.6 2.3 3.7
27.10.2013 17.8 13.3 6.9 0.4 962.3 960.1 958.0 4.0 0.0
28.10.2013 23.2 16.5 11.6 0.0 959.5 955.6 952.6 3.3 3.3
29.10.2013 12.8 10.4 8.9 5.0 965.0 962.4 959.0 3.5 0.0
30.10.2013 12.0 7.6 1.9 1.9 971.1 968.9 965.3 2.3 0.0
31.10.2013 6.8 5.1 2.4 0.1 971.0 969.2 968.0 1.7 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 23.4 16.5 11.6 Sonnenstunden 47.2
Mittlere 14.8 9.8 5.4 Regensumme 101.5
Niedrigste 6.6 3.2 0.9 Monatsmitteltemperatur 9.8

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0