Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2011 | 22.8 | 13.5 | 5.9 | 0.0 | 971.6 | 970.7 | 969.8 | 2.2 | 9.2 |
02.10.2011 | 22.5 | 12.4 | 7.0 | 0.1 | 971.5 | 970.0 | 968.3 | 2.6 | 5.3 |
03.10.2011 | 22.6 | 13.5 | 5.9 | 0.0 | 969.4 | 968.3 | 966.7 | 3.9 | 8.0 |
04.10.2011 | 22.6 | 15.3 | 9.6 | 0.0 | 969.5 | 968.0 | 966.0 | 4.7 | 9.3 |
05.10.2011 | 20.2 | 14.3 | 10.4 | 0.0 | 969.4 | 967.8 | 966.1 | 4.6 | 4.9 |
06.10.2011 | 22.5 | 16.3 | 8.4 | 0.6 | 966.2 | 959.6 | 954.2 | 13.0 | 8.0 |
07.10.2011 | 10.6 | 7.4 | 5.4 | 7.4 | 960.1 | 958.0 | 955.9 | 15.0 | 2.1 |
08.10.2011 | 9.1 | 6.2 | 4.0 | 13.7 | 960.1 | 959.0 | 957.3 | 11.4 | 3.8 |
09.10.2011 | 9.8 | 5.4 | 2.4 | 0.7 | 968.4 | 966.1 | 960.0 | 7.0 | 3.7 |
10.10.2011 | 15.0 | 11.2 | 5.3 | 6.5 | 966.7 | 964.6 | 963.3 | 6.8 | 0.0 |
11.10.2011 | 20.4 | 15.2 | 12.0 | 0.0 | 966.8 | 965.3 | 962.8 | 7.8 | 8.1 |
12.10.2011 | 14.4 | 12.8 | 11.8 | 0.0 | 965.9 | 965.0 | 964.1 | 7.8 | 0.0 |
13.10.2011 | 12.7 | 8.1 | 3.0 | 7.0 | 974.5 | 970.5 | 965.4 | 4.9 | 1.2 |
14.10.2011 | 11.2 | 5.4 | -0.1 | 0.0 | 975.8 | 974.6 | 973.1 | 3.3 | 8.0 |
15.10.2011 | 11.3 | 4.6 | -0.9 | 0.0 | 974.8 | 972.5 | 970.8 | 4.2 | 7.7 |
16.10.2011 | 12.6 | 5.1 | -0.9 | 0.0 | 971.4 | 970.2 | 969.1 | 3.6 | 9.3 |
17.10.2011 | 10.2 | 3.9 | -2.0 | 0.0 | 969.5 | 968.0 | 966.1 | 3.4 | 0.3 |
18.10.2011 | 20.3 | 10.5 | 0.4 | 0.0 | 966.2 | 960.9 | 957.6 | 4.8 | 7.3 |
19.10.2011 | 11.7 | 5.8 | 2.4 | 5.3 | 966.9 | 961.5 | 957.4 | 5.8 | 0.0 |
20.10.2011 | 8.8 | 4.1 | -0.2 | 0.0 | 971.5 | 969.1 | 966.6 | 5.7 | 3.5 |
21.10.2011 | 8.6 | 1.8 | -3.1 | 0.0 | 972.4 | 971.1 | 969.5 | 3.5 | 7.4 |
22.10.2011 | 8.1 | 0.9 | -3.8 | 0.0 | 969.5 | 967.4 | 965.2 | 3.3 | 5.3 |
23.10.2011 | 9.7 | 2.4 | -4.7 | 0.0 | 965.7 | 962.9 | 958.7 | 3.5 | 7.9 |
24.10.2011 | 13.6 | 5.5 | -1.0 | 0.0 | 958.7 | 955.8 | 952.9 | 5.4 | 7.2 |
25.10.2011 | 11.6 | 7.4 | 2.2 | 0.1 | 953.4 | 951.0 | 948.6 | 3.5 | 2.2 |
26.10.2011 | 9.6 | 8.2 | 4.1 | 1.3 | 962.4 | 960.1 | 952.8 | 3.2 | 0.0 |
27.10.2011 | 10.0 | 7.8 | 1.7 | 0.0 | 964.7 | 961.6 | 959.9 | 3.7 | 0.0 |
28.10.2011 | 14.4 | 6.8 | 1.2 | 0.1 | 971.8 | 969.1 | 964.7 | 2.1 | 4.8 |
29.10.2011 | 9.7 | 4.7 | 1.1 | 0.0 | 971.9 | 970.1 | 968.6 | 2.9 | 3.4 |
30.10.2011 | 13.4 | 7.4 | 4.0 | 0.0 | 969.0 | 968.0 | 966.7 | 2.1 | 3.5 |
31.10.2011 | 6.3 | 5.2 | 3.5 | 0.3 | 966.9 | 964.7 | 963.2 | 2.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 22.8 | 16.3 | 12.0 | Sonnenstunden | 141.4 | |
Mittlere | 13.7 | 8.0 | 3.1 | Regensumme | 43.2 | |
Niedrigste | 6.3 | 0.9 | -4.7 | Monatsmitteltemperatur | 8.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 |