Oktober 2011

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2011 22.5 13.5 6.3 0.0 971.5 970.7 969.8 1.4 9.2
02.10.2011 22.3 12.4 7.2 0.1 971.4 969.9 968.5 1.7 5.3
03.10.2011 22.5 13.5 6.1 0.0 969.3 968.3 966.8 2.6 8.0
04.10.2011 22.4 15.3 9.9 0.0 969.3 968.0 966.2 3.1 9.3
05.10.2011 19.7 14.3 10.7 0.0 969.3 967.8 966.2 3.6 4.9
06.10.2011 22.2 16.2 8.8 1.1 965.8 959.5 954.4 7.6 8.0
07.10.2011 9.2 7.4 5.9 6.9 960.0 958.0 956.2 5.3 2.1
08.10.2011 8.6 6.2 4.1 14.1 959.9 959.0 957.5 6.4 3.8
09.10.2011 9.2 5.4 2.6 0.3 968.2 966.2 960.5 3.3 3.7
10.10.2011 14.9 11.3 5.5 6.5 966.4 964.6 963.4 4.8 0.0
11.10.2011 20.2 15.2 12.3 0.0 966.7 965.2 962.9 5.9 8.1
12.10.2011 14.0 12.8 11.8 0.0 965.8 965.0 964.2 5.4 0.0
13.10.2011 11.3 8.0 3.2 7.0 974.3 970.6 965.6 3.5 1.2
14.10.2011 11.0 5.4 0.5 0.0 975.6 974.6 973.3 2.4 8.0
15.10.2011 11.1 4.6 -0.6 0.0 974.5 972.5 971.0 2.9 7.7
16.10.2011 12.4 5.1 -0.7 0.0 971.3 970.2 969.2 2.3 9.3
17.10.2011 10.0 4.0 -1.9 0.0 969.5 967.9 966.2 2.2 0.3
18.10.2011 20.1 10.6 1.0 0.0 965.7 960.8 957.7 2.9 7.3
19.10.2011 10.4 5.7 2.5 5.3 966.7 961.6 957.6 4.3 0.0
20.10.2011 8.3 4.1 0.3 0.0 971.5 969.2 966.7 3.7 3.5
21.10.2011 8.0 1.8 -2.9 0.0 972.3 971.1 969.7 2.2 7.4
22.10.2011 7.9 0.9 -3.5 0.0 969.2 967.4 965.4 2.0 5.3
23.10.2011 9.5 2.4 -4.5 0.0 965.5 962.8 958.8 2.5 7.9
24.10.2011 13.4 5.5 -0.5 0.0 958.6 955.7 953.1 3.5 7.2
25.10.2011 11.4 7.4 2.4 0.1 953.2 951.0 948.9 2.1 2.2
26.10.2011 9.5 8.2 4.5 1.3 962.4 960.2 954.1 2.2 0.0
27.10.2011 9.8 7.8 1.9 0.0 964.5 961.6 960.0 2.2 0.0
28.10.2011 14.0 6.8 1.6 0.1 971.6 969.2 965.1 1.6 4.8
29.10.2011 9.3 4.7 1.5 0.0 971.8 970.1 968.8 2.1 3.4
30.10.2011 12.9 7.4 4.5 0.0 969.0 968.0 966.8 1.4 3.5
31.10.2011 6.2 5.2 3.6 0.3 966.8 964.7 963.3 1.4 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 22.5 16.2 12.3 Sonnenstunden 141.4
Mittlere 13.4 8.0 3.4 Regensumme 43.2
Niedrigste 6.2 0.9 -4.5 Monatsmitteltemperatur 8.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 7 0