| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 5.7 | 0.9 | -1.9 | 0.0 | 972.4 | 970.4 | 967.9 | 13.4 | 6.4 |
| 02.03.2011 | 5.2 | 0.8 | -2.2 | 0.0 | 971.3 | 969.2 | 967.4 | 4.0 | 10.0 |
| 03.03.2011 | 4.7 | 0.3 | -2.9 | 0.0 | 971.1 | 968.6 | 966.9 | 2448.6 | 5.5 |
| 04.03.2011 | 3.4 | -1.8 | -4.6 | 0.0 | 972.7 | 970.9 | 968.6 | 1.4 | 2.7 |
| 05.03.2011 | 7.7 | -0.8 | -6.3 | 0.0 | 968.3 | 966.1 | 964.0 | 1.5 | 5.5 |
| 06.03.2011 | 2.6 | -0.8 | -5.4 | 0.0 | 972.9 | 968.6 | 965.3 | 2.1 | 4.4 |
| 07.03.2011 | 4.2 | -0.6 | -4.3 | 0.0 | 975.9 | 974.6 | 973.3 | 2.7 | 10.6 |
| 08.03.2011 | 10.0 | 0.6 | -8.6 | 0.0 | 973.4 | 970.2 | 966.7 | 1.6 | 10.4 |
| 09.03.2011 | 13.9 | 6.1 | -3.9 | 0.0 | 966.6 | 964.0 | 961.8 | 2.8 | 8.8 |
| 10.03.2011 | 11.0 | 7.8 | 4.8 | 0.0 | 963.4 | 962.5 | 961.3 | 3.5 | 1.3 |
| 11.03.2011 | 12.0 | 5.8 | -2.4 | 0.0 | 965.1 | 963.4 | 961.7 | 3.3 | 4.0 |
| 12.03.2011 | 15.1 | 4.8 | -4.2 | 0.0 | 961.2 | 955.2 | 951.5 | 1.2 | 8.3 |
| 13.03.2011 | 14.3 | 7.7 | 0.9 | 0.0 | 954.1 | 951.7 | 950.2 | 1.6 | 0.4 |
| 14.03.2011 | 16.1 | 10.2 | 2.6 | 0.0 | 961.3 | 959.4 | 954.7 | 1.6 | 5.4 |
| 15.03.2011 | 18.3 | 10.0 | 0.4 | 0.0 | 961.2 | 957.9 | 954.5 | 2.0 | 10.7 |
| 16.03.2011 | 13.5 | 9.5 | 5.8 | 0.0 | 953.9 | 948.8 | 945.1 | 1.9 | 0.0 |
| 17.03.2011 | 7.3 | 6.0 | 4.6 | 33.3 | 956.6 | 949.1 | 944.8 | 3.6 | 0.0 |
| 18.03.2011 | 6.2 | 4.8 | 3.2 | 17.1 | 968.1 | 964.2 | 957.4 | 4.7 | 0.0 |
| 19.03.2011 | 5.4 | 2.6 | -1.3 | 1.7 | 975.2 | 971.1 | 968.0 | 1.6 | 0.2 |
| 20.03.2011 | 8.1 | 2.0 | -3.2 | 0.0 | 976.4 | 975.5 | 974.5 | 1.7 | 10.9 |
| 21.03.2011 | 8.5 | 2.6 | -4.2 | 0.0 | 977.8 | 977.1 | 976.1 | 1.9 | 11.1 |
| 22.03.2011 | 12.6 | 3.7 | -4.2 | 0.0 | 979.2 | 978.2 | 977.3 | 1.8 | 10.8 |
| 23.03.2011 | 15.6 | 6.0 | -2.8 | 0.0 | 980.4 | 979.1 | 977.9 | 1.4 | 11.0 |
| 24.03.2011 | 17.8 | 7.5 | -1.9 | 0.0 | 978.3 | 975.4 | 970.7 | 1.3 | 10.8 |
| 25.03.2011 | 18.4 | 9.9 | -0.6 | 0.0 | 970.1 | 963.3 | 958.1 | 3.0 | 10.4 |
| 26.03.2011 | 13.9 | 8.8 | 5.7 | 6.6 | 960.3 | 958.7 | 957.7 | 4.0 | 4.8 |
| 27.03.2011 | 7.9 | 5.1 | 1.6 | 10.6 | 959.9 | 958.1 | 956.8 | 1.6 | 0.2 |
| 28.03.2011 | 13.6 | 6.3 | 1.0 | 0.1 | 959.9 | 957.8 | 956.4 | 1.6 | 4.9 |
| 29.03.2011 | 15.3 | 7.7 | 0.5 | 0.0 | 961.4 | 960.0 | 958.6 | 1.2 | 11.1 |
| 30.03.2011 | 16.6 | 9.3 | -0.5 | 0.0 | 963.9 | 961.2 | 959.2 | 3.0 | 9.2 |
| 31.03.2011 | 16.5 | 10.7 | 5.7 | 3.3 | 967.8 | 965.4 | 963.9 | 3.6 | 2.6 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 18.4 | 10.7 | 5.8 | Sonnenstunden | 192.6 | |
| Mittlere | 11.0 | 5.0 | -0.9 | Regensumme | 72.8 | |
| Niedrigste | 2.6 | -1.8 | -8.6 | Monatsmitteltemperatur | 5.0 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |