| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 29.1 | 20.7 | 11.0 | 5.0 | 962.8 | 961.4 | 959.7 | 5.3 | 0.0 |
| 02.08.2010 | 22.6 | 18.7 | 15.8 | 27.6 | 962.5 | 960.8 | 959.5 | 3.7 | 0.0 |
| 03.08.2010 | 20.3 | 16.9 | 13.8 | 6.1 | 961.3 | 959.8 | 958.5 | 5.1 | 0.0 |
| 04.08.2010 | 21.9 | 16.9 | 10.9 | 0.1 | 960.8 | 957.3 | 953.8 | 1.8 | 0.0 |
| 05.08.2010 | 17.6 | 15.0 | 12.2 | 15.2 | 955.1 | 953.2 | 952.2 | 3.5 | 0.0 |
| 06.08.2010 | 13.3 | 12.6 | 12.0 | 48.3 | 962.9 | 959.1 | 954.8 | 5.7 | 0.0 |
| 07.08.2010 | 20.9 | 14.4 | 10.8 | 14.1 | 964.0 | 963.4 | 962.7 | 4.6 | 0.0 |
| 08.08.2010 | 23.0 | 15.9 | 10.7 | 6.8 | 963.9 | 962.8 | 961.8 | 3.9 | 0.0 |
| 09.08.2010 | 24.0 | 17.9 | 11.6 | 0.1 | 964.0 | 962.7 | 961.1 | 2.1 | 0.0 |
| 10.08.2010 | 26.3 | 19.0 | 11.8 | 0.0 | 962.3 | 961.4 | 960.2 | 2.7 | 0.0 |
| 11.08.2010 | 26.3 | 20.6 | 14.5 | 0.0 | 961.2 | 960.3 | 958.7 | 3.3 | 0.0 |
| 12.08.2010 | 23.5 | 18.5 | 15.6 | 4.1 | 961.5 | 958.9 | 957.3 | 4.4 | 0.0 |
| 13.08.2010 | 19.5 | 16.4 | 14.3 | 3.6 | 961.8 | 961.3 | 960.8 | 2.2 | 0.0 |
| 14.08.2010* | 21.3 | 16.6 | 12.9 | 0.0 | 962.0 | 959.5 | 952.9 | 4.6 | 0.0 |
| 15.08.2010 | 22.0 | 17.2 | 12.9 | 3.8 | 959.6 | 956.4 | 952.4 | 5.5 | 0.0 |
| 16.08.2010 | 18.4 | 14.7 | 12.3 | 4.7 | 959.7 | 958.9 | 958.0 | 6.6 | 0.0 |
| 17.08.2010 | 19.6 | 15.1 | 12.4 | 6.6 | 959.0 | 958.4 | 957.7 | 8.4 | 0.0 |
| 18.08.2010 | 19.3 | 16.6 | 13.1 | 0.2 | 958.7 | 957.3 | 956.7 | 5.0 | 0.0 |
| 19.08.2010 | 22.4 | 17.0 | 11.4 | 0.3 | 965.3 | 962.4 | 958.9 | 4.3 | 0.0 |
| 20.08.2010 | 26.8 | 18.8 | 10.0 | 0.2 | 968.5 | 966.3 | 965.2 | 2.3 | 0.0 |
| 21.08.2010 | 28.2 | 21.2 | 14.7 | 0.0 | 970.4 | 968.9 | 967.8 | 2.6 | 0.0 |
| 22.08.2010 | 29.9 | 22.9 | 15.1 | 0.0 | 967.5 | 963.1 | 959.5 | 3.1 | 0.0 |
| 23.08.2010 | 26.7 | 21.5 | 15.9 | 0.1 | 958.8 | 955.5 | 953.4 | 5.4 | 0.0 |
| 24.08.2010 | 24.7 | 18.7 | 12.5 | 12.7 | 963.6 | 957.6 | 954.6 | 6.2 | 0.0 |
| 25.08.2010 | 21.8 | 16.9 | 11.0 | 0.0 | 964.4 | 963.4 | 962.4 | 3.6 | 0.0 |
| 26.08.2010 | 29.7 | 22.5 | 14.8 | 0.4 | 962.5 | 958.5 | 952.3 | 6.2 | 0.0 |
| 27.08.2010 | 23.2 | 19.3 | 15.1 | 11.2 | 955.1 | 953.4 | 952.2 | 5.8 | 0.0 |
| 28.08.2010 | 16.0 | 13.3 | 10.4 | 0.7 | 963.7 | 960.0 | 953.9 | 5.1 | 0.0 |
| 29.08.2010 | 17.0 | 13.3 | 10.1 | 1.2 | 963.0 | 960.5 | 956.3 | 6.0 | 0.0 |
| 30.08.2010 | 12.6 | 10.0 | 8.3 | 12.6 | 959.0 | 956.2 | 954.4 | 9.6 | 0.0 |
| 31.08.2010 | 14.1 | 10.4 | 8.1 | 13.8 | 965.4 | 963.3 | 959.4 | 5.6 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 29.9 | 22.9 | 15.9 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 22.0 | 17.1 | 12.5 | Regensumme | 199.5 | |
| Niedrigste | 12.6 | 10.0 | 8.1 | Monatsmitteltemperatur | 17.1 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.