| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 16.2 | 10.4 | 5.6 | 0.1 | 963.5 | 959.1 | 954.7 | 6.4 | 0.0 |
| 02.05.2008 | 17.9 | 11.0 | 3.2 | 2.8 | 968.3 | 966.2 | 963.5 | 11.0 | 0.0 |
| 03.05.2008 | 18.4 | 12.4 | 5.8 | 0.0 | 969.7 | 968.7 | 967.9 | 5.0 | 0.0 |
| 04.05.2008 | 18.0 | 12.0 | 5.5 | 0.0 | 967.9 | 966.8 | 965.2 | 6.2 | 0.0 |
| 05.05.2008 | 17.2 | 11.0 | 3.6 | 0.5 | 969.2 | 968.2 | 967.2 | 5.8 | 0.0 |
| 06.05.2008 | 19.7 | 12.3 | 5.2 | 4.8 | 968.6 | 967.7 | 966.4 | 11.2 | 0.0 |
| 07.05.2008 | 18.6 | 12.1 | 5.9 | 0.0 | 966.8 | 965.4 | 963.7 | 7.0 | 0.0 |
| 08.05.2008 | 20.5 | 13.1 | 3.9 | 0.0 | 964.1 | 962.7 | 961.3 | 7.0 | 0.0 |
| 09.05.2008 | 22.3 | 15.2 | 5.7 | 0.0 | 961.5 | 960.7 | 959.3 | 7.5 | 0.0 |
| 10.05.2008 | 21.8 | 15.6 | 8.6 | 0.0 | 962.0 | 961.3 | 960.6 | 9.8 | 0.0 |
| 11.05.2008 | 22.0 | 15.6 | 8.7 | 0.0 | 961.4 | 960.9 | 959.8 | 7.7 | 0.0 |
| 12.05.2008 | 22.6 | 15.4 | 7.0 | 0.0 | 961.8 | 960.3 | 959.1 | 6.9 | 0.0 |
| 13.05.2008 | 23.4 | 15.7 | 6.3 | 0.0 | 959.6 | 958.2 | 956.3 | 5.7 | 0.0 |
| 14.05.2008 | 24.3 | 16.3 | 6.8 | 0.0 | 958.7 | 957.3 | 955.7 | 4.7 | 0.0 |
| 15.05.2008 | 24.8 | 17.0 | 7.7 | 8.0 | 956.9 | 954.7 | 952.0 | 6.8 | 0.0 |
| 16.05.2008 | 22.9 | 17.1 | 11.7 | 0.8 | 956.3 | 954.0 | 951.3 | 6.1 | 0.0 |
| 17.05.2008 | 19.7 | 16.3 | 12.6 | 3.3 | 952.7 | 951.6 | 950.4 | 6.6 | 0.0 |
| 18.05.2008 | 14.2 | 12.1 | 10.8 | 22.1 | 953.2 | 952.4 | 951.5 | 5.8 | 0.0 |
| 19.05.2008 | 15.4 | 12.2 | 9.9 | 0.5 | 955.6 | 954.4 | 953.0 | 5.1 | 0.0 |
| 20.05.2008 | 11.3 | 9.4 | 7.4 | 3.0 | 958.3 | 956.4 | 954.4 | 7.2 | 0.0 |
| 21.05.2008 | 11.0 | 9.1 | 7.2 | 1.6 | 959.2 | 958.1 | 957.0 | 4.6 | 0.0 |
| 22.05.2008 | 13.9 | 11.4 | 9.3 | 0.5 | 959.9 | 958.8 | 957.9 | 3.8 | 0.0 |
| 23.05.2008 | 18.8 | 13.5 | 8.6 | 0.0 | 959.0 | 957.8 | 956.5 | 4.3 | 0.0 |
| 24.05.2008 | 21.7 | 14.8 | 6.2 | 0.1 | 956.7 | 955.9 | 955.0 | 5.3 | 0.0 |
| 25.05.2008 | 22.2 | 16.9 | 11.6 | 0.0 | 960.1 | 958.1 | 955.2 | 5.6 | 0.0 |
| 26.05.2008 | 24.7 | 17.7 | 12.4 | 0.0 | 958.8 | 957.4 | 956.4 | 6.0 | 0.0 |
| 27.05.2008 | 30.4 | 22.2 | 12.8 | 0.0 | 957.3 | 955.9 | 954.4 | 6.7 | 0.0 |
| 28.05.2008 | 29.9 | 21.7 | 16.5 | 0.0 | 957.5 | 955.7 | 953.7 | 5.7 | 0.0 |
| 29.05.2008 | 28.9 | 22.1 | 14.8 | 0.0 | 956.9 | 954.1 | 951.7 | 6.2 | 0.0 |
| 30.05.2008 | 29.9 | 19.5 | 12.9 | 9.8 | 957.7 | 954.1 | 951.6 | 11.7 | 0.0 |
| 31.05.2008 | 24.6 | 19.2 | 13.8 | 0.0 | 961.4 | 958.9 | 957.1 | 8.6 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 30.4 | 22.2 | 16.5 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 20.9 | 14.9 | 8.6 | Regensumme | 58.0 | |
| Niedrigste | 11.0 | 9.1 | 3.2 | Monatsmitteltemperatur | 14.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |