Mai 2008

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.2008 15.0 10.3 5.7 0.1 963.5 959.2 954.8 3.9 0.0
02.05.2008 16.8 11.1 3.5 2.8 968.2 966.3 963.5 5.6 0.0
03.05.2008 17.6 12.4 6.1 0.0 969.6 968.7 967.9 3.5 0.0
04.05.2008 17.3 12.0 5.7 0.0 967.7 966.8 965.2 4.0 0.0
05.05.2008 16.8 11.0 3.8 0.5 969.1 968.3 967.3 3.3 0.0
06.05.2008 19.3 12.3 5.6 4.8 968.5 967.7 966.4 6.1 0.0
07.05.2008 18.2 12.1 6.3 0.0 966.7 965.3 963.7 4.8 0.0
08.05.2008 20.3 13.2 4.1 0.0 964.1 962.7 961.4 4.8 0.0
09.05.2008 22.0 15.2 5.9 0.0 961.5 960.7 959.4 5.4 0.0
10.05.2008 21.6 15.6 8.9 0.0 962.0 961.3 960.6 6.8 0.0
11.05.2008 21.8 15.6 8.9 0.0 961.4 960.9 959.9 5.2 0.0
12.05.2008 22.4 15.4 7.1 0.0 961.6 960.3 959.2 4.2 0.0
13.05.2008 23.1 15.7 6.5 0.0 959.5 958.1 956.4 3.4 0.0
14.05.2008 23.8 16.3 6.9 0.0 958.6 957.3 955.8 2.4 0.0
15.05.2008 24.3 17.1 7.9 8.2 956.8 954.7 952.1 4.1 0.0
16.05.2008 22.3 17.1 11.9 0.6 956.0 953.9 951.4 3.7 0.0
17.05.2008 19.3 16.3 12.8 3.8 952.5 951.6 950.5 4.5 0.0
18.05.2008 14.0 12.1 11.0 21.9 953.2 952.4 951.6 3.2 0.0
19.05.2008 15.1 12.2 10.0 0.3 955.5 954.4 953.1 3.7 0.0
20.05.2008 11.1 9.4 7.4 3.0 958.3 956.5 954.6 4.5 0.0
21.05.2008 10.9 9.2 7.3 1.6 959.1 958.1 957.1 2.4 0.0
22.05.2008 13.7 11.4 9.4 0.5 959.7 958.8 957.9 2.8 0.0
23.05.2008 18.0 13.5 9.0 0.0 958.9 957.8 956.6 2.9 0.0
24.05.2008 21.4 14.8 6.5 0.1 956.6 955.9 955.0 3.6 0.0
25.05.2008 21.8 16.9 11.8 0.0 959.9 958.1 955.4 3.7 0.0
26.05.2008 24.4 17.7 12.5 0.0 958.2 957.4 956.5 2.8 0.0
27.05.2008 30.3 22.2 13.2 0.0 957.2 955.9 954.5 4.7 0.0
28.05.2008 28.7 21.7 16.8 0.0 957.3 955.7 953.9 3.7 0.0
29.05.2008 28.7 22.1 15.1 0.0 956.8 954.1 951.8 4.3 0.0
30.05.2008 29.2 19.5 13.2 9.8 957.1 954.2 952.2 5.1 0.0
31.05.2008 24.1 19.3 13.9 0.0 961.3 958.9 957.3 6.2 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 30.3 22.2 16.8 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 20.4 14.9 8.9 Regensumme 58.0
Niedrigste 10.9 9.2 3.5 Monatsmitteltemperatur 14.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 4 0 0 0