Oktober 2007

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2007 21.0 13.3 6.2 0.0 970.0 968.7 967.2 1.9 0.0
02.10.2007 21.6 15.6 9.2 0.0 966.8 965.5 964.5 1.8 0.0
03.10.2007 23.6 17.7 13.8 0.8 965.4 964.6 963.6 2.7 0.0
04.10.2007 21.2 16.0 12.0 0.0 967.1 966.0 964.8 2.7 0.0
05.10.2007 16.7 14.5 11.3 0.7 967.0 966.2 965.6 3.1 0.0
06.10.2007 14.3 10.9 7.7 0.0 966.5 965.8 964.9 4.2 0.0
07.10.2007 15.4 9.4 4.0 0.0 967.0 966.0 965.0 3.1 0.0
08.10.2007 16.3 8.8 3.0 0.0 969.0 967.4 966.1 2.4 0.0
09.10.2007 15.3 8.3 3.5 0.0 969.9 968.8 967.5 2.1 0.0
10.10.2007 9.5 5.3 2.0 0.0 969.3 967.6 966.7 2.3 0.0
11.10.2007 13.5 7.4 3.9 0.0 971.7 969.5 967.8 4.0 0.0
12.10.2007 13.4 9.2 3.8 0.0 968.4 967.4 966.2 3.3 0.0
13.10.2007 13.5 9.9 4.9 0.0 970.5 969.8 968.6 3.5 0.0
14.10.2007 13.6 6.7 1.9 0.0 970.2 969.0 967.5 4.3 0.0
15.10.2007 17.7 7.9 0.0 0.0 967.3 966.1 964.9 2.2 0.0
16.10.2007 18.8 10.3 3.6 0.0 968.0 966.8 966.2 2.1 0.0
17.10.2007 20.0 12.7 4.3 0.0 966.4 964.7 962.8 4.1 0.0
18.10.2007 12.4 7.9 5.1 1.6 973.2 969.6 963.2 6.1 0.0
19.10.2007 7.1 4.6 1.5 1.2 973.3 972.7 971.5 5.0 0.0
20.10.2007 5.0 2.6 -0.3 0.1 976.4 975.1 972.9 3.9 0.0
21.10.2007 2.6 1.4 0.3 5.9 973.6 970.4 968.5 2.7 0.0
22.10.2007 3.5 2.1 0.3 0.0 969.0 967.8 966.2 2.9 0.0
23.10.2007 3.4 2.5 1.5 0.0 966.0 964.3 963.5 3.0 0.0
24.10.2007 5.0 3.9 2.0 0.0 965.3 964.4 963.4 3.2 0.0
25.10.2007 7.4 6.2 4.7 0.0 965.3 964.7 964.2 4.3 0.0
26.10.2007 7.6 6.0 4.4 0.0 967.4 963.7 962.0 4.2 0.0
27.10.2007 7.7 6.6 5.9 0.0 973.3 972.0 967.9 4.1 0.0
28.10.2007 9.2 6.1 1.4 0.0 971.6 968.6 965.5 2.3 0.0
29.10.2007 12.3 4.6 -0.8 0.0 965.2 960.6 958.1 2.2 0.0
30.10.2007 10.2 6.8 1.6 0.2 967.5 961.5 958.1 3.7 0.0
31.10.2007 10.1 5.9 0.2 0.0 974.8 971.8 967.9 2.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 23.6 17.7 13.8 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 12.5 8.1 4.0 Regensumme 10.7
Niedrigste 2.6 1.4 -0.8 Monatsmitteltemperatur 8.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 2 0