Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2007 | 18.4 | 12.1 | 4.9 | 0.0 | 959.1 | 958.3 | 957.1 | 5.1 | 0.0 |
02.05.2007 | 18.9 | 12.0 | 4.8 | 0.0 | 958.7 | 957.0 | 955.1 | 6.9 | 0.0 |
03.05.2007 | 18.4 | 13.2 | 6.3 | 0.0 | 957.3 | 956.0 | 954.6 | 3.6 | 0.0 |
04.05.2007 | 20.4 | 15.3 | 7.9 | 0.0 | 954.2 | 950.7 | 948.4 | 4.6 | 0.0 |
05.05.2007 | 17.2 | 13.2 | 10.5 | 4.1 | 955.6 | 951.6 | 948.7 | 5.3 | 0.1 |
06.05.2007 | 16.6 | 12.9 | 9.8 | 0.0 | 961.8 | 958.8 | 955.6 | 4.3 | 0.0 |
07.05.2007 | 18.0 | 14.0 | 9.0 | 0.2 | 962.7 | 961.4 | 959.1 | 8.7 | 0.4 |
08.05.2007 | 16.5 | 13.2 | 10.6 | 23.2 | 960.7 | 959.4 | 957.6 | 9.4 | 0.2 |
09.05.2007 | 13.5 | 11.9 | 10.0 | 32.2 | 963.5 | 961.7 | 959.6 | 5.4 | 0.3 |
10.05.2007 | 22.7 | 17.3 | 11.7 | 0.0 | 963.2 | 960.6 | 956.2 | 7.7 | 0.0 |
11.05.2007 | 22.9 | 17.4 | 11.1 | 0.0 | 958.7 | 955.5 | 953.6 | 9.8 | 0.0 |
12.05.2007 | 22.0 | 16.2 | 9.8 | 0.2 | 961.2 | 958.4 | 956.8 | 10.3 | 0.0 |
13.05.2007 | 26.7 | 19.0 | 7.8 | 0.0 | 960.6 | 956.0 | 953.0 | 3.3 | 0.0 |
14.05.2007 | 26.3 | 18.8 | 11.4 | 0.0 | 958.3 | 954.3 | 947.3 | 6.7 | 0.0 |
15.05.2007 | 13.8 | 10.1 | 8.0 | 3.0 | 960.6 | 960.0 | 958.7 | 5.1 | 0.0 |
16.05.2007 | 17.0 | 12.1 | 5.6 | 0.8 | 960.6 | 959.1 | 956.0 | 6.4 | 0.0 |
17.05.2007 | 11.1 | 8.6 | 6.2 | 5.5 | 963.1 | 957.0 | 953.8 | 5.0 | 0.1 |
18.05.2007 | 17.0 | 11.1 | 5.4 | 0.0 | 965.9 | 963.8 | 962.0 | 2.9 | 0.0 |
19.05.2007 | 21.7 | 14.7 | 5.1 | 0.0 | 962.1 | 960.9 | 959.7 | 2.9 | 0.0 |
20.05.2007 | 25.9 | 17.7 | 6.4 | 0.0 | 960.2 | 959.2 | 958.0 | 4.7 | 0.0 |
21.05.2007 | 28.3 | 21.2 | 11.5 | 0.0 | 962.8 | 960.9 | 959.4 | 3.4 | 0.0 |
22.05.2007 | 24.8 | 20.4 | 16.1 | 0.0 | 965.4 | 963.9 | 962.9 | 6.2 | 0.0 |
23.05.2007 | 26.4 | 21.1 | 15.7 | 0.1 | 964.4 | 963.5 | 962.4 | 4.0 | 0.0 |
24.05.2007 | 26.7 | 20.5 | 14.2 | 0.0 | 962.7 | 960.7 | 958.4 | 5.1 | 0.0 |
25.05.2007 | 30.0 | 22.6 | 14.6 | 0.0 | 958.0 | 955.7 | 953.2 | 3.5 | 0.0 |
26.05.2007 | 29.1 | 19.9 | 14.4 | 10.7 | 953.0 | 949.9 | 946.9 | 4.0 | 0.0 |
27.05.2007 | 25.0 | 19.2 | 13.6 | 18.1 | 946.4 | 944.6 | 942.6 | 4.9 | 0.1 |
28.05.2007 | 15.5 | 10.7 | 6.8 | 6.4 | 945.3 | 943.0 | 940.7 | 6.6 | 0.1 |
29.05.2007 | 7.7 | 7.0 | 6.2 | 57.9 | 958.8 | 948.6 | 942.0 | 10.0 | 0.5 |
30.05.2007 | 14.4 | 9.9 | 4.4 | 0.0 | 961.2 | 959.9 | 959.1 | 4.9 | 0.0 |
31.05.2007 | 19.3 | 12.5 | 2.9 | 0.0 | 959.7 | 958.3 | 955.8 | 2.6 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 30.0 | 22.6 | 16.1 | Sonnenstunden | 1.9 | |
Mittlere | 20.4 | 15.0 | 9.1 | Regensumme | 162.4 | |
Niedrigste | 7.7 | 7.0 | 2.9 | Monatsmitteltemperatur | 15.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 8 | 0 | 0 | 0 |