| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 16.8 | 8.9 | -0.4 | 0.0 | 969.4 | 966.5 | 962.6 | 5.0 | 0.0 |
| 02.04.2007 | 16.9 | 10.0 | 1.9 | 0.0 | 969.4 | 966.5 | 961.9 | 4.8 | 0.0 |
| 03.04.2007 | 16.2 | 8.5 | 2.1 | 1.5 | 961.9 | 956.2 | 952.4 | 9.8 | 0.0 |
| 04.04.2007 | 9.7 | 5.2 | 0.3 | 7.4 | 963.0 | 958.2 | 952.9 | 7.6 | 0.1 |
| 05.04.2007 | 13.4 | 6.3 | -0.8 | 0.0 | 964.5 | 963.2 | 962.1 | 4.2 | 0.0 |
| 06.04.2007 | 18.0 | 9.5 | 1.3 | 0.0 | 966.3 | 965.2 | 964.3 | 4.0 | 0.0 |
| 07.04.2007 | 18.2 | 10.8 | 2.5 | 0.0 | 967.0 | 964.6 | 962.8 | 5.9 | 0.0 |
| 08.04.2007 | 14.2 | 8.2 | 2.9 | 0.0 | 968.7 | 966.9 | 964.9 | 4.0 | 0.0 |
| 09.04.2007 | 18.6 | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 964.9 | 963.5 | 961.4 | 7.9 | 0.0 |
| 10.04.2007 | 18.2 | 11.3 | 4.5 | 0.0 | 968.4 | 965.5 | 963.7 | 7.6 | 0.0 |
| 11.04.2007 | 18.7 | 11.5 | 2.8 | 0.0 | 968.6 | 967.2 | 965.7 | 5.9 | 0.0 |
| 12.04.2007 | 21.9 | 14.5 | 6.0 | 0.0 | 966.3 | 965.4 | 964.0 | 6.5 | 0.0 |
| 13.04.2007 | 24.0 | 16.4 | 8.4 | 0.0 | 964.8 | 963.6 | 962.5 | 7.8 | 0.0 |
| 14.04.2007 | 24.9 | 16.8 | 7.0 | 0.0 | 966.6 | 965.1 | 963.5 | 6.7 | 0.0 |
| 15.04.2007 | 23.5 | 16.3 | 9.1 | 0.0 | 967.9 | 966.8 | 965.5 | 7.8 | 0.0 |
| 16.04.2007 | 22.3 | 14.9 | 7.5 | 0.0 | 966.8 | 965.5 | 963.9 | 7.5 | 0.0 |
| 17.04.2007 | 23.2 | 14.3 | 3.7 | 0.0 | 964.1 | 962.2 | 960.2 | 4.7 | 0.0 |
| 18.04.2007 | 13.6 | 10.9 | 6.0 | 0.0 | 966.9 | 964.5 | 960.9 | 7.4 | 0.0 |
| 19.04.2007 | 17.0 | 9.7 | 1.7 | 0.0 | 966.6 | 963.6 | 960.5 | 4.4 | 0.0 |
| 20.04.2007 | 18.5 | 11.1 | 3.8 | 0.0 | 964.5 | 962.9 | 961.3 | 6.9 | 0.0 |
| 21.04.2007 | 18.4 | 11.0 | 3.5 | 0.0 | 966.2 | 964.8 | 963.6 | 4.8 | 0.0 |
| 22.04.2007 | 21.8 | 12.8 | 2.9 | 0.0 | 967.6 | 966.7 | 965.8 | 5.4 | 0.0 |
| 23.04.2007 | 24.2 | 15.6 | 5.6 | 0.0 | 967.9 | 966.6 | 965.2 | 8.1 | 0.0 |
| 24.04.2007 | 19.7 | 14.0 | 9.5 | 0.5 | 966.9 | 965.4 | 964.2 | 4.8 | 0.0 |
| 25.04.2007 | 22.9 | 15.3 | 8.6 | 0.0 | 964.2 | 962.6 | 961.1 | 7.8 | 0.0 |
| 26.04.2007 | 24.0 | 16.3 | 7.4 | 0.0 | 962.8 | 961.9 | 961.2 | 6.5 | 0.0 |
| 27.04.2007 | 24.1 | 16.0 | 7.5 | 0.0 | 965.1 | 964.1 | 962.8 | 5.4 | 0.0 |
| 28.04.2007 | 24.7 | 16.8 | 8.1 | 0.0 | 966.4 | 964.5 | 962.8 | 4.7 | 0.0 |
| 29.04.2007 | 23.7 | 16.6 | 10.0 | 0.0 | 962.8 | 960.6 | 958.4 | 6.6 | 0.0 |
| 30.04.2007 | 19.0 | 12.8 | 6.8 | 0.0 | 959.4 | 958.3 | 956.9 | 8.0 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 24.9 | 16.8 | 10.0 | Sonnenstunden | 0.1 | |
| Mittlere | 19.7 | 12.4 | 4.7 | Regensumme | 9.5 | |
| Niedrigste | 9.7 | 5.2 | -0.8 | Monatsmitteltemperatur | 12.4 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |