| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 12.1 | 8.6 | 6.0 | 1.5 | 951.0 | 946.8 | 943.7 | 16.0 | 0.0 |
| 02.03.2007 | 8.8 | 5.2 | 0.7 | 2.7 | 957.2 | 952.5 | 945.9 | 11.1 | 0.0 |
| 03.03.2007 | 12.1 | 7.6 | 3.5 | 5.5 | 963.9 | 952.8 | 947.2 | 14.8 | 0.1 |
| 04.03.2007 | 12.9 | 7.0 | 2.6 | 0.0 | 968.2 | 965.0 | 961.1 | 5.5 | 0.0 |
| 05.03.2007 | 14.2 | 5.7 | 0.6 | 0.0 | 969.2 | 964.8 | 959.7 | 9.1 | 0.0 |
| 06.03.2007 | 16.0 | 6.3 | -1.7 | 0.0 | 968.3 | 960.6 | 954.2 | 4.4 | 0.0 |
| 07.03.2007 | 11.3 | 7.3 | 1.6 | 0.6 | 954.3 | 951.8 | 949.8 | 7.2 | 0.0 |
| 08.03.2007 | 12.1 | 7.1 | 3.0 | 0.0 | 972.6 | 962.9 | 953.4 | 7.3 | 0.0 |
| 09.03.2007 | 11.2 | 6.1 | 1.8 | 0.0 | 973.5 | 971.1 | 968.6 | 4.1 | 0.0 |
| 10.03.2007 | 7.8 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 980.9 | 977.3 | 970.0 | 8.1 | 0.0 |
| 11.03.2007 | 10.1 | 3.8 | -2.5 | 0.0 | 980.7 | 978.1 | 974.3 | 5.4 | 0.0 |
| 12.03.2007 | 15.2 | 6.4 | -0.8 | 0.0 | 974.3 | 970.8 | 968.7 | 5.7 | 0.0 |
| 13.03.2007 | 16.0 | 8.1 | 0.4 | 0.0 | 974.0 | 971.3 | 969.7 | 4.6 | 0.0 |
| 14.03.2007 | 15.2 | 7.8 | 1.5 | 0.0 | 975.6 | 974.9 | 974.0 | 5.7 | 0.0 |
| 15.03.2007 | 14.4 | 5.6 | -0.5 | 0.0 | 975.0 | 971.7 | 969.3 | 4.1 | 0.0 |
| 16.03.2007 | 15.2 | 7.0 | -0.4 | 0.0 | 969.9 | 968.5 | 967.2 | 5.5 | 0.0 |
| 17.03.2007 | 10.2 | 7.4 | 3.8 | 0.0 | 967.6 | 966.4 | 964.8 | 10.4 | 0.0 |
| 18.03.2007 | 13.6 | 8.4 | 1.3 | 0.6 | 964.8 | 952.4 | 943.1 | 15.2 | 0.0 |
| 19.03.2007 | 3.8 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 944.9 | 939.4 | 936.6 | 8.0 | 0.0 |
| 20.03.2007 | 3.3 | 1.1 | -0.0 | 3.0 | 944.4 | 940.7 | 937.8 | 8.3 | 0.0 |
| 21.03.2007 | 4.5 | 1.0 | -1.1 | 1.2 | 952.9 | 948.6 | 944.2 | 8.8 | 0.0 |
| 22.03.2007 | 4.1 | 1.3 | -1.4 | 0.7 | 953.2 | 952.4 | 950.3 | 10.6 | 0.0 |
| 23.03.2007 | 7.0 | 2.3 | -0.2 | 2.2 | 953.1 | 951.0 | 948.5 | 7.1 | 0.0 |
| 24.03.2007 | 4.5 | 2.0 | -0.3 | 4.2 | 956.4 | 952.5 | 949.6 | 7.1 | 0.1 |
| 25.03.2007 | 12.8 | 6.8 | 2.1 | 0.0 | 962.5 | 959.8 | 956.4 | 10.5 | 0.0 |
| 26.03.2007 | 14.6 | 8.7 | 3.6 | 0.0 | 963.2 | 962.5 | 961.8 | 10.2 | 0.0 |
| 27.03.2007 | 14.8 | 8.3 | 3.0 | 0.0 | 962.6 | 961.6 | 960.7 | 9.0 | 0.0 |
| 28.03.2007 | 13.6 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 961.1 | 959.6 | 958.2 | 7.0 | 0.0 |
| 29.03.2007 | 15.1 | 6.8 | -0.5 | 0.0 | 960.2 | 958.9 | 957.5 | 7.3 | 0.0 |
| 30.03.2007 | 14.9 | 7.4 | -0.7 | 0.0 | 957.5 | 954.9 | 952.9 | 7.2 | 0.0 |
| 31.03.2007 | 11.0 | 6.4 | 2.9 | 0.0 | 962.7 | 959.1 | 954.2 | 5.4 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 16.0 | 8.7 | 6.0 | Sonnenstunden | 0.4 | |
| Mittlere | 11.4 | 5.8 | 1.0 | Regensumme | 23.5 | |
| Niedrigste | 3.3 | 1.0 | -2.5 | Monatsmitteltemperatur | 5.8 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |