Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2006 | 20.9 | 16.6 | 14.1 | 3.5 | 961.6 | 960.7 | 958.7 | 6.6 | 0.1 |
02.10.2006* | 21.5 | 16.5 | 12.3 | 1.0 | 962.1 | 959.1 | 954.1 | 6.4 | 0.0 |
03.10.2006 | 21.9 | 15.1 | 11.3 | 28.7 | 954.3 | 949.9 | 945.1 | 12.9 | 0.1 |
04.10.2006 | 14.6 | 11.6 | 9.3 | 0.0 | 962.1 | 958.5 | 953.5 | 13.6 | 0.0 |
05.10.2006 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 1.6 | 967.8 | 965.5 | 962.1 | 5.7 | 0.0 |
06.10.2006 | 18.9 | 11.6 | 5.5 | 0.0 | 967.1 | 963.6 | 958.8 | 8.7 | 0.0 |
07.10.2006 | 15.4 | 11.3 | 7.1 | 2.9 | 969.3 | 962.2 | 957.4 | 8.9 | 0.0 |
08.10.2006 | 17.2 | 9.8 | 4.2 | 0.0 | 969.7 | 968.1 | 966.5 | 4.9 | 0.0 |
09.10.2006 | 20.2 | 10.9 | 3.1 | 0.0 | 967.7 | 967.0 | 966.2 | 3.2 | 0.0 |
10.10.2006 | 19.5 | 11.6 | 5.2 | 0.0 | 967.9 | 966.0 | 963.5 | 5.2 | 0.0 |
11.10.2006 | 19.2 | 10.9 | 4.1 | 0.0 | 963.5 | 961.1 | 959.3 | 3.1 | 0.0 |
12.10.2006* | 20.1 | 12.4 | 6.4 | 0.0 | 971.0 | 966.3 | 961.5 | 4.4 | 0.0 |
13.10.2006 | 18.3 | 12.7 | 8.0 | 0.0 | 972.6 | 971.7 | 971.0 | 4.7 | 0.0 |
14.10.2006 | 15.5 | 12.6 | 8.8 | 0.0 | 971.3 | 970.3 | 969.4 | 6.0 | 0.0 |
15.10.2006 | 16.5 | 9.9 | 5.6 | 0.0 | 970.8 | 970.0 | 969.3 | 5.5 | 0.0 |
16.10.2006 | 14.2 | 8.1 | 3.1 | 0.0 | 970.8 | 968.8 | 964.9 | 7.0 | 0.0 |
17.10.2006 | 10.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 965.7 | 963.7 | 961.0 | 3.7 | 0.0 |
18.10.2006 | 12.7 | 4.8 | -1.4 | 0.0 | 961.0 | 957.2 | 952.6 | 2.9 | 0.0 |
19.10.2006 | 17.6 | 9.6 | 3.6 | 0.0 | 952.8 | 950.6 | 948.5 | 3.5 | 0.0 |
20.10.2006* | 18.0 | 11.1 | 5.9 | 0.0 | 951.0 | 949.4 | 947.6 | 4.5 | 0.0 |
21.10.2006 | 18.4 | 12.1 | 6.8 | 0.0 | 955.9 | 953.0 | 950.6 | 3.7 | 0.0 |
22.10.2006 | 20.7 | 13.0 | 7.9 | 0.0 | 956.9 | 954.2 | 950.7 | 3.9 | 0.0 |
23.10.2006 | 19.9 | 14.2 | 8.8 | 0.0 | 952.1 | 949.8 | 945.4 | 3.4 | 0.0 |
24.10.2006 | 19.1 | 14.2 | 10.4 | 1.9 | 959.0 | 952.2 | 945.8 | 9.5 | 0.1 |
25.10.2006 | 17.2 | 10.5 | 4.3 | 0.2 | 961.1 | 959.6 | 958.5 | 5.2 | 0.0 |
26.10.2006 | 21.6 | 11.9 | 5.4 | 0.1 | 962.2 | 959.7 | 958.3 | 3.6 | 0.0 |
27.10.2006 | 23.0 | 15.1 | 7.8 | 0.5 | 971.8 | 968.3 | 962.1 | 7.6 | 0.0 |
28.10.2006 | 19.5 | 15.2 | 9.2 | 0.0 | 972.9 | 970.6 | 967.0 | 6.3 | 0.0 |
29.10.2006 | 15.6 | 13.2 | 9.2 | 4.4 | 967.0 | 964.5 | 962.6 | 10.1 | 0.1 |
30.10.2006 | 13.3 | 8.5 | 4.2 | 0.0 | 968.3 | 966.3 | 962.8 | 4.6 | 0.0 |
31.10.2006 | 18.6 | 11.2 | 1.7 | 0.0 | 962.8 | 956.7 | 953.4 | 9.3 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 23.0 | 16.6 | 14.1 | Sonnenstunden | 0.4 | |
Mittlere | 17.9 | 11.6 | 6.4 | Regensumme | 44.8 | |
Niedrigste | 10.0 | 4.2 | -1.4 | Monatsmitteltemperatur | 11.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.