| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2005 | 13.7 | 10.5 | 7.3 | 8.4 | 967.5 | 961.9 | 958.7 | 4.3 | 0.0 |
| 02.10.2005 | 11.8 | 9.7 | 8.7 | 31.6 | 964.3 | 961.8 | 958.5 | 7.1 | 0.0 |
| 03.10.2005 | 11.6 | 9.5 | 7.1 | 6.5 | 967.4 | 965.8 | 964.2 | 5.1 | 0.0 |
| 04.10.2005 | 17.3 | 14.1 | 11.5 | 0.2 | 965.4 | 964.3 | 963.3 | 7.3 | 0.0 |
| 05.10.2005 | 19.1 | 14.7 | 11.5 | 0.0 | 966.9 | 965.9 | 964.8 | 7.4 | 0.0 |
| 06.10.2005 | 19.9 | 13.6 | 8.8 | 0.0 | 966.4 | 965.7 | 965.0 | 5.9 | 0.0 |
| 07.10.2005 | 20.3 | 12.5 | 7.8 | 0.0 | 966.0 | 964.7 | 963.6 | 5.8 | 0.0 |
| 08.10.2005 | 13.7 | 10.4 | 7.2 | 0.0 | 966.6 | 965.5 | 963.6 | 4.0 | 0.0 |
| 09.10.2005 | 18.1 | 11.8 | 6.7 | 0.0 | 970.8 | 969.2 | 966.6 | 4.3 | 0.0 |
| 10.10.2005 | 18.1 | 10.0 | 5.1 | 0.0 | 970.3 | 968.5 | 965.8 | 5.5 | 0.0 |
| 11.10.2005 | 17.1 | 8.2 | 3.6 | 0.0 | 966.3 | 965.3 | 964.4 | 4.0 | 0.0 |
| 12.10.2005 | 18.3 | 8.7 | 2.8 | 0.0 | 966.3 | 964.6 | 963.0 | 4.0 | 0.0 |
| 13.10.2005 | 15.6 | 6.6 | 1.6 | 0.0 | 967.9 | 965.0 | 962.9 | 3.0 | 0.0 |
| 14.10.2005 | 15.8 | 7.7 | 1.7 | 0.0 | 973.3 | 971.0 | 967.9 | 3.4 | 0.0 |
| 15.10.2005 | 16.6 | 7.8 | 2.4 | 0.0 | 973.6 | 972.3 | 971.2 | 5.8 | 0.0 |
| 16.10.2005 | 14.9 | 7.4 | 1.6 | 0.0 | 971.7 | 970.4 | 969.0 | 5.5 | 0.0 |
| 17.10.2005 | 11.8 | 5.5 | 0.7 | 0.0 | 970.9 | 969.6 | 968.0 | 8.8 | 0.0 |
| 18.10.2005 | 11.4 | 5.2 | 0.7 | 0.0 | 968.0 | 966.6 | 965.2 | 7.4 | 0.0 |
| 19.10.2005 | 10.8 | 4.4 | -0.9 | 0.3 | 965.3 | 964.1 | 962.5 | 4.2 | 0.0 |
| 20.10.2005 | 14.4 | 7.5 | 2.3 | 0.0 | 963.1 | 960.7 | 958.4 | 3.0 | 0.0 |
| 21.10.2005* | 18.1 | 9.8 | 3.3 | 0.0 | 958.5 | 956.0 | 954.6 | 4.0 | 0.0 |
| 22.10.2005 | 22.3 | 13.9 | 6.5 | 0.0 | 957.4 | 955.7 | 954.7 | 4.1 | 0.0 |
| 23.10.2005* | 17.3 | 13.0 | 10.0 | 4.1 | 966.7 | 961.1 | 957.3 | 8.2 | 0.0 |
| 24.10.2005 | 17.5 | 11.1 | 6.0 | 0.0 | 967.4 | 966.0 | 964.2 | 4.9 | 0.0 |
| 25.10.2005 | 20.0 | 13.6 | 5.1 | 0.0 | 964.2 | 962.9 | 961.1 | 7.7 | 0.0 |
| 26.10.2005 | 19.8 | 14.6 | 7.8 | 0.0 | 969.1 | 966.9 | 963.5 | 7.8 | 0.0 |
| 27.10.2005 | 19.6 | 11.3 | 5.2 | 0.0 | 968.4 | 967.0 | 965.5 | 6.5 | 0.0 |
| 28.10.2005 | 14.9 | 9.2 | 5.9 | 0.0 | 967.7 | 966.7 | 965.7 | 4.3 | 0.0 |
| 29.10.2005 | 12.7 | 8.9 | 7.0 | 0.0 | 967.3 | 966.3 | 965.5 | 4.3 | 0.0 |
| 30.10.2005 | 11.7 | 7.2 | 5.4 | 0.0 | 967.1 | 965.5 | 964.0 | 4.0 | 0.0 |
| 31.10.2005 | 6.1 | 4.6 | 3.0 | 0.0 | 964.3 | 962.6 | 960.9 | 5.1 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 22.3 | 14.7 | 11.5 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 15.8 | 9.8 | 5.3 | Regensumme | 51.0 | |
| Niedrigste | 6.1 | 4.4 | -0.9 | Monatsmitteltemperatur | 9.8 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.