| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2005 | 24.5 | 19.0 | 12.4 | 0.0 | 963.1 | 962.4 | 961.7 | 3.1 | 0.0 |
| 02.08.2005 | 21.7 | 17.8 | 15.3 | 26.5 | 962.5 | 961.1 | 959.6 | 4.2 | 0.1 |
| 03.08.2005 | 16.4 | 15.0 | 13.7 | 0.2 | 967.5 | 964.3 | 961.2 | 4.2 | 0.0 |
| 04.08.2005 | 19.2 | 15.9 | 13.0 | 0.0 | 970.1 | 968.6 | 966.6 | 5.7 | 0.0 |
| 05.08.2005 | 23.6 | 17.7 | 10.1 | 4.1 | 969.2 | 966.2 | 962.4 | 3.4 | 0.0 |
| 06.08.2005 | 17.7 | 14.8 | 11.2 | 12.7 | 963.4 | 962.3 | 959.9 | 5.6 | 0.1 |
| 07.08.2005 | 15.1 | 12.3 | 9.6 | 2.4 | 960.0 | 958.9 | 957.7 | 6.2 | 0.0 |
| 08.08.2005 | 15.8 | 12.0 | 9.3 | 3.4 | 962.8 | 961.6 | 959.8 | 4.9 | 0.1 |
| 09.08.2005 | 20.8 | 14.3 | 7.4 | 0.0 | 962.0 | 960.6 | 959.1 | 4.1 | 0.0 |
| 10.08.2005 | 21.8 | 15.2 | 8.7 | 0.0 | 960.4 | 959.1 | 958.2 | 5.2 | 0.0 |
| 11.08.2005 | 22.3 | 16.1 | 9.0 | 0.0 | 961.5 | 960.0 | 959.1 | 3.7 | 0.0 |
| 12.08.2005 | 24.8 | 17.9 | 9.0 | 0.6 | 961.6 | 960.5 | 958.6 | 3.8 | 0.0 |
| 13.08.2005 | 21.1 | 16.9 | 12.6 | 0.3 | 965.1 | 963.8 | 961.3 | 4.2 | 0.0 |
| 14.08.2005 | 21.4 | 15.2 | 10.8 | 2.6 | 963.9 | 960.9 | 959.3 | 5.9 | 0.0 |
| 15.08.2005 | 16.5 | 12.8 | 10.8 | 9.1 | 963.8 | 963.0 | 961.4 | 4.6 | 0.0 |
| 16.08.2005 | 14.9 | 13.4 | 12.4 | 7.1 | 966.4 | 965.1 | 963.1 | 3.4 | 0.0 |
| 17.08.2005 | 19.0 | 15.5 | 12.9 | 0.0 | 965.9 | 965.3 | 964.2 | 3.4 | 0.0 |
| 18.08.2005 | 23.7 | 17.5 | 12.9 | 0.0 | 963.9 | 962.1 | 960.6 | 5.5 | 0.0 |
| 19.08.2005 | 25.6 | 18.9 | 11.0 | 0.6 | 962.5 | 961.4 | 960.1 | 2.4 | 0.0 |
| 20.08.2005 | 17.4 | 15.8 | 14.8 | 21.5 | 964.2 | 963.3 | 962.1 | 3.9 | 0.0 |
| 21.08.2005 | 19.8 | 16.6 | 14.6 | 7.9 | 961.8 | 958.3 | 956.0 | 3.5 | 0.0 |
| 22.08.2005 | 18.2 | 16.3 | 15.4 | 10.5 | 955.7 | 954.4 | 954.0 | 3.5 | 0.0 |
| 23.08.2005 | 15.5 | 14.7 | 12.6 | 11.6 | 961.8 | 958.2 | 954.1 | 5.0 | 0.0 |
| 24.08.2005 | 21.6 | 16.4 | 13.0 | 0.0 | 961.8 | 960.3 | 958.7 | 2.6 | 0.0 |
| 25.08.2005 | 23.5 | 18.1 | 12.5 | 0.0 | 959.6 | 957.1 | 955.1 | 4.9 | 0.0 |
| 26.08.2005 | 20.2 | 16.1 | 12.3 | 1.4 | 965.4 | 963.9 | 960.0 | 3.3 | 0.0 |
| 27.08.2005 | 21.9 | 16.9 | 11.3 | 0.0 | 965.2 | 963.7 | 961.8 | 3.2 | 0.0 |
| 28.08.2005 | 23.3 | 17.1 | 12.8 | 0.0 | 969.2 | 966.4 | 962.7 | 2.2 | 0.0 |
| 29.08.2005 | 25.2 | 17.7 | 11.1 | 0.1 | 970.1 | 969.0 | 967.9 | 4.1 | 0.1 |
| 30.08.2005 | 26.1 | 19.2 | 12.2 | 0.0 | 971.3 | 969.5 | 967.3 | 3.7 | 0.0 |
| 31.08.2005 | 26.3 | 19.2 | 13.5 | 0.0 | 966.7 | 964.2 | 962.2 | 2.6 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 26.3 | 19.2 | 15.4 | Sonnenstunden | 0.6 | |
| Mittlere | 20.8 | 16.2 | 11.9 | Regensumme | 122.5 | |
| Niedrigste | 14.9 | 12.0 | 7.4 | Monatsmitteltemperatur | 16.2 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |