Februar 2003

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.02.2003* -5.0 -7.5 -11.1 0.0 966.2 964.3 961.4 3.5 0.0
02.02.2003* 1.4 -3.1 -11.7 0.2 961.1 957.7 951.2 4.8 0.0
03.02.2003* 5.9 3.0 0.2 11.8 950.2 943.7 936.1 9.2 0.0
04.02.2003* 0.8 -0.1 -1.9 0.1 944.6 939.0 936.3 5.6 0.0
05.02.2003* 0.5 -1.5 -3.2 1.2 952.9 946.6 943.8 7.3 0.0
06.02.2003* -0.5 -2.4 -4.7 3.5 967.2 960.0 953.6 4.4 0.0
07.02.2003* 0.7 -2.6 -6.7 0.7 968.0 967.5 967.1 5.0 0.0
08.02.2003* 0.6 -0.3 -1.9 8.1 967.7 966.7 965.6 3.7 0.0
09.02.2003* -0.2 -3.6 -7.0 0.0 966.9 965.7 964.6 3.3 0.0
10.02.2003* -4.2 -5.9 -7.8 0.0 969.7 967.6 965.4 2.5 0.0
11.02.2003* -4.7 -5.4 -6.5 0.1 971.8 970.9 969.7 3.3 0.0
12.02.2003* -2.8 -5.6 -8.6 0.0 971.3 970.3 968.9 3.8 0.0
13.02.2003* -3.7 -7.7 -10.9 0.0 968.6 967.4 966.3 2.9 0.0
14.02.2003* -3.9 -9.8 -14.3 0.0 970.5 968.4 966.6 1.9 0.0
15.02.2003* -3.6 -8.6 -13.8 0.0 973.5 971.9 970.4 2.7 0.0
16.02.2003* -1.4 -4.2 -7.1 0.0 973.9 972.9 972.1 5.7 0.0
17.02.2003* -1.2 -5.2 -8.3 0.0 974.6 974.0 973.2 5.4 0.0
18.02.2003* -2.0 -7.2 -11.6 0.0 969.5 967.7 966.9 4.6 0.0
19.02.2003* -1.7 -6.2 -10.3 0.0 966.7 963.3 959.3 4.8 0.0
20.02.2003* 1.9 -4.1 -10.3 0.0 961.8 959.4 958.5 3.8 0.0
21.02.2003* 1.7 -3.2 -7.9 0.0 968.6 965.6 962.1 2.6 0.0
22.02.2003* 1.3 -4.5 -8.4 0.0 971.8 970.7 968.9 2.1 0.0
23.02.2003* -0.8 -6.4 -10.4 0.0 975.6 974.8 972.2 2.1 0.0
24.02.2003* 2.5 -4.8 -10.1 0.0 975.1 972.9 969.8 2.7 0.0
25.02.2003* 5.8 -3.3 -11.2 0.0 969.5 966.5 963.5 2.7 0.0
26.02.2003* 7.2 -1.0 -9.1 0.0 963.2 961.5 959.9 2.7 0.0
27.02.2003* 8.9 -0.1 -6.3 0.0 966.4 961.7 959.3 1.7 0.0
28.02.2003* 10.7 2.8 -4.6 0.0 970.2 968.6 966.6 2.8 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 10.7 3.0 0.2 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 0.5 -3.9 -8.0 Regensumme 25.9
Niedrigste -5.0 -9.8 -14.3 Monatsmitteltemperatur -3.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 27 14

*Daten nicht vollständig vorhanden.