Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2002* | 14.5 | 11.6 | 10.2 | 0.0 | 966.8 | 964.9 | 962.4 | 6.1 | 0.0 |
02.11.2002* | 11.8 | 10.0 | 7.5 | 10.7 | 962.4 | 960.2 | 958.4 | 9.9 | 0.0 |
03.11.2002* | 13.4 | 9.6 | 8.0 | 15.0 | 959.6 | 955.1 | 951.1 | 11.8 | 0.0 |
04.11.2002* | 8.2 | 6.8 | 5.2 | 9.8 | 961.2 | 958.5 | 955.3 | 8.6 | 0.0 |
05.11.2002* | 6.2 | 2.4 | -0.9 | 0.4 | 971.2 | 968.1 | 961.2 | 6.2 | 0.0 |
06.11.2002* | 3.4 | 0.6 | -1.2 | 0.0 | 971.0 | 966.4 | 957.7 | 4.2 | 0.0 |
07.11.2002* | 4.1 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 957.8 | 955.7 | 954.1 | 7.1 | 0.0 |
08.11.2002* | 6.9 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 963.5 | 960.3 | 952.4 | 8.1 | 0.0 |
09.11.2002* | 9.3 | 5.3 | 1.0 | 4.1 | 954.1 | 947.5 | 943.2 | 14.6 | 0.0 |
10.11.2002* | 6.5 | 4.0 | 0.8 | 3.5 | 958.3 | 955.7 | 950.2 | 7.9 | 0.0 |
11.11.2002* | 13.6 | 9.1 | 4.8 | 11.8 | 952.5 | 949.8 | 946.7 | 13.8 | 0.0 |
12.11.2002* | 12.3 | 7.0 | 2.7 | 0.0 | 960.7 | 955.8 | 952.5 | 5.4 | 0.0 |
13.11.2002* | 9.8 | 4.7 | 0.8 | 0.0 | 955.3 | 950.1 | 943.6 | 4.0 | 0.0 |
14.11.2002* | 11.9 | 5.4 | 0.8 | 0.0 | 943.6 | 941.0 | 936.3 | 12.4 | 0.0 |
15.11.2002* | 10.0 | 6.6 | 3.8 | 0.0 | 945.9 | 941.7 | 936.2 | 5.2 | 0.0 |
16.11.2002* | 14.8 | 8.4 | 3.4 | 2.8 | 950.5 | 942.3 | 938.0 | 11.3 | 0.0 |
17.11.2002* | 12.9 | 7.4 | 1.9 | 0.0 | 961.5 | 957.6 | 950.5 | 8.2 | 0.0 |
18.11.2002* | 7.2 | 4.6 | 1.1 | 1.5 | 961.2 | 957.7 | 952.3 | 3.3 | 0.0 |
19.11.2002* | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 14.3 | 959.2 | 954.2 | 950.5 | 8.5 | 0.0 |
20.11.2002* | 7.9 | 5.1 | 1.5 | 0.0 | 960.0 | 958.2 | 954.2 | 3.8 | 0.0 |
21.11.2002* | 12.4 | 4.9 | 0.3 | 0.0 | 954.3 | 947.0 | 942.1 | 4.7 | 0.0 |
22.11.2002* | 7.2 | 4.8 | 2.5 | 11.6 | 953.4 | 947.3 | 941.3 | 9.7 | 0.0 |
23.11.2002* | 11.8 | 6.3 | 1.4 | 0.0 | 957.0 | 955.6 | 953.4 | 4.9 | 0.0 |
24.11.2002* | 7.0 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | 956.9 | 954.5 | 950.8 | 4.3 | 0.0 |
25.11.2002* | 14.7 | 6.2 | 2.6 | 0.0 | 954.2 | 950.8 | 947.6 | 7.2 | 0.0 |
26.11.2002* | 8.1 | 6.4 | 4.3 | 0.4 | 961.3 | 958.2 | 953.7 | 3.6 | 0.0 |
27.11.2002* | 8.6 | 7.2 | 6.3 | 1.0 | 962.9 | 961.5 | 960.5 | 3.7 | 0.0 |
28.11.2002* | 7.2 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 961.5 | 960.4 | 958.7 | 3.9 | 0.0 |
29.11.2002* | 6.8 | 5.5 | 4.4 | 12.6 | 960.1 | 959.2 | 958.3 | 6.1 | 0.0 |
30.11.2002* | 7.4 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 966.3 | 963.3 | 960.1 | 6.5 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 14.8 | 11.6 | 10.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 9.4 | 5.9 | 3.0 | Regensumme | 103.8 | |
Niedrigste | 3.4 | 0.6 | -1.2 | Monatsmitteltemperatur | 5.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.