Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2002* | 13.9 | 11.6 | 10.4 | 0.0 | 966.8 | 964.8 | 962.6 | 3.8 | 0.0 |
02.11.2002* | 11.7 | 10.0 | 8.1 | 10.7 | 962.0 | 960.2 | 958.8 | 7.3 | 0.0 |
03.11.2002* | 13.1 | 9.6 | 8.1 | 15.0 | 959.2 | 955.1 | 951.2 | 6.6 | 0.0 |
04.11.2002* | 7.9 | 6.8 | 5.3 | 9.8 | 961.2 | 958.6 | 955.5 | 6.1 | 0.0 |
05.11.2002* | 6.1 | 2.6 | -0.5 | 0.6 | 971.1 | 967.7 | 961.3 | 3.5 | 0.0 |
06.11.2002* | 3.2 | 0.6 | -1.0 | 0.0 | 970.9 | 966.3 | 957.9 | 2.6 | 0.0 |
07.11.2002* | 4.0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 957.5 | 955.7 | 954.1 | 5.2 | 0.0 |
08.11.2002* | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 963.4 | 960.3 | 952.9 | 5.4 | 0.0 |
09.11.2002* | 9.0 | 5.4 | 1.3 | 4.1 | 953.9 | 947.6 | 943.3 | 11.3 | 0.0 |
10.11.2002* | 5.9 | 4.0 | 1.1 | 4.2 | 958.3 | 955.7 | 950.5 | 4.2 | 0.0 |
11.11.2002* | 13.5 | 9.2 | 5.2 | 11.1 | 952.5 | 949.8 | 946.8 | 9.9 | 0.0 |
12.11.2002* | 11.8 | 7.0 | 3.4 | 0.0 | 960.4 | 955.8 | 952.5 | 3.9 | 0.0 |
13.11.2002* | 9.3 | 4.7 | 1.2 | 0.0 | 955.0 | 950.0 | 943.8 | 2.4 | 0.0 |
14.11.2002* | 10.6 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 943.4 | 940.9 | 936.9 | 7.5 | 0.0 |
15.11.2002* | 9.7 | 6.6 | 4.0 | 0.0 | 945.4 | 941.8 | 936.6 | 3.4 | 0.0 |
16.11.2002* | 14.6 | 8.4 | 3.9 | 2.8 | 950.3 | 942.4 | 938.2 | 7.9 | 0.0 |
17.11.2002* | 12.1 | 7.4 | 2.1 | 0.0 | 961.3 | 957.7 | 951.2 | 5.4 | 0.0 |
18.11.2002* | 6.9 | 4.7 | 1.2 | 1.5 | 961.0 | 957.6 | 952.5 | 2.2 | 0.0 |
19.11.2002* | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 14.6 | 959.1 | 954.3 | 950.5 | 6.2 | 0.0 |
20.11.2002* | 7.6 | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 959.9 | 958.1 | 954.4 | 2.4 | 0.0 |
21.11.2002* | 11.8 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 953.8 | 946.8 | 942.2 | 2.8 | 0.0 |
22.11.2002* | 7.1 | 4.8 | 2.6 | 11.6 | 953.3 | 947.4 | 941.7 | 7.4 | 0.0 |
23.11.2002* | 11.3 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | 956.9 | 955.6 | 953.6 | 3.6 | 0.0 |
24.11.2002* | 6.6 | 3.9 | 1.3 | 0.0 | 956.7 | 954.4 | 950.9 | 2.6 | 0.0 |
25.11.2002* | 13.7 | 6.2 | 2.8 | 0.0 | 954.0 | 950.8 | 948.0 | 4.0 | 0.0 |
26.11.2002* | 7.9 | 6.4 | 4.6 | 0.4 | 961.2 | 958.3 | 954.0 | 2.2 | 0.0 |
27.11.2002* | 8.4 | 7.2 | 6.4 | 1.0 | 962.7 | 961.5 | 960.6 | 2.4 | 0.0 |
28.11.2002* | 7.1 | 6.0 | 4.7 | 0.0 | 961.4 | 960.4 | 958.9 | 2.4 | 0.0 |
29.11.2002* | 6.6 | 5.5 | 4.5 | 12.6 | 960.1 | 959.2 | 958.4 | 4.1 | 0.0 |
30.11.2002* | 7.3 | 5.8 | 5.0 | 0.1 | 966.2 | 963.3 | 960.2 | 4.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 14.6 | 11.6 | 10.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 9.0 | 5.9 | 3.2 | Regensumme | 104.2 | |
Niedrigste | 3.2 | 0.6 | -1.0 | Monatsmitteltemperatur | 5.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.