Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2002* | 17.2 | 7.6 | -0.1 | 0.0 | 970.9 | 969.6 | 968.3 | 3.2 | 0.0 |
02.10.2002* | 17.5 | 8.5 | 0.6 | 0.0 | 969.7 | 968.6 | 967.7 | 3.6 | 0.0 |
03.10.2002* | 18.5 | 11.7 | 5.2 | 0.2 | 969.4 | 968.2 | 967.2 | 6.9 | 0.0 |
04.10.2002* | 15.1 | 11.3 | 8.1 | 10.7 | 970.9 | 968.4 | 967.2 | 7.8 | 0.0 |
05.10.2002* | 13.8 | 9.7 | 7.2 | 3.4 | 970.6 | 967.2 | 960.7 | 7.8 | 0.0 |
06.10.2002* | 11.6 | 9.4 | 7.7 | 13.3 | 960.6 | 956.7 | 954.0 | 10.3 | 0.0 |
07.10.2002* | 11.2 | 6.1 | 2.0 | 0.1 | 963.4 | 961.4 | 959.5 | 4.3 | 0.0 |
08.10.2002* | 11.6 | 5.5 | 1.4 | 0.0 | 959.5 | 958.9 | 958.2 | 5.1 | 0.0 |
09.10.2002* | 12.5 | 6.5 | 1.4 | 0.0 | 958.2 | 956.0 | 954.1 | 6.8 | 0.0 |
10.10.2002* | 9.6 | 7.1 | 4.5 | 0.0 | 954.5 | 953.8 | 952.8 | 7.4 | 0.0 |
11.10.2002* | 8.5 | 7.2 | 6.1 | 2.1 | 956.5 | 955.3 | 953.5 | 4.4 | 0.0 |
12.10.2002* | 7.4 | 6.3 | 5.5 | 6.1 | 957.5 | 956.3 | 955.6 | 3.4 | 0.0 |
13.10.2002* | 13.5 | 7.6 | 2.7 | 0.5 | 958.7 | 958.0 | 957.2 | 5.7 | 0.0 |
14.10.2002* | 11.1 | 8.7 | 3.2 | 13.4 | 959.9 | 958.7 | 957.5 | 5.4 | 0.0 |
15.10.2002* | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 0.3 | 960.2 | 958.8 | 956.7 | 5.1 | 0.0 |
16.10.2002* | 21.4 | 15.4 | 11.8 | 0.0 | 957.0 | 952.6 | 949.5 | 5.8 | 0.0 |
17.10.2002* | 13.3 | 10.4 | 7.4 | 0.0 | 951.7 | 949.8 | 948.2 | 8.0 | 0.0 |
18.10.2002* | 11.5 | 7.8 | 6.0 | 2.3 | 958.1 | 955.6 | 950.6 | 10.9 | 0.0 |
19.10.2002* | 8.9 | 5.5 | 1.1 | 5.3 | 966.3 | 962.5 | 956.9 | 12.1 | 0.0 |
20.10.2002* | 8.8 | 4.6 | -0.9 | 0.0 | 965.7 | 963.4 | 958.1 | 3.4 | 0.0 |
21.10.2002* | 11.3 | 7.7 | 3.2 | 0.4 | 958.1 | 952.5 | 946.6 | 4.1 | 0.0 |
22.10.2002* | 18.9 | 12.7 | 6.3 | 0.9 | 947.6 | 946.4 | 945.4 | 9.0 | 0.0 |
23.10.2002* | 17.9 | 11.5 | 7.2 | 2.7 | 958.5 | 950.1 | 945.3 | 12.0 | 0.0 |
24.10.2002* | 12.4 | 8.1 | 5.2 | 0.2 | 960.8 | 959.6 | 958.5 | 9.4 | 0.0 |
25.10.2002* | 15.3 | 9.8 | 5.7 | 10.6 | 959.8 | 955.1 | 950.7 | 11.0 | 0.0 |
26.10.2002* | 16.0 | 13.1 | 8.3 | 0.0 | 968.3 | 961.3 | 952.5 | 16.6 | 0.0 |
27.10.2002* | 21.2 | 12.3 | 6.5 | 0.1 | 967.9 | 960.6 | 953.2 | 18.4 | 0.0 |
28.10.2002* | 12.4 | 8.0 | 3.8 | 0.4 | 974.6 | 972.4 | 966.0 | 19.5 | 0.0 |
29.10.2002* | 11.6 | 6.6 | 3.4 | 0.1 | 974.5 | 967.6 | 960.4 | 4.7 | 0.0 |
30.10.2002* | 14.3 | 9.8 | 3.1 | 0.9 | 961.8 | 960.5 | 958.7 | 7.4 | 0.0 |
31.10.2002* | 10.8 | 9.7 | 8.3 | 9.9 | 965.5 | 963.1 | 960.8 | 4.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 21.4 | 15.4 | 11.8 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 13.5 | 8.9 | 4.8 | Regensumme | 83.9 | |
Niedrigste | 7.4 | 4.6 | -0.9 | Monatsmitteltemperatur | 8.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.